НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 N 417/174 від 08.05.2002
     м.Київ

           Про офіційний курс гривні до іноземних валют

     Встановити з   09.05.2002   такі  офіційні  курси  гривні  до
іноземних валют для  здійснення  обліку  та  митних  платежів  без
зобов'язань  Національного  банку  України  купувати  та продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           288-5088
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       777-4494
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-9994
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0306
   208    DKK      100  датських крон                     65-1195
   840    USD      100  доларів США                      532-7000
   233    EEK      100  естонських крон                   30-9408
   352    ISK      100  ісландських крон                   5-7895
   124    CAD      100  канадських доларів               340-0181
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-4840
   428    LVL      100  латвійських латів                849-6013
   440    LTL      100  литовських літів                 140-5096
   498    MDL      100  молдовських леїв                  39-4347
   578    NOK      100  норвезьких крон                   63-8551
   985    PLN      100  польських злотих                 133-3841
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7067
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            294-5293
   703    SKK      100  словацьких крон                   11-4706
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0388
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2442
   348    HUF     1000  угорських форинтів                19-9242
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-7447
   203    CZK      100  чеських крон                      15-9145
   752    SEK      100  шведських крон                    51-9886
   756    CHF      100  швейцарських франків             332-4300
   392    JPY     1000  японських єн                      41-4272
   978    EUR      100  ЄВРО                             484-1178
   960    XDR      100  СПЗ                              677-3088
------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови -                          А.В. Шаповалов