УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Д О Р У Ч Е Н Н Я
N 112 від 18.06.2002
( Доручення втратило чинність на підставі Наказу Київської
регіональної митниці
N 172 ( v0172483-03 ) від 20.02.2003 )
Щодо цін на деякі види сирів
З метою запобігання випадків ухилення суб'єктами ЗЕД сплати у
повному обсязі платежів з причини заниження митної вартості,
враховуючи положення постанов Кабінету Міністрів України від
05.10.98 р. N 1598 ( 1598-98-п ), від 12.10.00 р. N 1537
( 1537-2000-п ) та наказу Державної митної служби України від
02.12.99 р. N 782 ( z0911-99 ) П Р О П О Н У Ю:
1. Оперативним підрозділам Київської регіональної митниці при
митному оформленні кави та чаю звертати увагу на заявлену митну
вартість та орієнтуватись на ціни на ідентичні та подібні товари,
що діють у провідних країнах - експортерах, які вказані в додатку.
2. При оформленні товарів звертати увагу на вартість товару в
залежності від країни-виробника, країни відправлення, обсягів
партії, фірми-виробника, якості, фасування та з урахуванням
кон'юнктури ринку. Зазначаємо, що визначення митної вартості у
кожному конкретному випадку здійснюється, в першу чергу, на
підставі поданих до митного оформлення документів.
3. У разі виникнення спірних питань або оформлення товару за
цінами нижчими ніж в додатку, а також якщо ціни мають велику
розбіжність, в обов'язковому порядку надсилати запит у відділ
тарифів та митної вартості.
4. Якщо при здійсненні митного оформлення за базу
оподаткування береться інформація, зазначена у даному дорученні,
то у ВМД гр. 44 в п. 9 під кодом "9000" згідно з класифікатором
документів, затвердженим наказом Держмитслужби від 09.07.97 р.
N 307 ( z0443-97 ) в обов'язковому порядку зазначається:
"Доручення КРМ N ___.
5. Контроль за виконанням доручення покласти на начальників
оперативних підрозділів.
Заступник начальника митниці Дворак Ю.М.
Додаток:
--------------------------------------------------------------
| Найменування товару | Країна | Митна вартість, дол.\\кг |
| | походження | |
|---------------------+------------+-------------------------|
| | Німеччина | |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Tilist | | 45% 3.8-4.2 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Gouda | | 45%-48% 3-3.2 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Edam | | 30%-40% 3-3.2 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Ементальський | | 4.2 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Фета | | 40% уп. 500 г 4.8 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Butter cheese | | 45% 3.1-3.3 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| | Голландія | |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Edam | | 40% 3.2-3.6 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Gouda | | 48% 3-3.3 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| | Данія | |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Dando | | 45% 3.9-4.4 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Havarti | | 45% 4-4.7 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Моцарелла | | 4.7 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Пармезан | | 6.9 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Данаблу | | 4.6 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Камамбер | | 7.5 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Фета | | 5.2 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Чеддар | | 5 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Ементальський | | 4.2 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Esrom | | 45% 4-4.5 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| | Швейцарія | |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Emmental | | 45% 6.2-6.8 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Appenzell | | 45% 6.8-7.2 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| | Франція | |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Emmental | | 4.2-4.5 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Camembert | | 4.75 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| | Італія | |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Parmigiano | | 6.5 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Grana Padano | | 5.8-6.3 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Provolon Cremona | | 4.5-4.9 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Gorgonzola | | 3.8-4.2 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Taleggio | | 4-4.4 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| | Польща | |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Gouda | | 2.8 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Edam | | 2.8 |
|---------------------+------------+-------------------------|
| Emmental | | 2.8 |
--------------------------------------------------------------
Заступник начальника митниці Дворак Ю.М.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua