ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       N 568 від 28.05.97


              Про затвердження переліку підприємств,
         акції яких підлягають продажу на фондових біржах


     Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  перелік  підприємств,  акції  яких  підлягають
продажу за грошові кошти на аукціонних торгах Української фондової
біржі та її філіях (додаток 1).

     2. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств,  акції
яких пропонуються до продажу за грошові кошти на аукціонних торгах
Київської міжнародної фондової біржі (додаток 2).

     3. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств,  акції
яких пропонуються до продажу за грошові кошти на аукціонних торгах
Української міжбанківської    валютної    біржі   та   її   філіях
(додаток 3).

     4. Зняти з торгів Української  фондової  біржі  пакети  акцій
відкритих акціонерних товариств (додаток 4).

     5. Зняти  з торгів Київської міжнародної фондової біржі пакет
акцій ВАТ "Нікопольський пивоварний завод".

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Бондаря.

 В.о.Голови Фонду                                        В.Лановий


                                      Додаток N 1
                                      до наказу Фонду
                                      державного майна України
                                      28.05.97 N 568


                             ПЕРЕЛІК
           відкритих акціонерних товариств, акції яких
     пропонуються Фондом державного майна України до продажу
          на Українській фондовій біржі за грошові кошти


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  | Код за |    Назва ВАТ      |      Адреса        |  Статутний |Номінал|  Пакет    |Вартість |   % до    |
|   | ЗКПО   |                   |                    | фонд, грн. |акції, |акцій, що  | пакета, |статутного |
|   |        |                   |                    |            | грн.  |продаються,|  грн.   |  фонду    |
|   |        |                   |                    |            |       |    шт.    |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|1  |00908866|Глибоцький         |275200, Чернівецька |  12705,00  | 0,25  |  12159    |3039,75  |  23,93    |
|   |        |міжрайагропостач-  |обл., Глибоцький    |            |       |           |         |           |
|   |        |сервіс             |р-н, смт Глибока,   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |вул. Першотравнева, |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |47                  |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|2  |01238063|Будівельно-        |320089, м.          | 2328770,00 | 0,25  |  1742     | 435,50  |   0,10    |
|   |        |монтажний          |Дніпропетровськ,    |            |       |           |         |           |
|   |        |трест N 17         |вул. Новокримська,  |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |58                  |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|3  |00187375|Дніпропетровський  |320025, м.          | 2786008,00 | 1,05  |  1066     |1119,30  |   0,05    |
|   |        |завод прокатних    |Дніпропетровськ,    |            |       |           |         |           |
|   |        |валків             |вул. Комінтерну, 2  |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|4  |00445044|Солонянський       |Дніпропетровська    | 148400,00  | 0,25  |  12177    |3044,25  |   2,00    |
|   |        |молокозавод        |обл., смт Солоне,   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |вул. Кірова, 201    |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|5  |05519362|Павлоградська      |323000,             |  79562,70  | 1,05  |   143     | 150,15  |   0,20    |
|   |        |будівельно-монтажна|Дніпропетровська    |            |       |           |         |           |
|   |        |фірма              |обл., м. Павлоград, |            |       |           |         |           |
|   |        |"Домобудівник"     |Будбаза             |            |       |           |         |           |
|   |        |(дод.)             |                    |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|6  |21447231|Кельменецький      |275110, Чернівецька |  19005,00  | 0,25  |   35      |  8,75   |   0,05    |
|   |        |міжрайагропостач-  |обл., Кельменецький |            |       |           |         |           |
|   |        |сервіс             |р-н, ст. Ларга, вул.|            |       |           |         |           |
|   |        |                   |Окницька, 35        |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|7  |05461295|Вижницьке          |275640, Чернівецька | 236380,00  | 0,25  |  1107     | 276,75  |   0,12    |
|   |        |АТП-17737          |обл., м. Вижниця,   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |вул. Українська, 95 |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|8  |14260236|Бох                |274001, м. Чернівці,|  8000,00   | 0,25  |  4942     |1235,50  |  15,44    |
|   |        |                   |вул. Садова, 1      |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|9  |05756932|Полянківський      |260557, Житомирська | 387652,50  | 0,25  |  10782    |2695,50  |   0,70    |
|   |        |фарфоровий завод   |обл., Баранівський  |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |р-н, смт Полянки,   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |вул. Калініна, 1    |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|10 |13555857|Олевське ШБУ-42    |260240, Житомирська |  48041,75  | 0,25  |   330     | 82,50   |   0,17    |
|   |        |(дод.)             |обл., м. Олевськ,   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |вул. Чапаєва, 118   |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|11 |03562945|Омелянівський завод|260125, Житомирська | 1006201,00 | 0,25  | 1207440   |301860,00|  30,00    |
|   |        |залізобетонних     |обл., Коростенський |            |       |           |         |           |
|   |        |виробів            |р-н, с. Горщик      |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|12 |13643975|Коломияінбуд       |Івано-Франківська   | 695000,00  | 0,25  |   675     | 168,75  |   0,02    |
|   |        |                   |обл., м. Коломия,   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |вул. Шарлая, 49     |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|13 |00904204|Агропостач         |285300,             | 246217,00  | 7,75  |   44      | 341,00  |   0,10    |
|   |        |                   |Івано-Франківська   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |обл., смт Заболотів,|            |       |           |         |           |
|   |        |                   |вул. Грушевського,  |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |197                 |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|14 |13641717|Енергетика         |284023, м.          | 196250,00  | 0,25  |   637     | 159,25  |   0,08    |
|   |        |                   |Івано-Франківськ,   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |вул. Юності, 12     |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|15 |05528148|Цикорій            |261601, Житомирська |  94255,50  | 0,25  |  18549    |4637,25  |   4,92    |
|   |        |                   |обл., Чуднівський   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |р-н, с. Вільшанка   |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|16 |00480810|Мар'янівський      |260561, Житомирська | 412686,25  | 0,25  |  4484     |1121,00  |   0,30    |
|   |        |склозавод          |обл., Баранівський  |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |р-н, смт Мар'янівка,|            |       |           |         |           |
|   |        |                   |вул. Заводська, 1   |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|17 |00382674|Нікопольський      |322911, м. Нікополь,| 325940,00  | 0,25  |  64859    |16214,75 |   5,00    |
|   |        |пивоварний завод   |вул. Калашнікова,   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |2;                  |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|18 |22837483|Роси Буковини      |м. Чернівці, вул.   | 1472140,00 | 0,05  |  10967    | 548,35  |   0,10    |
|   |        |                   |28-го червня, 44    |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|19 |00913893|Чернівецький       |м. Чернівці, вул.   | 123470,00  | 0,25  |    5      |  1,25   |  0,001    |
|   |        |агроспецпостач-    |Нікопольська, 4-а   |            |       |           |         |           |
|   |        |сервіс             |                    |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|20 |05486622|Неполоківський     |Чернівецька обл.,   | 1527675,00 | 0,05  |  1613     | 80,65   |   0,50    |
|   |        |деревообробний     |Кіцманський р-н, смт|            |       |           |         |           |
|   |        |комбінат           |Неполоківці, вул.   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |Головна, 3          |            |       |           |         |           |
|---+--------+-------------------+--------------------+------------+-------+-----------+---------+-----------|
|21 |00447965|Чернівецька        |274003, м. Чернівці,| 1524360,00 | 0,25  |  4003     |1000,75  |   0,10    |
|   |        |маслосирбаза       |вул. Буковинська,   |            |       |           |         |           |
|   |        |                   |41                  |            |       |           |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник Голови Фонду                                   О.Бондар


                                      Додаток N 2
                                      до наказу Фонду
                                      державного майна України
                                      28.05.97 N 568


                             ПЕРЕЛІК
           відкритих акціонерних товариств, акції яких
         пропонуються Фондом державного майна України до
         продажу на Київській міжнародній фондовій біржі


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |  Код за  |   Назва ВАТ     |       Адреса         | Статутний |Номінал|  Пакет    | Вартість  |  % до  |
|   |  ЗКПО    |                 |                      |фонд, грн. |акції, |акцій, що  |  пакета,  |статут- |
|   |          |                 |                      |           | грн.  |продаються,|   грн.    | ного   |
|   |          |                 |                      |           |       |    шт.    |           | фонду  |
|---+----------+-----------------+----------------------+-----------+-------+-----------+-----------+--------|
|1  |01553860  |Холодторг        |м. Чернігів, вул.     | 64730,00  | 0,15  |  67434    | 10115,10  | 15,62  |
|   |          |                 |Старобілоруська, 63   |           |       |           |           |        |
|---+----------+-----------------+----------------------+-----------+-------+-----------+-----------+--------|
|2  |02970406  |Сувенір          |м. Київ, вул.         | 409544,00 | 0,25  |  60256    | 15064,00  | 3,70   |
|   |          |                 |Бориспільська, 30     |           |       |           |           |        |
|---+----------+-----------------+----------------------+-----------+-------+-----------+-----------+--------|
|3  |01181630  |Укрзв'язокофіс   |252089, м. Київ-89,   | 25561,75  | 0,25  |  1699     |  424,75   | 1,70   |
|   |          |                 |вул. Радистів, 64     |           |       |           |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник Голови Фонду                                   О.Бондар


                                      Додаток N 3
                                      до наказу Фонду
                                      державного майна України
                                      28.05.97 N 568


                             ПЕРЕЛІК
           відкритих акціонерних товариств, акції яких
     пропонуються Фондом державного майна України до продажу
           на Українській міжбанківській валютній біржі


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |  Код за  |   Назва ВАТ     |        Адреса         | Статутний|Номінал|  Пакет    |  Вартість  | % до  |
|   |  ЗКПО    |                 |                       |фонд, грн.|акції, |акцій, що  |  пакета,   |статут-|
|   |          |                 |                       |          | грн.  |продаються |   грн.     | ного  |
|   |          |                 |                       |          |       |    шт.    |            |фонду  |
|---+----------+-----------------+-----------------------+----------+-------+-----------+------------+-------|
|1  |00858326  |Львівагротранс-  |292093, Львівська обл.,|494800,00 | 0,25  | 297240    | 74310,00   |15,02  |
|   |          |сервіс           |Пустомитівський р-н, с.|          |       |           |            |       |
|   |          |                 |Муроване               |          |       |           |            |       |
|---+----------+-----------------+-----------------------+----------+-------+-----------+------------+-------|
|2  |01353249  |Основа           |Львівська обл., смт    | 49013,50 | 0,25  |  4491     |  1122,75   | 2,29  |
|   |          |                 |Муроване, вул.         |          |       |           |            |       |
|   |          |                 |Вокзальна, 17          |          |       |           |            |       |
|---+----------+-----------------+-----------------------+----------+-------+-----------+------------+-------|
|3  |03331111  |Золочіврембуд    |293100, Львівська обл.,|631031,50 | 0,25  | 499166    | 124791,50  |19,78  |
|   |          |                 |м. Золочів, вул.       |          |       |           |            |       |
|   |          |                 |Промислова, 14         |          |       |           |            |       |
|---+----------+-----------------+-----------------------+----------+-------+-----------+------------+-------|
|4  |04855230  |Добротвіренерго- |292102 Львівська обл., | 63116,55 | 0,05  | 149245    |  7462,25   |11.82  |
|   |          |буд              |Кам'янко-Бузький р-н,  |          |       |           |            |       |
|   |          |                 |смт Добротвір, вул.    |          |       |           |            |       |
|   |          |                 |Червоноармійська, 9    |          |       |           |            |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник Голови Фонду                                   О.Бондар


                                      Додаток N 4
                                      до наказу Фонду
                                      державного майна України
                                      28.05.97 N 568


                             ПЕРЕЛІК
           відкритих акціонерних товариств, акції яких
           знімаються Фондом державного майна України з
              продажу на Українській фондовій біржі


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  | Код за  |    Назва ВАТ     |         Адреса           |Статутний|Номінал|  Пакет    | Вартість | % до  |
|   |  ЗКПО   |                  |                          |  фонд,  |акції, |акцій, що  | пакета,  |статут-|
|   |         |                  |                          |  грн.   | грн.  |продаються,|  грн.    | ного  |
|   |         |                  |                          |         |       |    шт.    |          |фонду  |
|---+---------+------------------+--------------------------+---------+-------+-----------+----------+-------|
|1  |00858326 |Львівагротранс-   |292093, Львівська обл.,   |494800,00| 0,25  | 297240    |74310,00  |15,02  |
|   |         |сервіс            |Пустомитівський р-н, с.   |         |       |           |          |       |
|   |         |                  |Муроване                  |         |       |           |          |       |
|---+---------+------------------+--------------------------+---------+-------+-----------+----------+-------|
|2  |01353249 |Основа            |Львівська обл., смт       |49013,50 | 0,25  |  4491     | 1122,75  | 2,29  |
|   |         |                  |Муроване, вул. Вокзальна, |         |       |           |          |       |
|   |         |                  |17                        |         |       |           |          |       |
|---+---------+------------------+--------------------------+---------+-------+-----------+----------+-------|
|3  |03331111 |Золочіврембуд     |293100, Львівська обл., м.|631031,50| 0,25  | 499166    |124791,50 |19,78  |
|   |         |                  |Золочів, вул. Промислова, |         |       |           |          |       |
|   |         |                  |14                        |         |       |           |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник Голови Фонду                                   О.Бондар