ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                  N 16/16-3306-ЕП від 01.10.2002

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
                                      Начальнику ІАМУ


              Щодо застосування спеціальної санкції


     Повідомляємо, що    наказами   Мінекономіки   та   з   питань
європейської    інтеграції України  від  25.09.2002  N  50/245  та
N 50/246  застосовано,  згідно  зі  статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),  спеціальну санкцію  -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної  діяльності
до   суб'єктів     господарської діяльності (як українських, так і
іноземних) за порушення  чинного законодавства України, що регулює
зовнішньоекономічну діяльність.

     Направляємо для   керівництва   та   використання   в  роботі
зазначені  накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції
України.

     Повідомляємо, що розгляд  зовнішньоекономічних  контрактів  і
видача  разових  ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних
операцій українськими суб'єктами з іноземними, до яких застосована
спеціальна   санкція   -   індивідуальний  режим  ліцензування  на
території України,  здійснюється в межах компетенції, передбаченої
Положенням  про порядок видачі  разових (індивідуальних) ліцензій,
затвердженим        наказом    Мінекономіки  N 47 ( z0259-00 ) від
17.04.2000.

     Про факти   порушення   чинного   законодавства  України  при
здійсненні  зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними
суб'єктами,    до    яких   застосована   спеціальна   санкція   -
індивідуальний режим ліцензування, а також вітчизняними суб'єктами
з  іноземними,  до  яких застосована зазначена спеціальна санкція,
оперативно інформувати Управління митної статистики  Держмитслужби
України (тел./факс (044) 247-27-40).

 Начальник Управління                                    С.Копосов


                                                           Додаток


                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
         України, до яких застосовані спеціальні санкції
            згідно зі ст. 37 ЗУ "Про ЗЕД" ( 959-12 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |N наказу|Дата   |Дата   |Вид  |Тип   |Назва    |Місцезнаходження|Код ЄДРПОУ|Код   |Сума    |Назва    |Адреса       |Вид        |На підставі|При- |N листа   |Дата листа|
|з/п|Мінеко- |наказу |застос.|санк-|підпр.|підпр.   |(адреса)        |          |валюти|заборго-|інозем-  |             |порушення  |яких подань|мітки|ДМСУ,     |ДМСУ, яким|
|   |номіки  |Мінеко-|спец.  |ції  |      |         |                |          |      |ваності,|ного     |             |           |           |     |яким      |доведено  |
|   |на      |номіки |санкції|     |      |         |                |          |      |тис. од.|суб'єкту |             |           |           |     |доведено  |до митниць|
|   |застосу-|       |       |     |      |         |                |          |      |        |ЗЕД      |             |           |           |     |до        |          |
|   |вання   |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |           |           |     |митниць   |          |
|   |спец.   |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |           |           |     |          |          |
|   |санкції |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |           |           |     |          |          |
|---+--------+-------+-------+-----+------+---------+----------------+----------+------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----+----------+----------|
|1  |50/245  |25.09. |03.10. |     |      |ТОВ      |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|30260921  |980   |410,8   |"PARAMAND|СПОЛУЧЕНІ    |ст. 2      |Матеріали  |     |16/16-3306|01.10.2002|
|   |        |2002   |2002   |РІЛ  |      |"СТІЛЕКС"|ПУТИЛІВСЬКА, 20;|          |      |        |INK"     |ШТАТИ, 1402  |Закону     |Управлін-  |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |Р/Р             |          |      |        |         |TEANECK ROAD,|України    |ня СБУ у   |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |26004118991022  |          |      |        |         |SUITE 163,   |"Про       |Дніпропе-  |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |УКБ "ПРИВАТБАНК"|          |      |        |         |TEANECK NEW  |порядок    |тровській  |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |М.ДНІПРОПЕТРО-  |          |      |        |         |JERSEY,      |здійснення |області,   |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |ВСЬКА,          |          |      |        |         |07666.       |розрахун-  |вих. від   |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |МФО 305299.     |          |      |        |         |BENEFICIARY  |ків в      |06.09.     |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |ДИРЕКТОР -      |          |      |        |         |ACC 260084003|іноземній  |2002 р.    |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |БРОДСЬКИЙ А.В.  |          |      |        |         |80058,       |валюті"    |N 6/9291,  |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |BENEFICIARY  |(185/94-ВР)|вх. від    |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |BANK:        |           |10.09.     |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |PRIVATBANK   |           |2002 р.    |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |IBU К/С      |           |N 82/1282  |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |3901-0-      |           |           |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |005066-007.  |           |           |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |BANK ADDRESS:|           |           |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |NICOSIA,     |           |           |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |CYPRUS.      |           |           |     |          |          |
|---+--------+-------+-------+-----+------+---------+----------------+----------+------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----+----------+----------|
|2  |50/245  |25.09. |03.10. |РІЛ  |      |П/П      |ЮР.АДР.:        |1963912835|840   |11,809  |ФІРМА    |ТУРЕЧЧИНА,   |ст. 1      |Матеріали  |     |16/16-3306|01.10.2002|
|   |        |2002   |2002   |     |      |ОВРА-    |КИЇВ,           |          |      |        |"YAREN   |ISTANBUL     |Закону     |Управління |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |МЕНКО    |ЧЕЛЯБІНСЬКА,    |          |      |        |GIDA     |TYRKEY YAPI  |України    |СБУ у      |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |А. М.    |17/181          |          |      |        |ITHALAT  |KREDI        |"Про       |м. Києві,  |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |ФАКТ.АДР.:      |          |      |        |IHRACAT  |BANKASI      |порядок    |вих. від   |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |НІКОЛЬСЬКО-     |          |      |        |VE DAHILI|GUN          |здійснення |12.09.     |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |СЛОБІДСЬКА,     |          |      |        |TICARET" |GOREN SB.    |розрахун-  |2002 р.    |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |4/24            |          |      |        |         |ISTANBUL     |ків в      |N 21/3039, |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |В/Р             |          |      |        |         |TYRKEY       |іноземній  |вх. від    |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |26006500066/840В|          |      |        |         |HESAR.       |валюті"    |13.09.     |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |АКБ "ФОРУМ",    |          |      |        |         |1370905/0311.|(185/94-ВР)|2002 р.    |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |М.КИЇВ,         |          |      |        |         |ДИРЕКТОР -   |           |N 82/1312  |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |МФО 322948      |          |      |        |         |БЕСНА        |           |           |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |БЮЙЮКАЙДЕГ   |           |           |     |          |          |
|---+--------+-------+-------+-----+------+---------+----------------+----------+------+--------+---------+-------------+-----------+-----------+-----+----------+----------|
|3  |50/245  |25.09. |03.10. |РІЛ  |      |ТОВ СП   |КИЇВ,           |24383230  |980   |61,715  |"M.R.    |НІМЕЧЧИНА    |ст. 2      |Матеріали  |     |16/16-3306|01.10.2002|
|   |        |2002   |2002   |     |      |"KRUG"   |БОГДАНА         |          |      |        |SERVICE  |             |Закону     |Служби     |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,  |          |      |        |HANDELS" |             |України    |безпеки    |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |39              |          |      |        |         |             |"Про       |України,   |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |порядок    |вих. від   |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |здійснення |09.09.     |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |розрахун-  |2002 р.    |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |ків в      |N 8/1-30466|     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |іноземній  |вх. від    |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |валюті"    |18.09.     |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |(185/94-ВР)|2002 р. N  |     |          |          |
|   |        |       |       |     |      |         |                |          |      |        |         |             |           |47/367     |     |          |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Додаток до інформаційного
 бюлетеня "Весь транспорт Онлайн",
 N 180, 7 жовтня 2002 р.