ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 512 від 15.05.1997
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають
продажу на фондових біржах згідно з Указом Президента
України N 765/95 від 22.08.95 р.
На виконання Указу Президента України від 22.08.95 р.
N 765/95 ( 765/95 ) "Про заходи щодо залучення додаткових коштів
для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах м. Харкова" та
доручення Кабінету Міністрів України від 21.03.97 р. N 4516/98
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити переліки відкритих акціонерних товариств, акції
яких підлягають продажу на Українській фондовій біржі, її філіях
та центрах та Донецькій фондовій біржі, згідно з додатками.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Бондаря.
Перший заступник Голови Фонду Є.Григоренко
Додаток
до наказу ФДМУ
від 15 травня 1997 р. N 512
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, акції яких
пропонуються Фондом державного майна України
до продажу на Українській фондовій біржі згідно
з Указом Президента України N 765/95 від 22.08.95 р.
( 765/95 )
--------------------------------------------------------------------------------------------
N | Код за | Назва ВАТ | Адреса |Статутний |Номінал| Пакет |Вартість | %
| ЗКПО | | | фонд, |акції, |акцій, що|пакету, |статут-
| | | | грн. | грн. |продають-| грн. | ного
| | | | | |ся, шт. | | фонду
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
1. |1432275 |Конектор (дод.) | |450740,00 | 0,25 | 450736 |112684,00| 25,00
| | |м. Харків- | | | | |
| | |140, пр-т | | | | |
| | |Гагаріна, 98 | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
2. |14307824|Елітан |310004, м. |204521,00 | 0,25 | 238435 |59108,75 | 28,90
| | |Харків, вул. | | | | |
| | |Приймакова, | | | | |
| | |46 | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
3. |00241264|НДІ |310044, м. |29866,50 | 0,25 | 34848 |6661,50 | 29,00
| |"Кондиціонер" |Харків, пр-т | | | | |
| | |Московський, | | | | |
| | |257 | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
4. |19470851|Харківський |м. Харків, |1171450,00 | 0,25 |1227256 |306814,0 | 26,20
| |рибопереробний |вул. | | | | |
| |комбінат |Роганська, | | | | |
| | |145 | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
5. |00383030|Завод |312172, |1137850,00 | 0,25 |1365600 |341400,0 | 30,00
| |"Березівські |Харківська | | | | |
| |мінеральні |обл., | | | | |
| |води" |Дергачівський| | | | |
| | |р-н, с. | | | | |
| | |Березівське | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
6. |00373209|Конгресівський |312212, |980470,00 | 0,25 | 154720 |38680,0 | 3,95
| |цукровий завод |Харківська | | | | |
| | |обл., | | | | |
| | |Золочівський | | | | |
| | |р-н, с. | | | | |
| | |Олександрівка| | | | |
| | | | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
7. |00278830|Роганська |Харківська |1769900,0 | 0,25 |1848363 |462090,75| 26,11
| |картонна |обл., смт | | | | |
| |фабрика |Рогань, вул. | | | | |
| | |Леніна, 4 | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
8. |00212334|ПТІмаш |310153, м. |33270,00 | 0,25 | 28142 |7035,5 | 21,15
| | |Харків, пр-т | | | | |
| | |50-річчя | | | | |
| | |ВЛКСМ, 56 | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
9. |14313665|Гарт |313650, |350150,00 | 0,25 | 178 | 44,5 | 0,01
| | |Харківська | | | | |
| | |обл., м. | | | | |
| | |Ізюм, вул. | | | | |
| | |Сонячна, 1 | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
10.|00914303|Облагрообладнан-|312040, |397187,50 | 0,25 | 430 | 107,5 | 0,03
| |ня |Харківська | | | | |
| | |обл., м. | | | | |
| | |Дергачі, вул.| | | | |
| | |Центральна, | | | | |
| | |1 | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
11.|01416731|Південспецбуд |310145, м. |124340,70 | 0,05 | 99473 |4973,65 | 4,00
| |(3-й етап) |Харків, вул. | | | | |
| | |Новгородська,| | | | |
| | |3-а | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
12.|01412230|Сталькон |341002, м. |10552611,00| 0,25 | 11689 |2922,25 | 0,03
| | |Маріуполь, | | | | |
| | |вул. | | | | |
| | |Станіславсь- | | | | |
| | |кого, 5 | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
13.|05394618|Маркограф |341000, м. |109893,00 | 0,25 | 1316 |329,00 | 0,30
| | |Маріуполь, | | | | |
| | |вул. | | | | |
| | |Станіславсь- | | | | |
| | |кого | | | | |
---+--------+----------------+-------------+-----------+-------+---------+---------+--------
14.|01237112|Домобудівельний |341000, м. |288723,00 | 0,25 | 24189 |8047,25 | 2,11
| |комбінат (дод.) |Маріуполь | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Фонду О.Бондар
Додаток
до наказу ФДМУ
від 15 травня 1997 р. N 512
ПЕРЕЛІК
відкритих акціонерних товариств, акції яких
пропонуються Фондом державного майна України
до продажу за грошові кошти на Донецькій
фондовій біржі згідно з Указом Президента
України N 765/95 від 22.08.95 р.
( 765/95 )
-----------------------------------------------------------------------------------------
N | Код за | Назва ВАТ | Адреса |Статутний |Номінал| Пакет |Вартість| %
| ЗКПО | | | фонд, |акції, |акцій, що |пакету, |статутно-
| | | | грн. | грн. |продають- | грн. |го фонду
| | | | | |ся, шт. | |
--+--------+----------------+-----------+----------+-------+----------+--------+---------
1.|05748789|Дзержинський |343550, м. |381676,00 | 0,25 | 120819 |30204,75| 8,35
| |завод верстатних|Дзержинськ,| | | | |
| |вузлів "Галлея" |пров. | | | | |
| | |Новий, 7 | | | | |
--+--------+----------------+-----------+----------+-------+----------+--------+---------
2.|00159491|Донецький завод |340048, м. |103900,00 | 0,25 | 103900 |25975,00| 25,00
| |гірничорятува- |Донецьк, | | | | |
| |льної апаратури |вул. | | | | |
| | |Левицького,| | | | |
| | |31 | | | | |
--+--------+----------------+-----------+----------+-------+----------+--------+---------
3.|13525328|Спеціалізований |340048, м. |4034745,00| 0,25 | 2821 |705,25 | 0,02
| |виставочний |Донецьк, | | | | |
| |центр |вул. | | | | |
| | |Челюскін- | | | | |
| | |ців, 189 | | | | |
--+--------+----------------+-----------+----------+-------+----------+--------+---------
4.|00292250|Донецькграніт |340058, м. |261980,00 | 0,25 | 170120 |42530,00| 16,20
| |(дод.) |Донецьк, | | | | |
| | |вул. | | | | |
| | |Переїздна, | | | | |
| | |4 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Фонду О.Бондар