ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ
УТВЕРЖДАЮ
заместитель председателя
ГНАУ
В.Росоловский
29.07.2002
СПРАВОЧНИК ПЛАТЕЖЕЙ,
по которым применяются штрафные санкции согласно
п/п 17.1.7 п. 17.1 ст.17 Закона Украины
"О порядке погашения обязательств плательщиков налогов
перед бюджетами и государственными целевыми фондами"
по состоянию на 01.08.2002 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Название платежа |Код |Применя-|Предельные сроки уплаты согласованных |
| |бюджетной |ется |сумм налоговых обязательств, |
| |классифи- |(да). |самостоятельно определенных |
| |кации |Не |плательщиками налогов в налоговых |
| | |применя-|декларациях (расчетах) (для платежей, |
| | |ется |по которым предусмотрено представление|
| | |(нет) |ежемесячной или ежеквартальной |
| | | |отчетности, сроки уплаты предоставить |
| | | |отдельно), с которых начинают |
| | | |применяться штрафные санкции за |
| | | |несвоевременную уплату |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Подоходный налог с рабочих и служащих, |11010100 |нет | |
|включая членов кооперативов | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Подоходный налог на доходы от |11010200 |да |14.03, 14.05, 14.08, 14.11 |
|предпринимательской деятельности и | | | |
|другие доходы граждан | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Подоходный налог с доходов работников |11010300 |нет | |
|коллективных сельскохозяйственных | | | |
|предприятий | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Фиксированный налог на доходы физических |11010400 |нет | |
|лиц от предпринимательской деятельности | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Подоходный налог с работников малых |11010600 |нет | |
|предприятий и членов кооперативов | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Налог на прибыль предприятий |11020100- |да |10-й календарный день, следующий за |
| |11021200, | |последним днем предельного срока |
| |11021600 | |представления квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4 1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Налог на прибыль, полученную за счет |11021500 |нет |10-й календарный день, следующий за |
|понижающего коэффициента 0,8 к нормам | | |последним днем предельного срока |
|амортизации | | |представления квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Налог с юридических лиц - собственников |12020100 |да |14-е число месяца, следующего за |
|транспортных средств и других самоходных | | |отчетным кварталом |
|машин и механизмов | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Налог с владельцев наземных транспортных |12020200 |нет | |
|средств и других самоходных машин и | | | |
|механизмов (с граждан) | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Налог с владельцев водных транспортных |12020300* |да |14-е число месяца, следующего за |
|средств (с юридических лиц) | | |отчетным кварталом |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Налог с владельцев водных транспортных |12020400 |нет | |
|средств (с физических лиц) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|* На самом деле - 12020400. Согласно приказу Минфина от 27.12.2001 г. |
| N 604 ( v0604201-01 ) "О бюджетной классификации и ее введении" |
| (см. "Бухгалтерскую газету" N 6'2002, с.3) данному коду соответствует |
| вообще налог с владельцев водных транспортных средств (как юридических, |
| так и физических лиц).- Ред. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сборы за специальное использование лесных|13010100 |да |10-й календарный день, следующий за |
|ресурсов государственного значения | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Сборы за специальное использование лесных|13010200 |да |10-й календарный день, следующий за |
|ресурсов местного значения и пользование | | |последним днем предельного срока |
|земельными участками лесного фонда | | |представления квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Сбор за специальное использование водных |13020100- |да |10-й календарный день, следующий за |
|ресурсов и сбор за пользование, водами |13020300 | |последним днем предельного срока |
|для нужд гидроэнергетики и водного | | |представления квартальной декларации, |
|транспорта | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Поступление сбора за специальное |13020400 |да |10-й календарный день, следующий за |
|использование водных ресурсов от | | |последним днем предельного срока |
|предприятий жилищно-коммунального | | |представления квартальной декларации, |
|хозяйства | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Платежи за пользование недрами |13030100- |да |10-й календарный день, следующий за |
| |13030400, | |последним днем предельного срока |
| |13030600 | |представления квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Сбор за геологоразведочные работы, |13040100 |да |10-й календарный день, следующий за |
|выполненные за счет Государственного | | |последним днем предельного срока |
|бюджета | | |представления квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Земельный налог с юридических лиц |13050100 |да |30-й календарный день, следующий за |
| | | |последним календарным днем отчетного |
| | | |(налогового) месяца |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Арендная плата с юридических лиц |13050200 |нет | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Земельный налог с физических лиц |13050300 |да |14.08, 14.11 |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Арендная плата с физических лиц |13050500 |нет | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за специальное использование диких |13070100 |нет | |
|животных | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за специальное использование рыбных|13070200 |да |10-й календарный день, следующий за |
|и других водных ресурсов | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Налог на добавленную стоимость с |14010100 |да |10-й календарный день, следующий за |
|произведенных в Украине товаров (работ, | | |последним днем предельного срока |
|услуг) | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
| | | |10-й календарный день, следующий за |
| | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14020100 |Да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (спирт) | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14020200 |да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (ликеро-водочные изделия) | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14020300 |да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (винодельческая продукция) | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14020400 |да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (пиво) | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14020700 |да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (табак и табачные изделия) | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14020800 |да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (транспортные средства (кроме | | |последним днем предельного срока |
|мотоциклов и велосипедов) | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14020900 |да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (мотоциклы и велосипеды) | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14021100 |да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (ювелирные изделия) | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Прочие подакцизные товары отечественного |14021600 |нет | |
|производства* | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14021700 |да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (бензин моторный для автомобилей)| | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине |14021800 |да |10-й календарный день, следующий за |
|товаров (прочие нефтепродукты) | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с импортных товаров (спирт)|14030100 |нет | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с импортных товаров |14030200 |нет | |
|(ликеро-водочная продукция) | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с импортных товаров |14030300 |нет | |
|(винодельческая продукция) | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине**|14030400 |нет | |
|товаров (пиво) | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине**|14030700 |нет | |
|товаров (табак и табачные изделия) | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине**|14030800 |нет | |
|товаров (транспортные средства (кроме | | | |
|мотоциклов и велосипедов) | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине**|14030900 |нет | |
|товаров (мотоциклы и велосипеды) | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине**|14031100 |нет | |
|товаров (ювелирные изделия) | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Прочие подакцизные товары отечественного |14031600 |нет | |
|производства*** | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине**|14031700 |нет | |
|товаров (бензин моторный для автомобилей)| | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Акцизный сбор с произведенных в Украине**|14031800 |нет | |
|товаров (прочие нефтепродукты) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Видимо, акцизный сбор с прочих подакцизных товаров |
| отечественного производства.- Ред. |
| ** На самом деле - с ввезенных на территорию Украины.- Ред. |
|*** На самом деле - акцизный сбор с прочих подакцизных товаров |
| иностранного производства.- Ред. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Налог на промысел |14060100 |нет | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за лицензии |14060200, |нет | |
| |14060500- | | |
| |14060800, | | |
| |14061000- | | |
| |14061200, | | |
| |14061400, | | |
| |14061500 | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за государственную регистрацию |14060300 |нет | |
|субъектов предпринимательской | | | |
|деятельности | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14070100 |нет | |
|на осуществление розничной торговли, | | | |
|уплаченная физическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14070200 |нет | |
|на осуществление розничной торговли, | | | |
|уплаченная юридическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14070300 |нет | |
|на осуществление операций по торговле | | | |
|наличными валютными ценностями | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14070500 |нет | |
|на осуществление оптовой торговли, | | | |
|уплаченная физическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14070600 |нет | |
|на осуществление торгово-производственной| | | |
|деятельности (общественное питание), | | | |
|уплаченная физическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14070700 |нет | |
|на осуществление оптовой торговли, | | | |
|уплаченная юридическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14070800 |нет | |
|на осуществление торгово-производственной| | | |
|деятельности (общественное питание), | | | |
|уплаченная юридическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение льготного торгового|14070900 |нет | |
|патента на осуществление торговой | | | |
|деятельности | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение краткосрочного |14071000 |нет | |
|торгового патента на осуществление | | | |
|торговой деятельности | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение специального |14071100 |нет | |
|торгового патента на осуществление | | | |
|торговой деятельности | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение специального |14071200 |нет | |
|торгового патента на осуществление | | | |
|деятельности по предоставлению бытовых | | | |
|услуг | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14071300 |нет | |
|на осуществление деятельности по | | | |
|предоставлению бытовых услуг, уплаченная | | | |
|физическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14071400 |нет | |
|на осуществление деятельности по | | | |
|предоставлению бытовых услуг, уплаченная | | | |
|юридическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торговых патентов |14071500 |нет | |
|пунктами продажи нефтепродуктов | | | |
|(автозаправочными станциями, | | | |
|заправочными пунктами) | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14071700 |нет | |
|на осуществление операций по | | | |
|предоставлению услуг в сфере игорного | | | |
|бизнеса, уплаченная юридическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за приобретение торгового патента |14071800 |нет | |
|на осуществление операций по | | | |
|предоставлению услуг в сфере игорного | | | |
|бизнеса, уплаченная физическими лицами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Налог с рекламы |16010100 |да |Для налогов и сборов, по которым |
| | | |органом местного самоуправления |
| | | |установлен месячный базовый |
|-----------------------------------------+----------+--------|налоговый отчетный период, - |
|Коммунальный налог |16010200 |да |10-й календарный день, следующий за |
|-----------------------------------------+----------+--------|последним днем предельного срока |
|Гостиничный сбор |16010300 |да |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ). |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Сбор за парковку автотранспорта |16010400 |да | |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Рыночный сбор |16010500 |да | |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Сбор за выдачу ордера на квартиру |16010600 |да |Для налогов и сборов, по которым |
|-----------------------------------------+----------+--------|органом местного самоуправления |
|Курортный сбор |16010700 |да |установлен квартальный базовый |
|-----------------------------------------+----------+--------|налоговый отчетный период, - |
|Сбор за участие в бегах на ипподроме |16010800 |да |10-й календарный день, |
| | | |следующий за последним днем |
| | | |предельного срока представления |
| | | |квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 ст.|
|-----------------------------------------+----------+--------|4 Закона ( 2181-14 ) |
|Сбор за выигрыш в бегах на ипподроме |16010900 |да | |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Сбор с лиц, участвующих в игре на |16011000 |да | |
|тотализаторе на ипподроме | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Сбор за право использования местной |16011100 |да | |
|символики | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Сбор за право проведения кино- и |16011200 |да | |
|телесъемок | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Сбор за право проведения местных |16011300 |да | |
|аукционов, конкурсной распродажи и | | | |
|лотерей | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Сбор за проезд по территории приграничных|16011400 |да | |
|областей автотранспорта, направляющегося | | | |
|заграницу | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Сбор за выдачу разрешения на размещение |16011500 |да | |
|объектов торговли и сферы услуг | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------| |
|Сбор с владельцев собак |16011600 |да | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Поступление платы за предоставление услуг|16020000 |нет | |
|по оформлению документов на право выезда,| | | |
|за границу | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Штрафы и санкции, уплаченные за нарушение|16030100 |нет | |
|налогового законодательства | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Прочие налоги |16030200 |нет | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Фиксированный сельскохозяйственный налог,|16040100 |да |30-й календарный день, следующий за |
|начисленный после 01.01.2001 г. | | |последним календарным днем отчетного |
| | | |(налогового) месяца |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Фиксированный сельскохозяйственный налог,|16040200 |да |30-й календарный день, следующий за |
|начисленный до (1) января 2001 года | | |последним календарным днем отчетного |
| | | |(налогового) месяца |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Единый налог на предпринимательскую |16050100 |да |20-е число месяца, следующего за |
|деятельность с юридических лиц | | |отчетным |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Единый налог на предпринимательскую |16050200 |нет | |
|деятельность с физических лиц | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Сбор на развитие виноградарства, |16060100 |да |10-й календарный день, следующий за |
|садоводства и хмелеводства | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации |
| | | |(отчета), предусмотренного п/п. 4.1.4 |
| | | |п. 4.1 ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Поступление в бюджет сумм процентов |21040000 |нет | |
|банков за пользование временно свободными| | | |
|бюджетными средствами | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Рентная плата за нефть, добываемую в |21060100 |да |10-й календарный день, следующий за |
|Украине | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Рентная плата за природный газ, |21060200 |да |10-й календарный день, следующий за |
|добываемый в Украине | | |последним днем предельного срока |
| | | |представления месячной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Прочие поступления |21080000 |нет | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Платежи, связанные с пребыванием |21080100 |нет | |
|Черноморского флота Российской Федерации | | | |
|на территории Украины, в соответствии с | | | |
|заключенным межправительственным | | | |
|соглашением | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за содержание детей в |22020000 |нет | |
|школах-интернатах | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за аренду целостных имущественных |22080000 |нет | |
|комплексов | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Государственная пошлина |22090100- |нет | |
| |22090400 | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Единый сбор, взимаемый в пунктах пропуска|22110000 |нет | |
|через государственную границу Украины | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Суммы, взысканные по вине* лиц, за ущерб,|23010000 |нет | |
|причиненный предприятию, учреждению, | | | |
|организации | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|* На самом деле - с виновных.- Ред. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Перечисление предпринимателями доли |23020000 |нет | |
|стоимости нестандартной продукции, | | | |
|изготовленной с разрешения на временное | | | |
|отклонение от требований соответствующих | | | |
|стандартов относительно качества | | | |
|продукции, выданного Государственным | | | |
|комитетом Украины по стандартизации, | | | |
|метрологии и сертификации | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Административные штрафы и другие санкции |23030000 |нет | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Поступление штрафных санкций за нарушение|23040000 |нет | |
|правил пожарной безопасности | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Отчисления от платы за транзит природного|24060100 |нет | |
|газа через территорию Украины | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Сборы и услуги, связанные с охраной прав |24060200 |нет | |
|на интеллектуальную собственность | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Прочие поступления |24060300 |нет | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Отчисления от суммы средств, |24060500 |нет | |
|израсходованных на рекламу табачных | | | |
|(изделий) и/или алкогольных напитков | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Отчисления от поступлений за |24061100 |нет | |
|транспортировку нефти по магистральным | | | |
|нефтепроводам | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Отчисления от платы за транспортировку |24061200 |нет | |
|аммиака через территорию Украины по | | | |
|аммиакопроводу | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за использование радиочастотного |24061400 |нет | |
|ресурса | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Другие поступления в фонды охраны |24061600 |нет | |
|окружающей природной среды | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Портовый (административный) сбор |24061700 |нет | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Поступление сумм разницы в цене на |24070000 |нет | |
|природный газ | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Поступление сумм превышения фактического |24081000* |нет | |
|фонда потребления над расчетным | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Пеня за нарушение сроков расчетов в сфере|24150000 |нет | |
|внешнеэкономической деятельности | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Плата за пользование займами, |24110200 |нет | |
|предоставленными за счет средств, | | | |
|привлеченных государством | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Поступление средств от реализации |31010000 |нет | |
|бесхозяйного имущества, имущества, | | | |
|которое по праву наследования перешло в | | | |
|собственность государства, и кладов | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Поступление средств от Государственного |31020000 |нет | |
|фонда драгоценных металлов и драгоценных | | | |
|камней | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Возврат займов, предоставленных для |35116300**|нет | |
|финансирования проектов развития за счет | | | |
|средств, привлеченных государством | | | |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Сбор за загрязнение окружающей природной |50080100- |да |70-я календарный день, следующий за |
|среды в Фонд охраны окружающей природной |50080200 | |последним днем предельного срока |
|среды | | |представлений квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Поступление от уплаты сбора за |50080300 |да |10-й календарный день, следующий за |
|загрязнение окружающей природной среды | | |последним днем предельного срока |
|физическими лицами | | |представления квартальной декларации, |
| | | |предусмотренного п/п. 4.1.4 п. 4.1 |
| | | |ст. 4 Закона ( 2181-14 ) |
|-----------------------------------------+----------+--------+--------------------------------------|
|Целевые фонды, утвержденные ВС АРК, |50110000 |нет | |
|городскими организациями*** | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * На самом деле - данному коду соответствует поступление сумм |
| превышения расчетной величины фонда оплаты труда на |
| предприятиях-монополистах, а коду 24080000 соответствует |
| поступление сумм превышения "просто" расчетной величины фонда |
| оплаты труда ( v0604201-01 ) (см. "Бухгалтерскую газету" N 6'2002, с.7).- Ред. |
| ** В бюджетной классификации, утвержденной приказом Минфина от |
| 27.12.2001 г. N 604 ( v0604201-01 ), такого кода нет.- Ред. |
|*** На самом деле - местными органами.- Ред. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Бухгалтер", N 37 (181), октябрь 2002 г.