НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1155 від 18.10.2002
Про внесення змін до постанови
від 30.09.2002 N 1086
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести зміни до постанови від 30.09.2002 N 1086
( v1086227-02 ) "Щодо розрахунків оптової ринкової ціни у жовтні
2002 року", згідно з якими:
1. Пункт 1 викласти в редакції:
"1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ ( n0002227-96 ) у жовтні 2002 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 178001211 грн".
2. Пункти 1, 2, 7, 12, 33 та рядок "Всього" додатку "Місячні
обсяги дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (жовтень 2002 р.)"
викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні | Дотація на | Дотація на | Дотація на |Загальна |
|п/п| компанії | населення | споживачів, | металургів | сума |
| | | та населені | які розрах. | Постанова | дотацій |
| | | пункти | за диф. | НКРЕ від | |
| | | Постанова | тарифами | 10.07.2002 | |
| | | НКРЕ від | Постанова | N 757 | |
| | | 26.02.2001 | НКРЕ від |( v0757227-02 )| |
| | | N 184 | 31.08.2001 | | |
| | |( v0184227-01 )| N 888 | | |
| | | |( v0888227-01 )| | |
| | |---------------+---------------+---------------+---------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------|
|1. |Вінницяобленерго | 7702095 | 213530 | | 7915625 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------|
|2. |Волиньобленерго | 2782321 | 49568 | | 2831889 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------|
|7. |Запоріжжяобленерго | 4159554 | 2768716 | 7932283 |14860553 |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------|
|12.|Луганське | 5821322 | 1373257 | | 7194579 |
| |енергетичне | | | | |
| |об'єднання | | | | |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------|
|33.|Новояворівське ПЕМ | 61402 | 502 | | 61904 |
|------------------------+---------------+---------------+---------------+---------|
|Всього: | 142722206 | 27346722 | 7932283 |178001211|
------------------------------------------------------------------------------------
Голова Комісії Ю.Продан