НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       22.01.2003  N 417/27


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  23.01.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           312-8004
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       860-1659
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8812
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0275
   208    DKK      100  датських крон                     76-8656
   840    USD      100  доларів США                      533-2900
   233    EEK      100  естонських крон                   36-5306
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-7276
   124    CAD      100  канадських доларів               348-3546
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-4317
   428    LVL      100  латвійських латів                910-0512
   440    LTL      100  литовських літів                 165-7725
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-9847
   578    NOK      100  норвезьких крон                   77-3556
   985    PLN      100  польських злотих                 136-2527
   810    RUR       10  російських рублів                  1-6765
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            307-9635
   703    SKK      100  словацьких крон                   13-6016
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0320
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2556
   348    HUF     1000  угорських форинтів                22-9984
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5553
   203    CZK      100  чеських крон                      18-0954
   752    SEK      100  шведських крон                    61-7691
   756    CHF      100  швейцарських франків             390-9043
   392    JPY     1000  японських єн                      45-1806
   978    EUR      100  ЄВРО                             571-5802
   960    XDR      100  СПЗ                              730-1272
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк