НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       06.02.2003  N 417/50


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  07.02.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           314-9245
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       874-8327
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8976
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0272
   208    DKK      100  датських крон                     77-5819
   840    USD      100  доларів США                      533-3300
   233    EEK      100  естонських крон                   36-8572
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-9590
   124    CAD      100  канадських доларів               349-9331
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-4408
   428    LVL      100  латвійських латів                916-3746
   440    LTL      100  литовських літів                 166-8272
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6135
   578    NOK      100  норвезьких крон                   76-7436
   985    PLN      100  польських злотих                 138-8276
   810    RUR       10  російських рублів                  1-6753
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            306-3750
   703    SKK      100  словацьких крон                   13-8109
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0326
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2563
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-4962
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5553
   203    CZK      100  чеських крон                      18-2255
   752    SEK      100  шведських крон                    62-6912
   756    CHF      100  швейцарських франків             393-2154
   392    JPY     1000  японських єн                      44-4908
   978    EUR      100  ЄВРО                             576-6897
   960    XDR      100  СПЗ                              733-1148
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк