НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       03.03.2003  N 417/84


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  04.03.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           326-3615
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       840-6917
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8912
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0270
   208    DKK      100  датських крон                     77-5530
   840    USD      100  доларів США                      533-4500
   233    EEK      100  естонських крон                   36-8212
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-8832
   124    CAD      100  канадських доларів               359-4497
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-4957
   428    LVL      100  латвійських латів                913-4418
   440    LTL      100  литовських літів                 166-7552
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-4206
   578    NOK      100  норвезьких крон                   74-4974
   985    PLN      100  польських злотих                 135-8051
   810    RUR       10  російських рублів                  1-6884
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            307-0870
   703    SKK      100  словацьких крон                   13-7681
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0323
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2587
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-5683
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5518
   203    CZK      100  чеських крон                      18-1046
   752    SEK      100  шведських крон                    62-6701
   756    CHF      100  швейцарських франків             394-0401
   392    JPY     1000  японських єн                      45-2147
   978    EUR      100  ЄВРО                             576-1260
   960    XDR      100  СПЗ                              730-7294
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк