НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       25.04.2003  N 417/161


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  29.04.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           328-4388
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       846-5112
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8676
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0264
   208    DKK      100  датських крон                     78-8423
   840    USD      100  доларів США                      533-3800
   233    EEK      100  естонських крон                   37-4061
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-0312
   124    CAD      100  канадських доларів               366-0274
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5149
   428    LVL      100  латвійських латів                918-0379
   440    LTL      100  литовських літів                 170-2893
   498    MDL      100  молдовських леїв                  36-7836
   578    NOK      100  норвезьких крон                   74-9204
   985    PLN      100  польських злотих                 136-8335
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7150
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            298-4437
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-3012
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0335
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2573
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-8179
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5519
   203    CZK      100  чеських крон                      18-5479
   752    SEK      100  шведських крон                    64-2492
   756    CHF      100  швейцарських франків             389-6398
   392    JPY     1000  японських єн                      44-0954
   978    EUR      100  ЄВРО                             585-2779
   960    XDR      100  СПЗ                              733-1472
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк