НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       24.04.2003  N 417/159


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  25.04.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           329-5049
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       849-0885
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8653
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0264
   208    DKK      100  датських крон                     79-0799
   840    USD      100  доларів США                      533-3800
   233    EEK      100  естонських крон                   37-5254
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-0460
   124    CAD      100  канадських доларів               364-4145
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5149
   428    LVL      100  латвійських латів                918-0379
   440    LTL      100  литовських літів                 170-3491
   498    MDL      100  молдовських леїв                  36-6574
   578    NOK      100  норвезьких крон                   74-9770
   985    PLN      100  польських злотих                 136-6406
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7150
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            300-0688
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-3332
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0334
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2573
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-8861
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5519
   203    CZK      100  чеських крон                      18-5120
   752    SEK      100  шведських крон                    64-4492
   756    CHF      100  швейцарських франків             389-9998
   392    JPY     1000  японських єн                      44-4537
   978    EUR      100  ЄВРО                             587-1447
   960    XDR      100  СПЗ                              734-7773
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк