НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       28.03.2003  N 417/122


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  01.04.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   100    BGL      100 левів (Болгарія)                  288-1333
   986    BRL      100 бразільських реалів               155-7973
   051    AMD    10000 вірменських  драмів                90-4889
   410    KRW     1000 вонів Республіки Корея              4-2371
   704    VND    10000 в'єтнамських донгів                 3-4526
   981    GEL      100 грузинських ларі                  251-0353
   344    HKD      100 доларів Гонконгу                   68-3992
   818    EGP      100 єгипетських фунтів                 93-2605
   376    ILS      100 ізраїльських нових шекелів        112-4236
   356    INR     1000 індійських рупій                  111-9517
   364    IRR     1000 іранських ріалів                    0-6553
   368    IQD      100 іракських динарів                1715-2733
   417    KGS      100 киргизьких сомів                   11-7015
   414    KWD      100 кувейтських динарів              1772-2591
   422    LBP     1000 ліванських фунтів                   3-5243
   434    LYD      100 лівійських динарів                444-0606
   470    MTL      100 мальтійських лір                 1351-5746
   484    MXN      100 мексиканських нових песо           49-6094
   496    MNT    10000 монгольських тугриків              47-3757
   554    NZD      100 новозеландських доларів           293-6096
   586    PKR      100 пакистанських рупій                 9-2300
   604    PEN      100 перуанських нових сол             153-1714
   408    KPW      100 північнокорейських вонів          242-4773
   642    ROL    10000 румунських леїв                     1-5912
   682    SAR      100 саудівських ріалів                142-2495
   760    SYP      100 сірійських фунтів                  11-5967
   705    SIT      100 словенських толарів                 2-4677
   901    TWD      100 нових тайванських доларів          15-3345
   972    TJS      100 таджицькі сомоні                  173-4797
   952    XOF     1000 франків КФА                         8-5739
   152    CLP     1000 чілійських песо                     7-2901
   191    HRK      100 хорватських кун                    73-1535
   156    CNY      100 юанів Женьміньбі (Китай)           64-4466
   255             100 доларів США по розр.з Індією      426-7600
------------------------------------------------------------------

     Ставка LIBOR за кредитами в доларах США терміном один  місяць
складає 1-3075 % річних

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк