НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                      17.03.2003  N 417/102


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  18.03.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           319-9041
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       843-9715
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8712
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0268
   208    DKK      100  датських крон                     77-5665
   840    USD      100  доларів США                      533-4500
   233    EEK      100  естонських крон                   36-8246
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-8227
   124    CAD      100  канадських доларів               362-8790
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5281
   428    LVL      100  латвійських латів                916-5808
   440    LTL      100  литовських літів                 167-4672
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-1072
   578    NOK      100  норвезьких крон                   73-8313
   985    PLN      100  польських злотих                 131-7734
   810    RUR       10  російських рублів                  1-6996
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            303-6518
   703    SKK      100  словацьких крон                   13-8057
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0316
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2587
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-5319
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5515
   203    CZK      100  чеських крон                      18-1812
   752    SEK      100  шведських крон                    62-4768
   756    CHF      100  швейцарських франків             392-7335
   392    JPY     1000  японських єн                      45-3114
   978    EUR      100  ЄВРО                             576-1793
   960    XDR      100  СПЗ                              731-1841
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк