НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       14.05.2003  N 417/180


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  15.05.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           344-3308
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       861-5526
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8507
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0262
   208    DKK      100  датських крон                     82-5997
   840    USD      100  доларів США                      533-3100
   233    EEK      100  естонських крон                   39-1940
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-3102
   124    CAD      100  канадських доларів               383-8350
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5225
   428    LVL      100  латвійських латів                937-2759
   440    LTL      100  литовських літів                 177-2795
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-3265
   578    NOK      100  норвезьких крон                   77-8932
   985    PLN      100  польських злотих                 141-6224
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7214
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            307-9972
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-9301
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0359
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2560
   348    HUF     1000  угорських форинтів                25-0502
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5502
   203    CZK      100  чеських крон                      19-4591
   752    SEK      100  шведських крон                    66-8141
   756    CHF      100  швейцарських франків             405-3494
   392    JPY     1000  японських єн                      45-6799
   978    EUR      100  ЄВРО                             613-2532
   960    XDR      100  СПЗ                              749-2403
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк