НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       13.06.2003  N 417/225


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  17.06.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           354-4575
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       888-5309
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8372
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0259
   208    DKK      100  датських крон                     84-4094
   840    USD      100  доларів США                      533-3000
   233    EEK      100  естонських крон                   40-0522
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-2348
   124    CAD      100  канадських доларів               395-9818
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5845
   428    LVL      100  латвійських латів                947-2469
   440    LTL      100  литовських літів                 181-7098
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6356
   578    NOK      100  норвезьких крон                   76-8792
   985    PLN      100  польських злотих                 141-4342
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7478
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            307-7396
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-1570
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0377
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2558
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-1300
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5482
   203    CZK      100  чеських крон                      20-0570
   752    SEK      100  шведських крон                    69-1090
   756    CHF      100  швейцарських франків             404-6496
   392    JPY     1000  японських єн                      45-2673
   978    EUR      100  ЄВРО                             626-6808
   960    XDR      100  СПЗ                              757-8481
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк