НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       12.06.2003  N 417/223


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  13.06.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           353-6247
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       891-2258
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8394
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0259
   208    DKK      100  датських крон                     84-2930
   840    USD      100  доларів США                      533-3000
   233    EEK      100  естонських крон                   39-9943
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-2621
   124    CAD      100  канадських доларів               393-9899
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5845
   428    LVL      100  латвійських латів                947-2469
   440    LTL      100  литовських літів                 181-7531
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6406
   578    NOK      100  норвезьких крон                   76-3605
   985    PLN      100  польських злотих                 140-4498
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7478
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            306-9627
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-0953
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0376
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2558
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-2126
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5482
   203    CZK      100  чеських крон                      20-0024
   752    SEK      100  шведських крон                    68-8314
   756    CHF      100  швейцарських франків             406-7695
   392    JPY     1000  японських єн                      45-3000
   978    EUR      100  ЄВРО                             625-7742
   960    XDR      100  СПЗ                              757-6802
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк