НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       05.06.2003  N 417/213


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  06.06.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           355-2216
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       881-8435
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8416
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0260
   208    DKK      100  датських крон                     84-5818
   840    USD      100  доларів США                      533-3000
   233    EEK      100  естонських крон                   40-1340
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-3446
   124    CAD      100  канадських доларів               394-1506
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5435
   428    LVL      100  латвійських латів                940-5644
   440    LTL      100  литовських літів                 180-0230
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6627
   578    NOK      100  норвезьких крон                   77-1735
   985    PLN      100  польських злотих                 141-1148
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7401
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            309-5538
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-1243
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0368
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2558
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-8288
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5487
   203    CZK      100  чеських крон                      19-9988
   752    SEK      100  шведських крон                    68-8101
   756    CHF      100  швейцарських франків             406-7894
   392    JPY     1000  японських єн                      45-0862
   978    EUR      100  ЄВРО                             627-9608
   960    XDR      100  СПЗ                              753-6286
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк