НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       04.06.2003  N 417/211


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  05.06.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           354-6133
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       869-3266
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8438
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0260
   208    DKK      100  датських крон                     83-9728
   840    USD      100  доларів США                      533-3000
   233    EEK      100  естонських крон                   39-8477
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-2913
   124    CAD      100  канадських доларів               393-1154
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5435
   428    LVL      100  латвійських латів                942-2261
   440    LTL      100  литовських літів                 181-1543
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6752
   578    NOK      100  норвезьких крон                   77-1826
   985    PLN      100  польських злотих                 140-5883
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7338
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            309-0977
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-0621
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0374
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2558
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-6615
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5487
   203    CZK      100  чеських крон                      19-7962
   752    SEK      100  шведських крон                    68-4730
   756    CHF      100  швейцарських франків             405-7536
   392    JPY     1000  японських єн                      44-9842
   978    EUR      100  ЄВРО                             623-4810
   960    XDR      100  СПЗ                              753-7681
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк