НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       02.06.2003  N 417/207


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  03.06.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           347-6308
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       867-5509
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8483
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0260
   208    DKK      100  датських крон                     83-8408
   840    USD      100  доларів США                      533-3000
   233    EEK      100  естонських крон                   39-7829
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-3708
   124    CAD      100  канадських доларів               387-6372
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5435
   428    LVL      100  латвійських латів                948-9324
   440    LTL      100  литовських літів                 180-9944
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6749
   578    NOK      100  норвезьких крон                   79-0988
   985    PLN      100  польських злотих                 141-6341
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7405
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            308-7178
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-1375
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0375
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2558
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-6893
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5487
   203    CZK      100  чеських крон                      19-8478
   752    SEK      100  шведських крон                    68-3070
   756    CHF      100  швейцарських франків             407-4542
   392    JPY     1000  японських єн                      44-8949
   978    EUR      100  ЄВРО                             622-4678
   960    XDR      100  СПЗ                              753-5668
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк