НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/15 від 23.01.2001
м.Київ
vd20010123 vn417/15
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 24.01.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 301-5847
040 ATS 100 австрійських шилінгів 37-1384
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 799-9926
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-8795
056 BEF 1000 бельгійських франків 126-6823
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0435
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-9974
208 DKK 100 датських крон 68-4520
840 USD 100 доларів США 543-2500
233 EEK 100 естонських крон 32-6611
352 ISK 100 ісландських крон 6-3498
372 IEP 100 ірландських фунтів 648-8809
724 ESP 1000 іспанських песет 30-7138
380 ITL 10000 італійських лір 26-3928
124 CAD 100 канадських доларів 360-9771
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7440
428 LVL 100 латвійських латів 884-7720
440 LTL 100 литовських літів 135-8125
498 MDL 100 молдовських леїв 42-0267
528 NLG 100 нідерландських гульденів 231-8977
280 DEM 100 німецьких марок 261-2882
578 NOK 100 норвезьких крон 61-7528
985 PLN 100 польських злотих 132-6262
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5490
810 RUR 10 російських рублів 1-9135
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-9493
703 SKK 100 словацьких крон 11-6880
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0809
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4471
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-2851
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-6573
246 FIM 100 фінських марок 85-9500
250 FRF 100 французьких франків 77-9068
203 CZK 100 чеських крон 14-5313
752 SEK 100 шведських крон 57-0416
756 CHF 100 швейцарських франків 333-6611
392 JPY 1000 японських єн 46-3650
978 EUR 100 ЄВРО 511-0353
960 XDR 100 СПЗ 707-2877
------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко