НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                      08.09.2003  N 417/347


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  09.09.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           344-5913
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                845-0256
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8540
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0253
   208    DKK      100  датських крон                     79-4640
   840    USD      100  доларів США                      533-1500
   233    EEK      100  естонських крон                   37-7239
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-6209
   124    CAD      100  канадських доларів               388-4504
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6004
   428    LVL      100  латвійських латів                922-4048
   440    LTL      100  литовських літів                 170-9198
   498    MDL      100  молдовських леїв                  38-7455
   578    NOK      100  норвезьких крон                   71-5672
   985    PLN      100  польських злотих                 133-4231
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7366
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            303-6580
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-1310
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0386
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2529
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-0243
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5474
   203    CZK      100  чеських крон                      17-9484
   752    SEK      100  шведських крон                    64-6602
   756    CHF      100  швейцарських франків             383-7030
   392    JPY     1000  японських єн                      45-6109
   978    EUR      100  ЄВРО                             590-2504
   960    XDR      100  СПЗ                              738-8023
------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк