НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                      05.09.2003  N 417/345


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  08.09.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           342-7057
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                841-6820
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8540
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0253
   208    DKK      100  датських крон                     78-4175
   840    USD      100  доларів США                      533-1500
   233    EEK      100  естонських крон                   37-2196
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-5952
   124    CAD      100  канадських доларів               388-1881
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5910
   428    LVL      100  латвійських латів                919-2241
   440    LTL      100  литовських літів                 169-0018
   498    MDL      100  молдовських леїв                  38-5857
   578    NOK      100  норвезьких крон                   70-7048
   985    PLN      100  польських злотих                 131-1414
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7375
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            303-5812
   703    SKK      100  словацьких крон                   13-9487
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0385
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2529
   348    HUF     1000  угорських форинтів                22-7885
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5475
   203    CZK      100  чеських крон                      17-8545
   752    SEK      100  шведських крон                    63-8552
   756    CHF      100  швейцарських франків             378-0329
   392    JPY     1000  японських єн                      45-6252
   978    EUR      100  ЄВРО                             582-3597
   960    XDR      100  СПЗ                              734-7419
------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк