НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                      10.09.2003  N 417/351


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  11.09.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           350-7450
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                847-2762
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8585
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0253
   208    DKK      100  датських крон                     80-2105
   840    USD      100  доларів США                      533-1500
   233    EEK      100  естонських крон                   38-0680
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-6396
   124    CAD      100  канадських доларів               389-8136
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6200
   428    LVL      100  латвійських латів                927-2174
   440    LTL      100  литовських літів                 173-2863
   498    MDL      100  молдовських леїв                  38-7295
   578    NOK      100  норвезьких крон                   71-9106
   985    PLN      100  польських злотих                 134-5977
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7406
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            304-7819
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-3216
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0385
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2529
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-2361
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5474
   203    CZK      100  чеських крон                      18-1347
   752    SEK      100  шведських крон                    65-0576
   756    CHF      100  швейцарських франків             384-2560
   392    JPY     1000  японських єн                      45-6390
   978    EUR      100  ЄВРО                             595-6352
   960    XDR      100  СПЗ                              741-3964
------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк