СОВЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНСКОЙ ССР

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                   от 29 декабря 1985 г. N 459
                               Киев

       О развитии подсобных сельских хозяйств предприятий,
            организаций и учреждений в 1986-1990 годах


     Совет Министров  Украинской  ССР  отмечает,  что в результате
проделанной  министерствами,  ведомствами   УССР,   советскими   и
хозяйственными  органами работы в республике создано более 5 тысяч
подсобных сельских хозяйств и откормочных пунктов. За годы текущей
пятилетки значительно укрепилась их материально-техническая  база,
производство  сельскохозяйственной  продукции  в  них  увеличилось
почти в два раза.

     Положительный опыт производства продуктов питания в подсобных
сельских хозяйствах предприятий, организаций и учреждений накоплен
в  Министерстве угольной промышленности УССР,  Министерстве черной
металлургии  УССР,  в  Донецкой,  Запорожской,   Днепропетровской,
Харьковской и некоторых других областях.  Здесь подсобные сельские
хозяйства стали существенным подспорьем в  обеспечении  трудящихся
овощами,    мясом,   молоком   и   другими   сельскохозяйственными
продуктами.

     Однако возможности увеличения производства  продовольственных
продуктов в подсобных сельских хозяйствах предприятий, организаций
и  учреждений  за  счет  рационального  использования   внутренних
резервов  используются  не везде в полной мере.  Ряд министерств и
ведомств,  местных советских и  хозяйственных  органов  не  сделал
должных  выводов  из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 4 декабря 1978  г.  N  985  "О  подсобных  сельских  хозяйствах
предприятий, организаций    и    учреждений"    и    постановления
ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 25 декабря 1978 г.
N  586,  не  проявляет  необходимой  заботы об улучшении снабжения
рабочих  и  служащих  продуктами  питания  путем  организации   на
предприятиях собственных подсобных сельских хозяйств.

     На многих  предприятиях  плохо  используются  для  этой  цели
имеющиеся резервы тепловой  и  электрической  энергии,  водоемы  и
материально-технические  ресурсы.  Большое количество предприятий,
организаций  и  учреждений  вообще  не  имеет  подсобных  сельских
хозяйств, не принимает участия в производстве сельскохозяйственной
продукции.

     В значительной  части  подсобных  сельских   хозяйств   слаба
материально-техническая база,  плохо налажено производство,  низки
урожайность сельскохозяйственных культур,  продуктивность скота  и
птицы   и,   как   результат,   производство  сельскохозяйственной
продукции является убыточным.  Располагая высококвалифицированными
инженерно-техническими  кадрами,  многие  министерства и ведомства
УССР  не  уделяют  должного  внимания   вопросам   механизации   и
автоматизации производства в подсобных сельских хозяйствах.

     В целях    увеличения    производства    сельскохозяйственной
продукции   в   подсобных   сельских    хозяйствах    предприятий,
организаций,  учреждений  и улучшения снабжения продовольственными
продуктами Совет Министров Украинской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Министерствам и ведомствам УССР,  облисполкомам, Киевскому
и  Севастопольскому  горисполкомам  рассмотреть  положение  дел  с
созданием  и  дальнейшим  развитием  подсобных  сельских  хозяйств
предприятий,   организаций  и  учреждений,  обеспечить  устранение
имеющихся недостатков в  их  работе  и,  руководствуясь  решениями
Партии  и  Правительства  по  этому вопросу,  принять меры к тому,
чтобы  каждое  предприятие,  организация,   учреждение   принимало
активное участие в реализации Продовольственной программы.

     2. Согласиться  с разработанными министерствами,  ведомствами
УССР,  облисполкомами, Киевским и Севастопольским горисполкомами и
представленными Госпланом УССР предложениями по созданию подсобных
сельских   хозяйств   предприятий,   организаций,   учреждений   и
производству в     них     сельскохозяйственной     продукции    в
1986-1990 годах согласно приложениям N 1-4.

     3. Министерствам  и  ведомствам  УССР,   исполкомам   местных
Советов    народных   депутатов,   всем   хозяйственным   органам,
руководствуясь  решениями  Партии  и  Правительства  по   вопросам
развития подсобных сельских хозяйств,  развернуть целенаправленную
организаторскую работу по мобилизации внутренних ресурсов  каждого
производственного коллектива на дальнейшее увеличение производства
сельскохозяйственной продукции и  улучшение  снабжения  рабочих  и
служащих продуктами питания.

     4. Госплану     УССР,     Госагропрому     УССР    установить
систематический контроль за деятельностью министерств  и  ведомств
УССР   по   созданию   и   развитию  подсобных  сельских  хозяйств
предприятий,  организаций и  учреждений,  оказывать  им  всемерную
помощь в этом деле.

     5. Министерствам и ведомствам УССР,  облисполкомам, Киевскому
и  Севастопольскому  горисполкомам  о  принятых   мерах   доложить
Госагропрому УССР до 1 июля 1986 года.


          Председатель
     Совета Министров УССР                                 А.ЛЯШКО

       Управляющий Делами
     Совета Министров УССР                                 К.БОЙКО

     Инд. 22


                                         Приложение N 1
                             к постановлению Совета Министров УССР
                                  от 29 декабря 1985 г. N 459

                            КОЛИЧЕСТВО
             подсобных сельских хозяйств предприятий,
                     организаций, учреждений


     I. Создаются в 1986-1990 годах

                                                        (хозяйств)
------------------------------------------------------------------
        Области      |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая                  7        3         4        4        2

Волынская                  2        -         1        1        1

Ворошиловградская          5        3         1        1        2

Днепропетровская           2        1         1        1        1

Донецкая                  24       22         8        5        7

Житомирская                9        4         2        2        1

Закарпатская               2        2         3        5        5

Запорожская                4        2         1        -        3

Ивано-Франковская          1        2         2        1        2

Киевская                   5        5         5        -        -

Кировоградская             8        2         3        1        1

Крымская                   1        1         -        -        -

Львовская                 12        6         6        6        6

Николаевская               8        2         1        1        9

Одесская                   3        3         2        2        2

Полтавская                 1        1         3        3        2

Ровенская                  3        9         3        2        1

Сумская                    -        1         1        1        1

Тернопольская             14        6         7        4        3

Харьковская                5        1         2        1        3

Херсонская                 4       10         2        2        2

Хмельницкая                8       10        10        8        7

Черкасская                 1        1         3        3        5

Черновицкая                6        1         2        -        -

Черниговская              11        4         5        6        4

г. Киев                    3        2         2        1        1

г. Севастополь             2        -         1        -        -

Всего по УССР            151      104        81       61       71

     II. Всего   подсобных    сельских    хозяйств    предприятий,
организаций и учреждений на конец года

                                                        (хозяйств)
------------------------------------------------------------------
        Области      |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая                399      402       406      410      412

Волынская                140      140       141      142      143

Ворошиловградская        185      188       189      190      192

Днепропетровская         185      186       187      188      189

Донецкая                 280      302       310      315      322

Житомирская              396      400       402      404      405

Закарпатская             315      317       320      325      330

Запорожская              165      167       168      168      171

Ивано-Франковская        193      195       197      198      200

Киевская                 140      145       150      150      150

Кировоградская           219      221       224      225      226

Крымская                  70       71        71       71       71

Львовская                220      226       232      238      244

Николаевская             102      104       105      106      115

Одесская                 243      246       248      250      252

Полтавская               169      170       173      176      178

Ровенская                229      238       241      243      244

Сумская                  172      173       174      175      176

Тернопольская            301      307       314      318      321

Харьковская              219      220       222      223      226

Херсонская               111      121       123      125      127

Хмельницкая              280      290       300      308      315

Черкасская               205      206       209      212      217

Черновицкая              108      109       111      111      111

Черниговская             179      183       188      194      198

г. Киев                   28       30        32       33       34

г. Севастополь            11       11        12       12       12

Итого по УССР           5264     5368      5449     5510     5581


       Управляющий Делами
     Совета Министров УССР                                 К.БОЙКО


                                         Приложение N 2
                             к постановлению Совета Министров УССР
                                  от 29 декабря 1985 г. N 459

                              ОБЪЕМ
     производства сельскохозяйственной продукции в подсобных
          сельских хозяйствах предприятий, организаций и
                   учреждений в 1986-1990 годах

                                                            (тонн)
------------------------------------------------------------------
       Области       |                Зерно
                     |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая               6221     6473      6725     6977     7228

Волынская               2200     2210      2220     2230     2250

Ворошиловградская       2656     2822      3198     3415     3801

Днепропетровская        6008     6200      6410     6620     6860

Донецкая                5072     5135      5354     5569     5661

Житомирская             3000     3100      3150     3200     3360

Закарпатская             400      430       500      530      550

Запорожская             6300     6700      7000     7400     7800

Ивано-Франковская       1100     1110      1120     1130     1130

Киевская                3108     3187      3266     3610     3653

Кировоградская          8056     8148      8177     8249     8259

Крымская                4848     4870      4895     4990     5062

Львовская               1347     1377      1407     1437     1467

Николаевская            8383     8543      8677     9114     9222

Одесская                4850     4850      4850     4850     4850

Полтавская              7885     9000     10000    11000    12060

Ровенская               2580     2660      3070     3290     3470

Сумская                 7350     7450      7550     7650     7800

Тернопольская           3720     4310      5125     6120     6650

Харьковская             4795     4800      4810     4815     4842

Херсонская              5259     5564      6087     6636     7071

Хмельницкая             5388     5753      5976     6463     6591

Черкасская              3305     3420      3490     3550     3800

Черновицкая             1050     1170      1180     1180     1185

Черниговская            2350     2500      2680     2780     2880

г. Киев                 1430     1460      1490     1810     1870

г. Севастополь            50       50        50       50       50

Всего по УССР         108711   113292    118457   124665   129422

                                                           (тонн)
------------------------------------------------------------------
       Области       |               Картофель
                     |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая                911      926       941      956      970

Волынская                915      926       936      950      990

Ворошиловградская          8        9        10       11       12

Днепропетровская         240      250       250      260      260

Донецкая                  82       83        84       85       86

Житомирская             2500     2650      2700     2750     2850

Закарпатская             140      150       155      160      165

Запорожская              100      100       100      100      100

Ивано-Франковская        230      250       280      300      300

Киевская                 497      543       556      563      588

Кировоградская           286      301       304      304      304

Крымская                 115      116       117      118      119

Львовская                880      931       982     1032     1083

Николаевская             570      576       622      633      643

Одесская                  80       85        90      100      108

Полтавская               944      970       990     1005     1028

Ровенская                950      990      1620     2020     2125

Сумская                  410      415       420      425      430

Тернопольская            946     1120      1280     1310     1468

Харьковская              240      250       260      265      270

Херсонская                32       44        62       71       77

Хмельницкая              782      807       823      838      852

Черкасская               700      710       720      730      740

Черновицкая              190      190       195      195      205

Черниговская            2465     2600      2740     2910     3080

г. Киев                  144      150       172      235      265

Всего по УССР          15357    16142     17409    18326    19118

                                                            (тонн)
------------------------------------------------------------------
       Области       |                  Овощи
                     |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая                932      948       964      980      997

Волынская                496      520       544      620      650

Ворошиловградская       1764     1951      2016     2298     2473

Днепропетровская        2300     2490      2750     2930     3060

Донецкая                3108     3289      3387     3631     3675

Житомирская              620      700       750      800      900

Закарпатская             245      255       260      270      273

Запорожская             1700     1700      1800     1800     1900

Ивано-Франковская        150      270       367      370      450

Киевская                 585      797      1175     1492     1865

Кировоградская          1147     1186      1190     1191     1206

Крымская                 589      590       595      595      599

Львовская                277      300       324      348      371

Николаевская            1840     1845      2015     2103     3000

Одесская                1590     1620      1680     1730     1789

Полтавская              2099     2120      2160     2180     2203

Ровенская               1598     2227      2530     3250     4830

Сумская                  360      365       370      370      375

Тернопольская            672      681       691      710      732

Харьковская              950      970      1000     1030     1050

Херсонская              1027     1054      1068     1290     1346

Хмельницкая              489      499       515      578      598

Черкасская              1170     1263      1395     1400     1580

Черновицкая              370      380       390      400      410

Черниговская             580      650       740      830      900

г. Киев                   74      112       355      818      890

г. Севастополь            44       50       166      398      789

Всего по УССР          26776    28832     31201    34412    38911

                                                            (тонн)
------------------------------------------------------------------
       Области       |               Плоды и ягоды
                     |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая                400      412       420      432      447

Волынская                300      310       320      330      350

Ворошиловградская          6        6         6        6        6

Днепропетровская         140      145       150      150      155

Донецкая                  13       13        13       13       13

Житомирская              430      470       500      550      600

Закарпатская             250      260       270      272      275

Запорожская              900      900       900      900      900

Ивано-Франковская         90       95       100      100      100

Киевская                  79       80        82       82       82

Кировоградская           439      450       453      465      471

Крымская                  33       33        33       33       33

Львовская                 18       18        19       19       19

Николаевская              78       78        90       91      102

Одесская                 232      232       232      232      234

Полтавская               156      160       165      171      182

Ровенская                490      500       510      520      530

Сумская                  300      310       315      320      330

Тернопольская            326      328       330      337      343

Харьковская              316      316       317      317      319

Херсонская               152      158       164      170      181

Хмельницкая              394      446       448      448      491

Черкасская               310      320       330      340      340

Черновицкая              195      195       195      200      210

Черниговская             180      190       200      210      220

г. Киев                    6       10        50      100      140

г. Севастополь            50       55        60       65       70

Всего по УССР           6283     6490      6672     6873     7143

                                                            (тонн)
------------------------------------------------------------------
       Области       |      Мясо в живом весе (реализация)
                     |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая               4319     4385      4451     4517     4583

Волынская               1320     1350      1360     1370     1400

Ворошиловградская       5392     5541      5715     5830     5965

Днепропетровская        6860     7020      7290     7570     8020

Донецкая                8030     8180      8480     8730     8870

Житомирская             2410     2470      2530     2600     2660

Закарпатская            1500     1600      1700     1800     1900

Запорожская             3300     3300      3500     3500     3800

Ивано-Франковская       1690     1720      1800     2000     2100

Киевская                2041     2098      2227     2311     2520

Кировоградская          5168     5339      5466     5589     5702

Крымская                2653     2700      2756     2895     2994

Львовская               3072     3110      3150     3195     3233

Николаевская            2640     2718      2759     2812     3204

Одесская                2380     2460      2580     2670     2720

Полтавская              2373     2400      2500     2600     2691

Ровенская               3710     3800      3960     4080     4240

Сумская                 5300     5350      5400     5450     5500

Тернопольская           2580     2680      2750     2800     2890

Харьковская             6402     6449      6575     6628     7210

Херсонская              3016     3213      3333     3582     3745

Хмельницкая             3468     3585      3670     3910     4078

Черкасская              2216     2370      2452     2590     2670

Черновицкая             2450     3000      3150     3180     3200

Черниговская            2450     2500      2560     2620     2680

г. Киев                 3641     6563      6696     7120     7837

г. Севастополь           385      392       375      382      386

Всего по УССР          90766    96293     99185   102331   106798

                                                            (тонн)
------------------------------------------------------------------
       Области       |                 Молоко
                     |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая               1437     1475      1513     1551     1590

Волынская                250      250       250      250      250

Ворошиловградская        160      160       160      160      160

Днепропетровская        1420     1430      1460     1480     1540

Донецкая                1100     1120      1160     1190     1210

Житомирская              480      500       520      520      540

Закарпатская             170      175       180      185      190

Запорожская             1200     1200      1300     1300     1300

Ивано-Франковская        100      100       100      100      100

Киевская                 433      568       586      595      698

Кировоградская           815      820       825      830      830

Крымская                  73       75        80       90      107

Львовская                151      163       175      187      200

Николаевская             533      536       538      544      546

Одесская                 320      320       320      325      335

Полтавская              3528     3560      3620     3700     3769

Ровенская                235      250       255      260      265

Сумская                  170      170       170      175      180

Тернопольская            646      650       680      720      756

Харьковская              630      631       632      635      655

Херсонская               757      764       808      942     1189

Хмельницкая              405      419       447      453      492

Черкасская               462      470       480      490      500

Черновицкая              121      122       123      124      125

Черниговская             470      650       840     1020     1200

г. Киев                  265      325       532      700      612

Всего по УССР          16336    16903     17754    18526    19339

                                                       (тыс. штук)
------------------------------------------------------------------
       Области       |                  Яйца
                     |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая                 52      125      200      270      345

Волынская                 30       30       30       30       30

Днепропетровская         344      346      348      360      364

Донецкая                 905      950      975      990     1110

Житомирская               55       55,5     56       56,5     57

Закарпатская              55       55,2     55,5     56       56,5

Запорожская             9100     9200     9400    10300    11100

Ивано-Франковская         24       24       24       24       24

Киевская                  30       30       30       30       30

Кировоградская            22       22,5     22,5     23       23

Крымская                  49,9     50       50       51       52,7

Николаевская              30,5    264,5    275      284      292

Одесская                  80       85       85       90      100

Полтавская                90       90       90       90       90

Ровенская                 70       70       70       70       70

Сумская                   26,6     26,6     26,6     26,7     26,8

Тернопольская             40       40       40       41       41

Харьковская              456      457      458      459      460

Хмельницкая               51       61       61       63       63

Черкасская               110      121      129      132      140

Черновицкая               72       72       72       72       72

Черниговская            7900     7900     7900     7900     7900

Всего по УССР          19593    20075,3  20397,6  21418,2  22447

                                                       (центнеров)
------------------------------------------------------------------
       Области       |               Мед товарный
                     |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая                 69       70       71       72       73

Волынская                100      100      100      100      110

Ворошиловградская         40       45       55       56       57

Днепропетровская         330      360      380      400      420

Донецкая                 110      115      125      130      150

Житомирская              108      112      117      120      124,3

Закарпатская             120      122      124      125      130

Запорожская              106      130      137      143      168

Ивано-Франковская        210      210      210      210      210

Киевская                 167      180      187      208      274

Кировоградская            47       51       58       60       62

Крымская                  43       43       45       45       47

Львовская                107      112      118      124      130

Николаевская             118      125      134,2    141,4    180

Одесская                 160      175      180      190      213

Полтавская                45,5     45,7     46       46,2     46,5

Ровенская                 90       93       96      100      103

Сумская                   13       14       14,5     15       16

Тернопольская             65       72       76,4     80,2     89,5

Харьковская              395      405      415      425      435

Херсонская                96       98      101      107      116

Хмельницкая              155      163      173      181      196

Черкасская                86       87       88       89       90

Черновицкая               70       80       85       90      100

Черниговская             109      112      116      118      120

г. Киев                   48       66       85       95      100

Всего по УССР           3007,5   3185,7   3337,1   3470,8   3760,3

                                                       (центнеров)
------------------------------------------------------------------
       Области       |                  Рыба
                     |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Винницкая                211      211      211      211      211

Волынская                200      200      210      220      230

Ворошиловградская         22       22       23       25       26

Днепропетровская         440      450      480      490      490

Донецкая                 120      140      150      170      180

Житомирская              163      164      166      167      169

Закарпатская             240      255      265      270      280

Запорожская               15       20       20       23       25

Ивано-Франковская        270      270      270      270      270

Киевская                  50       51       57       57       60

Кировоградская           170      190      200      220      232

Крымская                 160      160      160      160      160

Львовская                300      328      355      383      410

Одесская                 200      210      230      240      253

Полтавская               105      120      130      140      151

Ровенская                830      900      960     1095     1210

Сумская                  150      160      175      185      200

Тернопольская              5        5        5        5        5

Харьковская              165      225      275      315      345

Херсонская                 5        5        5        5        5

Хмельницкая              384      410      427      484      588

Черкасская               100      103      105      108      110

Черновицкая               54       54       54       54       54

Черниговская             100      140      190      230      262

г. Киев                  215      250      275      285      305

Всего по УССР           4674     5043     5398     5812     6231


       Управляющий Делами
     Совета Министров УССР                                 К.БОЙКО


                                         Приложение N 3
                             к постановлению Совета Министров УССР
                                  от 29 декабря 1985 г. N 459

                            КОЛИЧЕСТВО
             подсобных сельских хозяйств предприятий,
                     организаций, учреждений


     I. Создаются в 1986-1990 годах

                                                        (хозяйств)
------------------------------------------------------------------
   Министерства и    |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
     ведомства       |        |        |        |        |
------------------------------------------------------------------
Минавтотранс УССР          5       10       10       15       10

Миндорстрой УССР           4        4        4        4        3

Минтяжстрой УССР           4        1        1        1        -

МВД УССР                   6        7        7        4        3

Минэнерго УССР             4        6        1        -        1

Минхлебопродукт УССР       -       25       10        8        3

Минсвязи УССР              -        4        1        -        -

Минлегпром УССР           15        8       17       12        9

Минлеспром УССР            4        2        2        2        2

Минводхоз УССР             2        2        4        6        1

Минместпром УССР           1        3        1        1        4

Минпрос УССР               3        1        1        2        2

Минздрав УССР             10       10       10       10       10

Минбыт УССР                7       11       16       15       14

Минпромстрой УССР          2        2        2        2        5

Минстройматериалов
УССР                       2        5        7        6        5

Минсобес УССР              -        3        1        1        1

Минторг УССР               2        1        -        -        -

Минчермет УССР             2        -        1        2        1

Госагропром УССР          54       26       19       36       44

Госснаб УССР              17       14        8        8        6

Госкомнефтепродукт
УССР                       1        1        1        1        2

Главнефтехимпром УССР      1        -        -        -        -

Укоопсоюз                  -        2        -        -        -

Черноморское морское
пароходство                1        -        -        -        -

Украинское управление
гражданской авиации        1        -        -        -        -

Украинский
республиканский совет
по управлению
курортами профсоюзов       -        4        -        -        -

Украинский
республиканский совет
по туризму и
экскурсиям                 3        2        4        2        2

ВПО "Укргазпром"           1        2        1        -        -

Украинское общество
глухих                     3        1        -        -        -

Львовская железная
дорога                    26        1        1        1        1

Южная железная дорога      -        2        2        2        -

Приднепровская
железная дорога            1        4        1        1        1

Укрглаврыбхоз              -        -        1        1        1

Советское Дунайское
пароходство                -        -        2        -        -

     II. Всего    подсобных    сельских    хозяйств   предприятий,
организаций и учреждений на конец года

                                                        (хозяйств)
------------------------------------------------------------------
   Министерства и    |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
     ведомства       |        |        |        |        |
------------------------------------------------------------------
Минавтотранс УССР        215      225      235      250      260

Миндорстрой УССР         105      109      113      117      120

Минтяжстрой УССР          12       13       14       15       15

МВД УССР                 149      156      163      167      170

Минуглепром УССР         143      143      143      143      143

Мингео УССР               47       47       47       47       47

Минэнерго УССР           111      117      118      118      119

Минхлебопродукт УССР     134      159      169      177      180

Минсвязи УССР             75       79       80       80       80

Минлегпром УССР          100      108      125      137      146

Минлесхоз УССР           219      219      219      219      219

Минлеспром УССР           82       84       86       88       90

Минводхоз УССР            14       16       22       26       27

Минместпром УССР          51       54       55       56       60

Минпрос УССР             444      445      446      448      450

Минздрав УССР           1421     1431     1441     1451     1461

Минбыт УССР               39       50       66       81       95

Минпромстрой УССР         19       21       23       25       30

Минстройматериалов
УССР                      92       97      104      110      115

Минсобес УССР            227      230      231      232      233

Минторг УССР             126      127      127      127      127

Минчермет УССР            64       64       65       67       68

Госагропром УССР        1104     1130     1149     1185     1229

Госснаб УССР              37       51       59       67       73

Госкомнефтепродукт
УССР                       7        8        9       10       12

Главнефтехимпром
УССР                      14       14       14       14       14

Главречфлот УССР           1        1        1        1        1

Укрглаврыбхоз             24       24       25       26       27

Укоопсоюз               1413     1415     1415     1415     1415

Черноморское морское
пароходство                4        4        4        4        4

Украинское управление
гражданской авиации       25       25       25       25       25

Украинский
республиканский совет
по управлению
курортами профсоюзов      63       67       67       67       67

Украинский
республиканский совет
по туризму и
экскурсиям                48       50       54       56       58

Главукрнефтегазстрой       1        1        1        1        1

ВПО "Укргазпром"          10       12       13       13       13

ПО "Укрнефть"              6        6        6        6        6

ВПО "Союзсера"             4        4        4        4        4

Украинское общество
глухих                     9       10       10       10       10

Львовская железная
дорога                    56       57       58       59       60

Южная железная дорога     28       30       32       34       34

Юго-Западная железная
дорога                     9        9        9        9        9

Приднепровская
железная дорога           13       17       18       19       20

Советское Дунайское
пароходство                3        3        5        5        5


       Управляющий Делами
     Совета Министров УССР                                 К.БОЙКО


                                         Приложение N 4
                             к постановлению Совета Министров УССР
                                  от 29 декабря 1985 г. N 459

                              ОБЪЕМ
     производства сельскохозяйственной продукции в подсобных
          сельских хозяйствах предприятий, организаций и
                   учреждений в 1986-1990 годах

                                                            (тонн)
------------------------------------------------------------------
    Министерства и   |                 Зерно
      ведомства      |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Минавтотранс УССР         12       13       14       15       15

Миндорстрой УССР         210      210      250      250      300

Минтяжстрой УССР          40       46       50       56       60

МВД УССР               19450    19730    20010    20290    20520

Минуглепром УССР        2890     2905     2955     3005     3055

Мингео УССР              362      391      399      419      419

Минэнерго УССР            30       30       30       30       30

Минсвязи УССР            170      170      170      175      185

Минлегпром УССР          310,0    310,3    658,7    791,3    919,8

Минлесхоз УССР         17150    17200    17300    17350    17550

Минлеспром УССР          294      303      310      313      318

Минместпром УССР          78      168      170      175      180

Минпрос УССР            3227     3422     3488     3570     3619

Минздрав УССР           4900     5000     5500     5700     6000

Минбыт УССР               26       26       26       26       26

Минпромстрой УССР        100     2500     5200    12000    25000

Минстройматериалов
УССР                      48       49       52       57       59

Минсобес УССР           7148     7219     7290     7361     7434

Минторг УССР           16400    16400    16500    16500    16500

Минчермет УССР          2300     2400     2400     2400     2400

Госагропром УССР        1984,5   2102     2233     2343,6   2494

Госснаб УССР               -      240      264      288      312

Госкомнефтепродукт
УССР                       8,0      8,5      9,3      9,4     10,0

Главнефтехимпром УССР   1200     1450     1800     1553     1560

Укрглаврыбхоз           3969     4142     4315     4488     4660

Укоопсоюз                450      480      480      500      500

Украинское управление
гражданской авиации      100      150      200      400      800

Украинский
республиканский совет
по управлению
курортами профсоюзов    4000     4500     4800     4800     4800

Украинский
республиканский сове
т по туризму и
экскурсиям               125      130      135      140      150

Главукрнефтегазстрой    8690     8700     8750     8800     9000

ВПО "Укргазпром"          50       60       70       80       90

ПО "Укрнефть"            246      260      280      280      300

ВПО "Союзсера"           307      316      322      329      343

Львовская железная
дорога                     3,5      3,5      3,5      3,5      3,5

Южная железная дорога     30       30       30       30       30

                                                            (тонн)
------------------------------------------------------------------
    Министерства и   |                Картофель
      ведомства      |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Минавтотранс УССР         21       22       23       24       25

Миндорстрой УССР         100      110      110      140      140

МВД УССР                1510     1520     1530     1540     1550

Минэнерго УССР            10       10       10       10       10

Минхлебопродукт УССР      10       10       10       10       10

Минсвязи УССР             30       33       35       40       45

Минлегпром УССР          433,8    435,9    579,9    969,5    976,0

Минлесхоз УССР          3410     3487     3550     3608     3715

Минлеспром УССР           85       90       95      100      100

Минместпром УССР         221      251      260      265      270

Минпрос УССР            1540     2582     2629     2659     2757

Минздрав УССР            250      300      350      370      400

Минбыт УССР                1,8      1,8      1,8      1,8      1,8

Минстройматериалов
УССР                      38       38       38       39       46

Минсобес УССР           4177     4271     4365     4459     4555

Минторг УССР             440      440      440      440      440

Госагропром УССР         663,9    720      743      820      858,5

Госкомнефтепродукт
УССР                      40       40       42       42       44

Главнефтехимпром УССР     52       52       52       53       54

Укрглаврыбхоз           1032     1104     1116     1224     1320

Укоопсоюз                290      310      330      550     1150

Украинский
республиканский совет
по управлению
курортами профсоюзов     810      900      900      900      900

Украинский
республиканский совет
по туризму и
экскурсиям                20       20       25       25       25

Главукрнефтегазстрой    8000     9600     9900    10000    10000

ВПО "Союзсера"           250      256      256      258      267

Украинское общество
глухих                     1,0      1,2      1,5      1,5      1,8

Львовская железная
дорога                    20       25       25       25       30

                                                            (тонн)
------------------------------------------------------------------
    Министерства и   |                  Овощи
      ведомства      |--------------------------------------------
                     |1986 год|1987 год|1988 год|1989 год|1990 год
------------------------------------------------------------------
Минавтотранс УССР        100      120      140      160      175

Миндорстрой УССР         130      130      130      130      130

Минтяжстрой УССР          23       24       26       29       29

МВД УССР                 653      656      660      665      666

Минуглепром УССР        3200     3300     3500     3600     4000

Минэнерго УССР          1182,5   1544,2   1731,5   2039,1   2269,6

Минхлебопродукт УССР      23       24       24       24       24

Минсвязи УССР             30       50       50       80       85

Минлегпром УССР          447,9    501,1    676,6    756,9    873,6

Минлесхоз УССР          3016     3050     3090     3125     3250

Минлеспром УССР          111      126      183      202      212

Минводхоз УССР            50      100      150      150      150

Минместпром УССР         162      162      170      180      195

Минпрос УССР            2111     3899     3939     3990     4034

Минздрав УССР           1450     1500     1550     1600     1650

Минбыт УССР                2,6      0,8      1        1,1      1,2

Минпромстрой УССР         50      100      300      500     1000

Минстройматериалов
УССР                      77       99      123      143      155

Минсобес УССР           3726     3778     3830     3882     3935

Минторг УССР             160      160      170      170      170

Минчермет УССР          1000     1400     1500     1600     1700

Госагропром УССР        1915,4   1981,4   2229,1   2349,3   2441,1

Госснаб УССР              65,2    151,9    242,7   1939,2   2183

Госкомнефтепродукт
УССР                      39,8     43,3     55,3     56,3     60,3

Главнефтехимпром
УССР                      80      250      360      565      570

Укрглаврыбхоз            248      267      280      296      304

Украинское управление
гражданской авиации      200      300      300      600     1200

Украинский
республиканский совет
по управлению
курортами профсоюзов    2500     3000     3100     3200     3200

Украинский
республиканский сове
т по туризму и
экскурсиям                10       11       12       14       16

ВПО "Укргазпром"         170      950     1100     1150     1200

ПО "Укрнефть"             20       40       60       60       60

ВПО "Союзсера"           100      102      103      104      105

Украинское общество
глухих                     0,4      0,5      0,8      0,8      1,2

Львовская железная
дорога                     5       10       15       25       25

Юго-Западная железная
дорога                     8        8        8        8        8

Приднепровская
железная дорога           26       36       38       40       40

