НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                      25.09.2003  N 417/373


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  26.09.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           363-6199
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                883-7849
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8566
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0252
   208    DKK      100  датських крон                     82-4960
   840    USD      100  доларів США                      533-1700
   233    EEK      100  естонських крон                   39-1633
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-8604
   124    CAD      100  канадських доларів               394-9293
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5930
   428    LVL      100  латвійських латів                943-6637
   440    LTL      100  литовських літів                 177-4040
   498    MDL      100  молдовських леїв                  39-7464
   578    NOK      100  норвезьких крон                   76-1728
   985    PLN      100  польських злотих                 136-2019
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7497
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            307-7866
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-8335
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0388
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2533
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-1059
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5470
   203    CZK      100  чеських крон                      19-2272
   752    SEK      100  шведських крон                    68-9686
   756    CHF      100  швейцарських франків             395-4645
   392    JPY     1000  японських єн                      47-7423
   978    EUR      100  ЄВРО                             612-7723
   960    XDR      100  СПЗ                              755-4722
------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк