ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
22.09.2003 N 09/09-2660-ЕП
Начальникам регіональних
митниць, митниць
Інформуємо, що згідно інформації, що надійшла від Асоціації
міжнародних автомобільних перевізників України, колишня
Югославська Асоціація (YCCI - ATC) передала свої повноваження по
системі МДП на території державного союзу Сербії та Чорногорії до
Торгово-промислової палати Сербії та Асоціації транспорту та
телекомунікацій (CCIS - ATT).
Для використання в роботі надаємо дані про контактних осіб
новоствореної Асоціації, а також список митниць, відкритих для
перевезень по процедурі МДП.
Начальник Управління технологій
митного контролю С.Сьомка
Додаток 1
-----------------------------------------------------------------------
| |Торгово-промислова палата Сербії - |
|Національна організація |Асоціація транспорту та телекомунікацій |
| |(CCIS - ATT) |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Код МСАТ |89 |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Нові коди ISO |ISO alpha-2 код CS ISO alpha-3 код SCG |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Офіційна адреса |Resavska 13-15 SCG 11000 Белград, Сербія |
| |та Чорногорія |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Телефон |+381 11 32 30 467 |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Факс |+381 11 32 39 009 +381 11 32 30 949 |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Електронна адреса |saobracaj@pks.co.yu |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Секретар CCIS - ATT |Mr. Momcilo Zrnzevic |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Відповідальна особа відділу|Mrs. Tatjana Ercegovic Petric Начальник |
|ТИР |ТИР Департаменту CCIS - ATT |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Заступник |Mrs.Milica Dubljevic Заступник начальника|
| |ТИР Департаменту CCIS - ATT |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Фактична адреса |Hadzi Ruvimova 21 SCG 11000 Белград, |
|(Департаменту ТИР) |Сербія та Чорногорія |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Телефон |+381 11 243 60 34 |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Факс |+381 11 344 30 56 |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Електронна адреса |Tatjana.ercegovic@pkj.co.yu |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Розклад роботи |8.00 - 16.00 |
|---------------------------+-----------------------------------------|
|Мова |Телефон: англійська |
| |Листування: англійська |
-----------------------------------------------------------------------
СПИСОК
митниць відправлення та призначення, відкритих для
процедур МДП, на території Сербії та Чорногорії
---------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва митниці | Коментар до назви |Розклад роботи| Телефон |
| | | |(Пон. - Суб.) | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|1 |Beograd |Белград |7.00 - 19.00 |+381 11 753249|
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|2 |Zeleznicka stanica |Залізнична станція в|7.00 - 19.00 |+381 11 628654|
| |Beograd |Белграді | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|3 |Poslove konsignacija |Для консигнаційних |7.00 - 19.00 |+381 11 754846|
| |Beograd |цілей в Белграді | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|4 |Luka Beograd |Порт в Белграді |7.00 - 19.00 |+381 11 754923|
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|5 |Ranzirna Zeleznicka |Залізнична станція |7.00 - 19.00 |+381 11 752029|
| |stanica Makis Beograd |Makis - Beograd | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|6 |Beogradski Sajam |Ярмарка в Белграді |7.00 - 19.00 |+381 11 655779|
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|7 |Poslove slobodnih i |Вільна митна зона - |7.00 - 19.00 |+381 11 767942|
| |carinskih zona - Beograd |Белград | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
| |Carinski referat za |Митний союз по | | |
|8 |poslove carinske zone |діяльності в вільній|7.00 - 19.00 |+381 11 763237|
| | |митній зоні | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|9 |Mladenovac | |7.00 - 19.00 |+381 15471198 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|10|Pozarevac | |7.00 - 19.00 |+381 12222729 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|11|Smederevo | |7.00 - 19.00 |+381 26222826 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
| |Poslove slobodne i |Вільна митна зона та| | |
|12|carinske zone i recnog |річковий порт |7.00 - 19.00 | |
| |pristanista Smederevo |Smederevo | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|13|Surcin |Аеропорт в Белграді |7.00 - 19.00 |+381 11 601555|
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|14|Terminal - Beograd |Термінал - Белград |7.00 - 19.00 |+381 11 690641|
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|15|Terminal - Surcin |Термінал - аеропорт |7.00 - 19.00 |+381 11 164291|
| | |в Белграді | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|16|Pancevo | |7.00 - 19.00 |+381 133531 68|
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
| |Poslove slobodne i |Вільна митна зона та| | |
|17|carinske zone i recnog |річковий порт |7.00 - 19.00 | |
| |pristanista Pancevo |Pancevo | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|18|Poslove slobodne Kovin |Вільна митна зона |7.00 - 19.00 | |
| | |Kovin | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|19|Sabac | |7.00 - 19.00 |+381 15341893 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|20|Poslove slobodne i |Вільна митна зона |7.00 - 19.00 | |
| |carinske zone Sabac |Sabac | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|21|Sremska Mitrovica | |7.00 - 19.00 |+381 22222888 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|22|Slobodna zona Sremska |Вільна зона Sremska |7.00 - 19.00 | |
| |Mitrovica |Mitrovica | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|23|Loznica | |7.00 - 19.00 |+381 15881957 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|24|Valjevo | |7.00 - 19.00 |+381 14224821 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|25|Kladovo | |7.00 - 19.00 |+381 1988462 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|26|Prahovo | |7.00 - 19.00 |+381 19524013 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|27|Veliko Gradiste | |7.00 - 19.00 |+381 1262136 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|28|Zeleznicka stanica |Залізнична станція |7.00 - 19.00 |+381 10361996 |
| |Dimitrovgrad |Dimitrovgrad | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|29|Pirot | |7.00 - 19.00 |+381 10333063 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|30|Poslove slobodne zone |Вільна зона Pirot |7.00 - 19.00 | |
| |Pirot | | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|31|Kraljevo | |7.00 - 19.00 |+381 3721747 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|32|Cacak | |7.00 - 19.00 |+381 32223529 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|33|Gornji Milanovac | |7.00 - 19.00 |+381 32713822 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|34|Uzice | |7.00 - 19.00 |+381 31564211 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|35|Pozega | |7.00 - 19.00 |+381 31814295 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|36|Priboj | |7.00 - 19.00 |+381 3355629 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|37|Prijepolje | |7.00 - 19.00 |+381 3322759 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|38|Baj i na Basta | |7.00 - 19.00 |+381 31852197 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|39|Raska | |7.00 - 19.00 |+381 36736636 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|40|Zeleznicka stanica Nis |Залізнична станція |7.00 - 19.00 | |
| | |Nis | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|41|Zeleznicka stanica Cele |Залізнична станція |7.00 - 19.00 |+381 18550661 |
| |Kula - Nis |Cele Kula - Nis | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|42|Aerodrom Nis |Аеропорт Nis |7.00 - 19.00 |+381 18583033 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|43|Knjazevac | |7.00 - 19.00 |+381 19731597 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|44|Leskovac | |7.00 - 19.00 |+381 16212734 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|45|Zeleznicka stanica Vranje|Залізнична станція |7.00 - 19.00 |+381 1721023 |
| | |Vranje | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|46|Terminal - Vranje | |7.00 - 19.00 | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|47|Zeleznicka stanica |Залізнична станція |7.00 - 19.00 | |
| |Ristovac |Ristovac | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|48|Bor | |7.00 - 19.00 |+381 3032449 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|49|Majdanpek | |7.00 - 19.00 |+381 3081445 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|50|Zajecar | |7.00 - 19.00 |+381 19420826 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|51|Zeleznicka stanica |Залізнична станція |7.00 - 19.00 |+381 34332086 |
| |Kragujevac |Kragujevac | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|52|Kragujevac | |7.00 - 19.00 |+381 34333076 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|53|Lapovo | |7.00 - 19.00 |+381 34853522 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|54|Slobodna zona Lapovo |Вільна зона Lapovo |7.00 - 19.00 | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|55|Jagodina | |7.00 - 19.00 |+381 35243973 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|56|Paracin | |7.00 - 19.00 |+381 35564918 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|57|Smederevska Palanka | |7.00 - 19.00 |+381 26322053 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|58|Arandelovac | |7.00 - 19.00 |+381 34724252 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|59|Velika Piana | |7.00 - 19.00 | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|60|Krusevac | |7.00 - 19.00 |+381 3722366 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|61|Poslove slobodne zone |Вільна зона Krusevac|7.00 - 19.00 | |
| |Krusevac | | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|62|Trstenik | |7.00 - 19.00 |+381 37712879 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|63|Aleksandrovac | |7.00 - 19.00 | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|64|Brus | |7.00 - 19.00 | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|65|Poslove konsignacija Novi|Для консигнаційних |7.00 - 19.00 | |
| |Sad |цілей Novi Sad | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|66|Poslove slobodne i |Вільна митна зона |7.00 - 19.00 | |
| |carinske zone Novi Sad |Novi Sad | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|67|Luka i skladista Novi Sad|Порт та склад |7.00 - 19.00 |+381 2128306 |
| | |зберігання Novi Sad | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|68|Backa Palanka | |7.00 - 19.00 |+381 21742191 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|69|Vrbas | |7.00 - 19.00 |+381 21797755 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|70|Sid | |7.00 - 19.00 | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|71|Terminal Sid |Термінал Sid |7.00 - 19.00 |+381 22711284 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|72|Sombor | |7.00 - 19.00 |+381 2537677 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|73|Poslove slobodne zone |Вільна Зона Sombor |7.00 - 19.00 | |
| |Sombor | | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|74|Apatin | |7.00 - 19.00 |+381 25773438 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|75|Zeleznicka stanica Vrsac |Залізнична станція |7.00 - 19.00 |+381 13811469 |
| | |Vrsac | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|76|Hemofarm Vrsac | |7.00 - 19.00 |+381 |
| | | | |13821345/461 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|77|Zrenjanin | |7.00 - 19.00 |+381 23541420 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|78|Kikinda | |7.00 - 19.00 |+381 23022202 |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|79|Javna skladista Subotica |Склад зберігання |7.00 - 19.00 |+381 24546265 |
| | |Subotica | | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|80|Slobodna zona Subotica |Вільна зона Subotica|7.00 - 19.00 | |
|--+-------------------------+--------------------+--------------+--------------|
|81|Senta | |7.00 - 19.00 |+381 24825706 |
---------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
Зображення печаток, які містяться на книжках МДП,
виданих CCIS - ATT
Зображення мають графічний вигляд. Не наводяться.
НПО "Поверхность"
(www.mdoffice.com.ua)