НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                      14.10.2003  N 417/400


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  15.10.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           364-9486
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                883-5708
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8629
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0250
   208    DKK      100  датських крон                     83-4915
   840    USD      100  доларів США                      533-1500
   233    EEK      100  естонських крон                   39-6423
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-9795
   124    CAD      100  канадських доларів               400-8445
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6217
   428    LVL      100  латвійських латів                952-0536
   440    LTL      100  литовських літів                 179-5360
   498    MDL      100  молдовських леїв                  39-9468
   578    NOK      100  норвезьких крон                   75-2979
   985    PLN      100  польських злотих                 136-9575
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7634
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            305-7007
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-0331
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0378
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2529
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-2785
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5467
   203    CZK      100  чеських крон                      19-3199
   752    SEK      100  шведських крон                    69-2339
   756    CHF      100  швейцарських франків             401-0259
   392    JPY     1000  японських єн                      48-5380
   978    EUR      100  ЄВРО                             620-2667
   960    XDR      100  СПЗ                              761-1286
------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк