НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                      22.10.2003  N 417/412


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  23.10.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           374-4889
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                897-1569
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8573
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0250
   208    DKK      100  датських крон                     83-8938
   840    USD      100  доларів США                      533-2000
   233    EEK      100  естонських крон                   39-8505
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-0027
   124    CAD      100  канадських доларів               405-2015
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6076
   428    LVL      100  латвійських латів                953-8462
   440    LTL      100  литовських літів                 180-7703
   498    MDL      100  молдовських леїв                  39-9847
   578    NOK      100  норвезьких крон                   75-5512
   985    PLN      100  польських злотих                 134-9911
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7820
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            306-8977
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-0883
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0364
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2538
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-3898
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5467
   203    CZK      100  чеських крон                      19-5542
   752    SEK      100  шведських крон                    69-0847
   756    CHF      100  швейцарських франків             401-3415
   392    JPY     1000  японських єн                      48-6596
   978    EUR      100  ЄВРО                             623-5241
   960    XDR      100  СПЗ                              763-0933
------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк