МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.10.2003 N 386
Про передачу основних засобів і фінансових зобов'язань
Уманському державному аграрному університету
З метою ефективного використання державного майна та
зміцнення навчально-матеріальної бази Уманського державного
аграрного університету, і керуючись Положенням про порядок
передачі об'єктів права державної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року
N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" Н А К А З У Ю:
1. Передати безоплатно з балансу державного підприємства
"Навчально-дослідне господарство "Родниківка" Уманського
державного аграрного університету" на баланс Уманського державного
аграрного університету будівлі, споруди, сільськогосподарську
техніку та обладнання згідно з переліком (додаток 1).
2. Створити комісію для передачі-приймання з балансу на
баланс основних засобів та фінансових, зобов'язань у складі згідно
з додатком 2.
3. Голові комісії здійснити передачу-приймання з балансу на
баланс зазначених в переліку основних засобів у встановленому
порядку за станом на 01.11.03 р., а також фінансові зобов'язання
пропорційно переданим основним засобам і в місячний термін подати
до Міністерства аграрної політики України акт передачі-приймання
для затвердження.
4. Уманському державному аграрному університету, з метою
взяття на баланс переданих основних засобів провести експертну,
оцінку, установивши їх відновну вартість.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
Бойка М.Ф.
В.о. Міністра С.І.Мельник
Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
31.10.2003 N 386
ПЕРЕЛІК
будівель, споруд, сільськогосподарської техніки
та обладнання, що передається з балансу державного
підприємства "Навчально-дослідне господарство
"Родниківка" Уманського державного аграрного
університету" на баланс Уманського
державного аграрного університету
------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Рік |Інвентарний|Початкова |Знос,|Залишкова|
|пп | |введен.| номер | | % |балансова|
| | | | | | |вартість,|
| | | | | | | грн. |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|1. |Ємкість, 3 куб. м | 1964 | 1030010 | 16280,00 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|2. |Ємкість, 10 куб. м | 1964 | 1030011 | 192,10 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|3. |Артскважина | 1973 | 1030012 | 22338,00 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|4. |Мех. майстерня з | 1931 | 1030013 | 50265,66 | 100 | - |
| |обладнанням | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|5. |Автогараж | 1959 | 1030014 | 34788,60 | 100 | - |
| |з обладнанням | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|6. |Кузня з обладнанням| 1943 | 1030015 | 6141,60 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|7. |Склад запчастин | 1962 | 1030016 | 4497,90 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|8. |Башта Рожновського | 1958 | 1030017 | 475,20 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|9. |Фруктосховище з | 1976 | 1030018 |676430,70 | 100 | - |
| |холодильником | | | | | |
| |і обладнанням | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|10.|Овочесховище | 1910 | 1030019 | 67112,10 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|11.|Нафтосховище | 1910 | 1030020 | 3966,60 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|12.|Магазин-склад | 1910 | 1030021 | 8992,50 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|13.|Рама-лісопилка | 1962 | 1040001 | 11303,21 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|14.|Столярний цех з | 1962 | 1030022 | 25136,10 | 98 | 502,73 |
| |обладнанням | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|15.|Навіс пилорами | 1962 | 1030023 | 6243,09 | 98 | 124,86 |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|16.|Їдальня-клуб з | 1959 | 1030024 | 66760,20 | 57 |44336,00 |
| |обладнанням | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|17.|Льох | 1959 | 1030025 | 628,84 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|18.|Контора 2-го | 1946 | 1030026 |102000,00 | 82 |18000,00 |
| |відділку | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|19.|Склад пакувальний | 1960 | 1030027 | 16338,30 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|20.|Дробилка овочева | 1960 | 1040002 | 390,00 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|21.|Мийка плодів | 1960 | 1040003 | 873,00 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|22.|Прес-2П-41 | 1965 | 1040004 | 3560,00 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|23.|Вага автомобільна | 1976 | 1040005 | 1058,60 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|24.|Будинок лісника | 1987 | 1030028 | 3256,50 | 61 | 1986,00 |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|25.|Сарай-льох у лісі | 1987 | 1030029 | 751,50 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|26.|Сарай у лісі | 1986 | 1030030 | 751,50 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|27.|Приміщення цеху по | 1992 | 1030031 | 15799,20 | 66 |10426,00 |
| |переробці м'яса | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|28.|Трактор МТЗ-80 | 1988 | 1040006 | 5484,85 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|29.|Трактор МТЗ-80 | 1990 | 1040007 | 6004,23 | 93 | 426,00 |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|30.|Трактор Т-25А | 1985 | 1040008 | 6432,65 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|31.|Трактор Т-25А | 1985 | 1040009 | 6432,65 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|32.|Ямокопач НРК-60 | 1980 | 1040010 | 1765,90 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|33.|Водонапірка башта | 1961 | 1030032 | 23027,40 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|34.|Електронавантажувач| 1987 | 1040011 | 19069,08 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|35.|Навантажувач | 1985 | 1040012 | 1013,02 | 100 | - |
| |ПКУ-0,8 | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|36.|Навантажувач | 1986 | 1040013 | 734,77 | 100 | - |
| |ПВСВ-0,5 | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|37.|Причіп ПТС-2 | 1986 | 1040014 | 904,80 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|38.|Причіп ПТС-2 | 1986 | 1040015 | 452,40 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|39.|Причіп ПТС-4Л | 1986 | 1040016 | 1596,97 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|40.|Плуг ПЛН-4-35 | 1990 | 1040023 | 360,87 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|41.|Плуг ПЯ-3-35 | 1986 | 1040024 | 513,03 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|42.|Плуг ВПН-2 | 1990 | 1040025 | 308,69 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|43.|Розсадосадильна | 1985 | 1040026 | 1834,75 | 100 | - |
| |машина СНН-6А | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|44.|Навантажувач | 1986 | 1040027 | 734,77 | 100 | - |
| |ПВСВ-0,5 | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|45.|Сівалка | 1990 | 1040028 | 3476,71 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|46.|Борона БДСТ-2,5 | 1990 | 1040029 | 726,07 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|47.|Борона БДН-3 | 1990 | 1040030 | 700,00 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|48.|Борона БДСТ-3,5 | 1987 | 1040031 | 312,16 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|49.|Оприскувач ОПВ-2000| 1990 | 1040032 | 4248,04 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|50.|Оприскувач ОПВ-2000| 1990 | 1040033 | 1221,48 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|51.|Оприскувач ОПВ-2000| 1987 | 1040034 | 1,48 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|52.|Культиватор КРН-4,2| 1986 | 1040035 | 4195,57 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|53.|Культі шатор | 1986 | 1040036 | 517,38 | 100 | - |
| |КФЛ-4,2 | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|54.|Культиватор КСГ-5,4| 1987 | 1040037 | 860,85 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|55.|Культиватор КРН-4,2| 1987 | 1040038 | 660,86 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|56.|Культиватор | 1987 | 1040039 | 4008,62 | 100 | - |
| |УСМК-5,4 | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|57.|Культиватор КРН-2,8| 1992 | 1040040 | 502,16 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|58.|Культиватор КПН-5 | 1987 | 1040041 | 603,18 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|59.|Розкидач ПРТ-7 | 1990 | 1040042 | 4056,07 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|60.|Очисна машина | 1990 | 1040043 | 2664,64 | 100 | - |
| |"Петкус" | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|61.|Колонка | 1964 | 1040044 | 7014,76 | 100 | - |
| |заправочна 2 | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|62.|Станок товарний | 1966 | 1040045 | 3316,55 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|63.|Молот певматичний | 1965 | 1040046 | 2043,44 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|64.|Зварювальне | 1988 | 1040047 | 582,62 | 100 | - |
| |обладнання ВД-306 | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|65.|Компресор | 1964 | 1040048 | 169,57 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|66.|Компресор гаражний | 1962 | 1040049 | 330,42 | 100 | - |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|67.|Транспортер | 1988 | 1040067 | 1189,81 | 100 | - |
| |"Гусина шия" | | | | | |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
|70.|Гуртожиток N 2 | 1959 | 1030033 | 43379,00 | 63 |16198,23 |
|---+-------------------+-------+-----------+----------+-----+---------|
| |Всього | X | X |1321883,27| X |91999,82 |
------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
31.10.2003 N 386
СКЛАД
комісії з передачі-приймання з балансу на баланс
основних засобів і фінансових зобов'язань
Шиманський - начальник управління аграрної освіти
В'ячеслав Миколайович Департаменту кадрової політики, аграрної
освіти та науки Міністерства аграрної
політики України, голова комісії
Копитко - ректор Уманського державного аграрного
Петро Григорович Університету, заступник голови комісії
Войченко - директор державного підприємства
Сергій Михайлович "Навчально дослідне господарство
"Родниківка" Уманського державного
аграрного університету, заступник голови
комісії
Члени комісії:
Гузар - проректор з фінансово-економічних питань,
Богдан Степанович головний бухгалтер Уманського державного
аграрного університету
Дідковський - головний бухгалтер Державного
Василь Михайлович підприємства "Агроосвіта"
Костогриз - проректор з наукової роботи Уманського
Петро Васильович державного аграрного університету
Харченко - головний бухгалтер державного
Олена Іванівна підприємства "Навчально-дослідне
господарство "Родниківка" Уманського
державного аграрного університету
Савченко - бригадир садової бригади державного
Петро Климович підприємства "Навчально-дослідне
господарство "Родниківка" Уманського
державного аграрного університету