МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
04.11.2003 N 510
Про розподіл та раціональне використання
швидких тестів, закуплених додатково у 2003 році
для родопомічних лікувальних закладів
На виконання галузевої програми "Попередження передачі
ВІЛ-інфекції від матері до дитини на 2001-2003 роки"
( v0488282-01 ), з метою координації і контролю за цільовим і
раціональним використанням швидких тестів, придбаних додатково у
2003 році на умовах тендера за кошти Державного бюджету
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
Розподіл швидких тестів для визначення антитіл до ВІЛ 1/2 для
дослідження цільної крові жінок, які поступають на пологи
необстеженими на ВІЛ в родопомічних лікувальних закладах
(додається).
2. Директору Державного підприємства для постачання медичних
установ "Укрмедпостач" Петренку М.Я., як відповідальній особі
закладу-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю
зазначених швидких тестів:
2.1. Забезпечити закупівлю швидких тестів для родопомічних
лікувальних закладів згідно з рішенням Постійного тендерного
комітету МОЗ України у терміни, встановлені договорами.
2.2. Подавати щокварталу до 15 числа наступного за звітним
місяця до відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України
звіт про використання коштів за формою згідно з наказом МОЗ
України від 26.03.03 N 136 ( v0136282-03 ) "Про порядок
відображення в обліку операцій з центрального постачання
матеріальних цінностей".
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської держадміністрації і Головного управління охорони здоров'я
та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації:
3.1. Організувати своєчасний розподіл швидких тестів по
родопомічних лікувальних закладах.
3.2. Протягом місяця з дня отримання швидких тестів подати до
Управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ
України звіт про розподіл відповідної кількості швидких тестів, з
указанням лікувально-профілактичних закладів.
Щоквартально до 10-числа місяця наступного за звітним
кварталом подавати до Управління організації медичної допомоги
дітям і матерям МОЗ України інформацію про використання
поставлених, згідно цього наказу, швидких тестів за формою у
порядку, затвердженому наказом МОЗ України від 16.05.03 N 179
( v0179282-03 ).
3.3. Забезпечити персональну відповідальність керівників
родопомічних лікувальних закладів за збереженням та раціональним
використанням швидких тестів. Забезпечити контроль за повнотою
відображення вартості отриманих тестів у фінансовій звітності.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління організації медичної допомоги дітям і матерям
Р.О. Моісеенко.
Заступник Міністра О.М.Орда
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04.11.2003 N 510
------------------------------------------------------------------
|N |Області |Кількість швидких тестів |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|1 |АР Крим |149 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|2 |Вінницька |134 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|3 |Волинська |109 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|4 |Дніпропетровська |248 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|5 |Донецька |290 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|6 |Житомирська |102 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|7 |Закарпатська |131 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|8 |Запорізька |131 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|9 |Івано-Франківська |127 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|10 |Київська |117 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|11 |Кіровоградська |89 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|12 |Луганська |152 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|13 |Львівська |216 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|14 |Миколаївська |96 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|15 |Одеська |202 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|16 |Полтавська |106 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|17 |Рівненська |117 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|18 |Сумська |78 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|19 |Тернопільська |95 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|20 |Харківська |184 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|21 |Херсонська |92 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|22 |Хмельницька |106 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|23 |Черкаська |95 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|24 |Чернівецька |81 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|25 |Чернігівська |78 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|26 |м. Київ |195 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
|27 |м. Севастополь |28 |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| |Всього |3548 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко