Список подписаний и ратификаций
           Европейской конвенции о защите животных при
              международной перевозке (ETS N 65)
                  (Париж, 13 декабря 1968 года)
                           ( 994_227 )

                (по состоянию на 12 мая 2003 года)


-----------------------------------------------------------------------
|Государства -|   Дата    |    Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|    члены    |подписания | ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
|Совета Европы|           |              |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|-------------+-----------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия      |19.12.1969 |14.09.1973    |15.03.1974|  |  |  |  |  |  |
|Бельгия      |13.12.1968 |21.11.1973    |01.07.1974|  |x |  |  |  |  |
|Германия     |13.12.1968 |09.01.1974    |01.07.1974|  |x |  |x |  |  |
|Греция       |13.12.1968 |25.05.1978    |26.11.1978|  |  |  |  |  |  |
|Дания        |13.12.1968 |24.06.1969    |20.02.1971|  |  |  |x |  |  |
|Ирландия     |24.09.1969 |14.03.1975    |15.09.1975|x |  |  |  |  |  |
|Исландия     |13.12.1968 |01.05.1969    |20.02.1971|  |  |  |  |  |  |
|Испания      |           |02.08.1974 (a)|03.02.1975|  |  |  |  |  |  |
|Италия       |25.05.1971 |03.05.1974    |04.11.1974|  |  |x |  |  |  |
|Кипр         |27.02.1976 |08.02.1977    |09.08.1977|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург   |23.06.1971 |13.04.1972    |14.10.1972|  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды   |16.05.1975 |04.09.1980    |05.03.1981|  |  |  |x |  |  |
|Норвегия     |13.12.1968 |25.06.1969    |20.02.1971|  |  |  |  |  |  |
|Португалия   |16.10.1980 |01.06.1982    |02.12.1982|  |  |  |  |  |  |
|Россия <1>   |           |13.11.1990 (a)|14.05.1991|  |x |  |  |  |  |
|Румыния      |           |26.04.1991 (a)|27.10.1991|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное  |           |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство |26.02.1969 |09.01.1974    |01.07.1974|  |  |  |  |  |  |
|Турция       |18.04.1974 |19.12.1975    |20.06.1976|x |  |  |  |  |  |
|Финляндия    |           |04.02.1975 (a)|05.08.1975|  |  |  |  |  |  |
|Франция      |13.12.1968 |09.01.1974    |01.07.1974|  |x |  |  |  |  |
|Чешская      |           |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика  |24.06.1998 |23.09.1998    |24.03.1999|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария    |13.12.1968 |19.08.1970    |20.02.1971|  |  |  |  |  |  |
|Швеция       |10.09.1970 |20.10.1971    |21.04.1972|  |  |x |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   0 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  23 |
------------------------------------------------------------------
_______________
     <1> Дата     присоединения     бывшего     Союза    Советских
Социалистических Республик.

     Примечания. a - присоединение;  s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
     R - оговорки;  D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.