НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                      19.12.2003  N 417/497


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  22.12.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           393-2822
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                941-9413
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8346
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0247
   208    DKK      100  датських крон                     88-9608
   840    USD      100  доларів США                      533-1700
   233    EEK      100  естонських крон                   42-3153
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-3566
   124    CAD      100  канадських доларів               399-2104
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6857
   428    LVL      100  латвійських латів                983-7085
   440    LTL      100  литовських літів                 191-7947
   498    MDL      100  молдовських леїв                  40-3898
   578    NOK      100  норвезьких крон                   79-4636
   985    PLN      100  польських злотих                 142-2382
   810    RUR       10  російських рублів                  1-8231
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            312-2627
   703    SKK      100  словацьких крон                   16-0963
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0373
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2533
   348    HUF     1000  угорських форинтів                25-2235
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5447
   203    CZK      100  чеських крон                      20-3683
   752    SEK      100  шведських крон                    72-6893
   756    CHF      100  швейцарських франків             425-7269
   392    JPY     1000  японських єн                      49-5465
   978    EUR      100  ЄВРО                             662-0905
   960    XDR      100  СПЗ                              786-0734
------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк