МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2003 N 630
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00
N 1422 ( 1422-2000-п ) "Про затвердження Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за
державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1).
2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення
(додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Загороднього В.В.
В.о. Міністра В.В.Загородній
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
30.12.2003 N 630
ПЕРЕЛІК
зареєстрованих лікарських засобів,
які вносяться до Державного реєстру
лікарських засобів України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна | Реєстраційна |
|з/п| лікарського | | | | | | процедура |
| | засобу | | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|1 |АГІОЛАКС(R) |пастилки по 5 мг |Мадаус АГ |Німеччина |Мадаус АГ |Німеччина |перереєстрація у |
| |ПІКО |N 10, N 20, N 40 | | | | |зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |уточнення лікарської|
| | | | | | | |форми |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|2 |АМІАКУ РОЗЧИН|розчин для |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |перереєстрація у |
| | |зовнішнього | |Донецька обл.,| |Донецька обл.,|зв'язку із |
| | |застосування | |м. Артемівськ | |м. Артемівськ |закінченням терміну |
| | |10% по 40 мл у | | | | |дії реєстраційного |
| | |флаконах | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|3 |ВАЗЕЛІНОВЕ |масло для |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |перереєстрація у |
| |МАСЛО |перорального | |м. Артемівськ | |м. Артемівськ |зв'язку із |
| | |застосування по | | | | |закінченням терміну |
| | |25 мл, 50 мл у | | | | |дії реєстраційного |
| | |флаконах | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|4 |ГАЛАЗОЛІН(R) |гель назальний |Варшавський |Польща |Варшавський |Польща |перереєстрація у |
| | |0,05% по 10 г у |фармацевтичний | |фармацевтичний | |зв'язку із |
| | |флаконах з |завод Польфа АТ | |завод Польфа АТ | |закінченням терміну |
| | |дозатором | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення, зміна |
| | | | | | | |назви заявника; |
| | | | | | | |зміна упаковки |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|5 |ГАЛАЗОЛІН(R) |гель назальний |Варшавський |Польща |Варшавський |Польща |перереєстрація у |
| | |0,1% по 10 г у |фармацевтичний | |фармацевтичний | |зв'язку із |
| | |флаконах з |завод Польфа АТ | |завод Польфа АТ | |закінченням терміну |
| | |дозатором | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення, зміна |
| | | | | | | |назви заявника; |
| | | | | | | |зміна упаковки |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|6 |ГАСТАЛ |таблетки для |Пліва Краків, |Польща |Пліва Краків, |Польща |реєстрація на 5 |
| | |смоктання |Фармацевтичний | |Фармацевтичний | |років |
| | |N 24 (6x4), N 30 |завод АТ | |завод АТ | | |
| | |(6x5), N 48(6x8),| | | | | |
| | |N 60 (6x10) у | | | | | |
| | |блістерах | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|7 |ГЕРБІОН(R) |таблетки, вкриті |КРКА, д.д., |Словенія |КРКА, д.д., |Словенія |реєстрація на 5 |
| |ЕХІНАЦЕЯ |оболонкою, по |Ново место | |Ново место | |років |
| | |170 мг N 30 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|8 |ГОМЕОВОКС |таблетки, вкриті |Лабораторія |Франція |Лабораторія |Франція |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, N 60 |Буарон | |Буарон | |років |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|9 |ДЕ-НОЛ(R) |таблетки по 120 |Яманучі Юроп |Нідерланди |Яманучі Юроп |Нідерланди |перереєстрація у |
| | |мг N 112 (8x14) |Б.В. | |Б.В. | |зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|10 |ДИПРИВАН |емульсія для |АстраЗенека ЮК. |Великобританія|Фрезеніус Кабі |Італія/Швеція |реєстрація |
| | |інфузій 1% по 20 |Лімітед | |АВ, Швеція; | |додаткового |
| | |мл в ампулах N 5;| | |АстраЗенека SpA,| |виробника |
| | |по 50 мл у | | |Італія | | |
| | |флаконах N 1 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|11 |ДОКСИЦИКЛІН |розчин для |Тархомінський |Польща |Тархомінський |Польща |перереєстрація у |
| | |інфузій по 5 мл |фармацевтичний | |фармацевтичний | |зв'язку із |
| | |(100 мг) у |завод "Польфа" | |завод "Польфа" | |закінченням терміну |
| | |флаконах N 1, |АТ | |АТ | |дії реєстраційного |
| | |N 10 | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |реєстрація |
| | | | | | | |додаткової упаковки |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|12 |ДОКСОРУБІЦИН-|порошок |ВАТ |Україна, |ВАТ |Україна, |перереєстрація у |
| |КМП |ліофілізований |"Київмедпрепа- |м. Київ |"Київмедпрепа- |м. Київ |зв'язку із |
| | |для приготування |рат" | |рат" | |закінченням терміну |
| | |розчину для | | | | |дії реєстраційного |
| | |ін'єкцій по | | | | |посвідчення |
| | |0,01 г у флаконах| | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|13 |ЕКОНАЗОЛ-ЛХ |супозиторії |ЗАТ |Україна, |ЗАТ |Україна, |перереєстрація у |
| | |вагінальні по |"Лекхім-Харків" |м. Харків |"Лекхім-Харків" |м. Харків |зв'язку із |
| | |0,15 г N 3 у | | | | |закінченням терміну |
| | |контурних | | | | |дії реєстраційного |
| | |чарункових | | | | |посвідчення |
| | |упаковках | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|14 |ЕНЕРГО ТОНІК |розчин для |Др. Тайсс |Німеччина |Др. Тайсс |Німеччина |реєстрація на 5 |
| |ДР. ТАЙСС |перорального |Натурварен ГмбХ | |Натурварен ГмбХ | |років |
| | |застосування по | | | | | |
| | |200 мл у флаконах| | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|15 |ЕРИТРОМІЦИН |порошок |Вітамед д.о.о. |Словенія |Сандоз |Італія |зміна назви |
| | |(субстанція) у | | |Індастріел | |виробника субстанції|
| | |подвійних | | |Продактс С.п.А. | | |
| | |поліетиленових | | | | | |
| | |мішках для | | | | | |
| | |виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|16 |ЕСПЕРАЛЬ(R) |таблетки по |СОФАРИМЕКС |Португалія |СОФАРИМЕКС |Португалія |зміна назви |
| | |500 мг N 20 | | | | |виробника |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|17 |ІНДОВАЗИН(R) |гель по 45 г у |Балканфарма- |Болгарія |Балканфарма- |Болгарія |перереєстрація у |
| | |тубах |Троян АТ | |Троян АТ | |зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|18 |ЙОХІМБІНУ |порошок |Алкхем |Індія |Алкхем |Індія |реєстрація на 5 |
| |ГІДРОХЛОРИД |(субстанція) у |Інтернешнл | |Інтернешнл | |років |
| | |пакетах |Лімітед | |Лімітед | | |
| | |поліетиленових | | | | | |
| | |для виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|19 |КАЛЕНДУЛИ |квітки по 1,5 г |ЗАТ "Ліктрави" |Україна, |ЗАТ "Ліктрави" |Україна, |реєстрація |
| |КВІТКИ |у фільтр-пакетах | |м. Житомир | |м. Житомир |додаткової упаковки |
| | |N 10, N 20; по | | | | | |
| | |30 г, 40 г, 50 г | | | | | |
| | |у пачках | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|20 |КАПТОПРИЛ- |таблетки по |Седа Фарма |Великобританія|СвіфтХелскеа |Індія |уточнення назви |
| |АВАНТ тм |12,5 мг, 25 мг |Лімітед, | |Пвт. Лтд | |препарату |
| | |N 10, N 20; |Великобританія | | | | |
| | |in bulk N 10x200 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|21 |КАРДОНІТ(R) |таблетки |Варшавський |Польща |Варшавський |Польща |перереєстрація у |
| | |пролонгованої дії|фармацевтичний | |фармацевтичний | |зв'язку із |
| | |по 40 мг N 15x2, |завод Польфа АТ | |завод Польфа АТ | |закінченням терміну |
| | |N 10x3 | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; зміна |
| | | | | | | |назви заявника; |
| | | | | | | |уточнення упаковки |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|22 |КАРДОНІТ(R) |таблетки |Варшавський |Польща |Варшавський |Польща |перереєстрація у |
| | |пролонгованої дії|фармацевтичний | |фармацевтичний | |зв'язку із |
| | |по 60 мг N 15x2, |завод Польфа АТ | |завод Польфа АТ | |закінченням терміну |
| | |N 10x3, | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; зміна |
| | | | | | | |назви заявника; |
| | | | | | | |уточнення упаковки |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|23 |КАРДОНІТ(R) |таблетки |Варшавський |Польща |Варшавський |Польща |перереєстрація у |
| | |пролонгованої дії|фармацевтичний | |фармацевтичний | |зв'язку із |
| | |по 80 мг N 10x3 |завод Польфа АТ | |завод Польфа АТ | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; зміна |
| | | | | | | |назви заявника; |
| | | | | | | |уточнення упаковки |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|24 |КЕТОРОЛАК- |таблетки по 10 мг|Седа Фарма Ліміт|Великобританія|СвіфтХелскеа |Індія |уточнення назви |
| |АВАНТ тм |N 10, N 100; | | |Пвт. Лтд | |препарату |
| | |in bulk N 10x200 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|25 |КЛОТРИСАЛ(R)-|мазь по 15 г у |ВАТ "Київмед- |Україна, |ВАТ "Київмед- |Україна, |перереєстрація у |
| |КМП |тубах |препарат" |м. Київ |препарат" |м. Київ |зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |уточнення назви |
| | | | | | | |препарату |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|26 |КОДЕСАН ІС |таблетки N 6, |ВАТ "Сумісне |Україна, |ВАТ "Сумісне |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |N 10 у контурних |українсько- |м. Одеса |українсько- |м. Одеса |років |
| | |чарункових |бельгійське | |бельгійське | | |
| | |упаковках |хімічне | |хімічне | | |
| | |(фасування із |підприємство | |підприємство | | |
| | |in bulk |"ІнтерХім" | |"ІнтерХім" | | |
| | |фірми-виробника | | | | | |
| | |Державного | | | | | |
| | |хіміко- | | | | | |
| | |фармацевтичного | | | | | |
| | |підприємства | | | | | |
| | |"ІнтерХім-1" | | | | | |
| | |НАН України) | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|27 |КОРИЗАЛІЯ |таблетки, вкриті |Лабораторія |Франція |Лабораторія |Франція |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, N 40 |Буарон | |Буарон | |років |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|28 |КСИЛОМЕТАЗОЛ |гель назальний |ТОВ |Україна, |ТОВ |Україна, |реєстрація |
| | |0,1% по 5 г, |"Фармацевтична |м. Харків |"Фармацевтична |м. Харків |додаткової упаковки |
| | |10 г, 15 г |компанія | |компанія | | |
| | |у тубах |"Здоров'я" | |"Здоров'я" | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|29 |ЛЕВОФЛОКС |розчин для |Волдбридж ЛТД |Б.В.O. |Вінус Ремедіс |Індія |реєстрація на 5 |
| | |інфузій по 100 мл| | |Лімітед | |років |
| | |(500 мг) у | | | | | |
| | |флаконах N 1; | | | | | |
| | |in bulk N 100 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|30 |МЕТРОНІДАЗОЛ-|таблетки, вкриті |Седа Фарма |Великобританія|Свіфт Хелскеа |Індія |уточнення назви |
| |АВАНТ тм |оболонкою, по |Лімітед | |Пвт. Лтд. | |препарату |
| | |500 мг N 10, | | | | | |
| | |N 20; in bulk | | | | | |
| | |N 10x100 у | | | | | |
| | |блістерах | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|31 |НАКЛОФ(R) |краплі очні 0,1% |Новартіс Фарма |Франція |Новартіс Фарма А|Франція |зміна адреси |
| |0,1% |по 5 мл у |С.А.С. | |С.А.С. | |заявника |
| | |флаконах- | | | | | |
| | |крапельницях N 1 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|32 |Н-ДЕСМОПРЕСИН|спрей назальний, |"Апотекс |Канада |"Новек Фарма" |Канада |реєстрація на 5 |
| |СПРЕЙ |дозований |Інтернешнл Інк."| | | |років |
| | |(10 мкг/дозу) по | | | | | |
| | |25 доз (2,5 мл), | | | | | |
| | |50 доз (5,0 мл) | | | | | |
| | |у флаконах з | | | | | |
| | |насосом-дозатором| | | | | |
| | |N 1 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|33 |НЕЙРОПЛАНТ |таблетки, вкриті |Др. Вільмар |Німеччина |Др. Вільмар |Німеччина |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, |Швабе ГмбХ і Ко | |Швабе ГмбХ і Ко | |років |
| | |N 20 (10x2), | | | | | |
| | |N 30 (10x3) | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|34 |НІОЛОЛ(R) |краплі очні |Новартіс Фарма |Франція |Новартіс Фарма |Франція |зміна назви |
| | |0,25%, 0,5% по |С.А.С. | |С.А.С. | |виробника |
| | |5 мл у | | | | | |
| | |флаконах- | | | | | |
| | |крапельницах | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|35 |НОВОБОР |розчин для |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |перереєстрація у |
| | |зовнішнього | |Донецька обл.,| |Донецька обл.,|зв'язку із |
| | |застосування, | |м. Артемівськ | |м. Артемівськ |закінченням терміну |
| | |спиртовий по | | | | |дії реєстраційного |
| | |20 мл у флаконах | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|36 |ОЦИЛОКОКЦІНУМ|гранули дозовані |Лабораторія |Франція |Лабораторія |Франція |реєстрація на 5 |
| | |по 1 г (0,01 мг) |Буарон | |Буарон | |років |
| | |у тюбиках N 6 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|37 |ПАРАЦЕТАМОЛ |порошок |"Ес енд Ді |Великобританія|Atabay Kimya |Туреччина |реєстрація на 5 |
| |ДС 90% |(субстанція) для |Кемікалз, Лтд" | |Sanai Ve | |років |
| |(CODE APC |виробництва | | |Ticaret A.S. | | |
| |230 C) |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм у| | | | | |
| | |подвійних | | | | | |
| | |поліетиленових | | | | | |
| | |пакетах | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|38 |ПАРАЦЕТАМОЛ |порошок |"Ес енд Ді |Великобританія|Atabay Kimya |Туреччина |реєстрація на 5 |
| |КРИСТАЛІЧНИЙ |(субстанція) для |Кемікалз, Лтд" | |Sanai Ve | |років |
| |КАПСУЛЬНОГО |виробництва | | |Ticaret A.S. | | |
| |СТУПЕНЯ |нестерильних | | | | | |
| |(CODE APC |лікарських форм у| | | | | |
| |162) |подвійних | | | | | |
| | |поліетиленових | | | | | |
| | |пакетах | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|39 |ПАРАЦЕТАМОЛ |порошок |"Ес енд Ді |Великобританія|Atabay Kimya |Туреччина |реєстрація на 5 |
| |ПОРОШОК |(субстанція) для |Кемікалз, Лтд" | |Sanai Ve | |років |
| |ДРІБНИЙ |виробництва | | |Ticaret A.S. | | |
| |(CODE APC |нестерильних | | | | | |
| |150) |лікарських форм у| | | | | |
| | |подвійних | | | | | |
| | |поліетиленових | | | | | |
| | |пакетах | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|40 |ПАС |гранули |Плейнлайн ЛТД |Б.В.О. |Неон Антибіотикс|Індія |реєстрація на 5 |
| | |кишковорозчинні | | |Пвт. Лтд, Індія;| |років; зміна назви |
| | |по 100 г (80 г) | | |ЕксЛ Лабораторне| |лікарського засобу; |
| | |у пластикових | | |Пвт. Лтд, Індія | |зміна заявника |
| | |контейнерах N 1, | | | | | |
| | |in bulk N 100 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|41 |ПАСКОНАТ |розчин для |Плейнлайн ЛТД |Б.В.О. |Неон Антибіотикс|Індія |реєстрація на 5 |
| | |інфузій 3% по | | |Пвт. Лтд, Індія;| |років; зміна назви |
| | |100 мл, 200 мл, | | |Вінус Ремедіс | |лікарського засобу; |
| | |400 мл у флаконах| | |Лімітед, Індія | |зміна заявника |
| | |N 1; in bulk N 50| | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|42 |ПЕРЕКИСУ |розчин для |Луганське |Україна, |Луганське |Україна, |перереєстрація у |
| |ВОДНЮ РОЗЧИН |зовнішнього |обласне |м. Луганськ |обласне |м. Луганськ |зв'язку із |
| |3% |застосування 3% |комунальне | |комунальне | |закінченням терміну |
| | |по 25 мл, 40 мл у|виробниче | |виробниче | |дії реєстраційного |
| | |флаконах |підприємство | |підприємство | |посвідчення |
| | | |"Фармація" | |"Фармація" | | |
| | | |Фармацевтична | |Фармацевтична | | |
| | | |фабрика | |фабрика | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|43 |ПРЕСТАРІУМ(R)|таблетки по 4 мг |Лабораторії |Франція |Лабораторії |Франція |зміна назви |
| |4 мг |N 30 |Серв'є | |Серв'є | |лікарського засобу |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|44 |РИБОКСИН(R) |таблетки, вкриті |ЗАТ "Київський |Україна, |ЗАТ "Київський |Україна, |перереєстрація у |
| | |оболонкою, по |вітамінний |м. Київ |вітамінний |м. Київ |зв'язку із |
| | |0,2 г N 10, |завод" | |завод" | |закінченням терміну |
| | |N 10x5 у | | | | |дії реєстраційного |
| | |контурних | | | | |посвідчення; |
| | |чарункових | | | | |уточнення назви |
| | |упаковках | | | | |препарату; уточнення|
| | | | | | | |назви виробника |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|45 |РИЦИНОВА ОЛІЯ|олія для |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |перереєстрація у |
| | |перорального | |Донецька обл.,| |Донецька обл.,|зв'язку із |
| | |застосування по | |м. Артемівськ | |м. Артемівськ |закінченням терміну |
| | |30 г у флаконах | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|46 |РИЦИНОВА ОЛІЯ|олія по 50 мл у |АТ "Галичфарм" |Україна, |АТ "Галичфарм" |Україна, |перереєстрація у |
| | |флаконах | |м. Львів | |м. Львів |зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|47 |РІДИНА ДЛЯ |рідина для |ЗАТ |Україна, |ЗАТ |Україна, |перереєстрація у |
| |ПОМ'ЯКШЕННЯ |зовнішнього |фармацевтична |м. Запоріжжя |фармацевтична |м. Запоріжжя |зв'язку із |
| |ШКІРИ РУК |застосування по |фабрика | |фабрика | |закінченням терміну |
| | |80 мл у флаконах |"Віола" | |"Віола" | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|48 |РОВАЛЕН |таблетки, вкриті |Фармацевтична і |Греція |Фармацевтична і |Греція |реєстрація на 5 |
| | |плівковою |косметична | |косметична | |років |
| | |оболонкою, по |лабораторія | |лабораторія | | |
| | |3000000 МО |"ВІОФАР Лтд" | |"ВІОФАР Лтд" | | |
| | |N 10 (10x1) | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|49 |РОВАЛЕН |таблетки, вкриті |Фармацевтична і |Греція |Фармацевтична і |Греція |реєстрація на 5 |
| | |плівковою |косметична | |косметична | |років |
| | |оболонкою, по |лабораторія | |лабораторія | | |
| | |1500000 МО |"ВІОФАР Лтд" | |"ВІОФАР Лтд" | | |
| | |N 16 (8x2) | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|50 |СЕДАТИВ ПЦ |таблетки N 40 |Лабораторія |Франція |Лабораторія |Франція |реєстрація на 5 |
| | | |Буарон | |Буарон | |років |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|51 |СПИРТ |розчин 96% |Державне |Україна, |Державне |Україна, |реєстрація на 5 |
| |ЕТИЛОВИЙ 96% |(субстанція) у |підприємство |Львівська |підприємство |Львівська |років |
| | |різних ємкостях |"Рава-Руський |обл., |"Рава-Руський |обл., | |
| | |для виробництва |спиртовий завод"|Жовківський |спиртовий |Жовківський | |
| | |нестерильних | |р-н., |завод" |р-н., | |
| | |лікарських форм | |м. Рава-Руська| |м. Рава-Руська| |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|52 |СТОДАЛЬ |сироп по 200 мл у|Лабораторія |Франція |Лабораторія |Франція |реєстрація на 5 |
| | |флаконах |Буарон | |Буарон | |років |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|53 |СУЛЬФАСАЛАЗИН|таблетки, вкриті |КРКА, д.д., Ново|Словенія |КРКА, д.д., |Словенія |перереєстрація у |
| | |плівковою |место | |Ново место | |зв'язку із |
| | |оболонкою, по | | | | |закінченням терміну |
| | |500 мг | | | | |дії реєстраційного |
| | |N 50 (10x5) | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |уточнення назви |
| | | | | | | |препарату |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|54 |СУМА |порошок |Алкхем |Індія |Алкхем |Індія |реєстрація на 5 |
| |АЛКАЛОЇДІВ |(субстанція) у |Інтернешнл | |Інтернешнл | |років |
| |РАУВОЛЬФІЇ |пакетах |Лімітед | |Лімітед | | |
| | |поліетиленових | | | | | |
| | |для виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|55 |ВІРОДІН |капсули по 400 мг|Ранбаксі |Індія |Ранбаксі |Індія |реєстрація на 5 |
| | |N 100 (10x10) |Лабораторіз | |Лабораторіз | |років |
| | | |Лімітед | |Лімітед | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|56 |ФЕНАЗЕПАМ ІС |таблетки по |ВАТ "Сумісне |Україна, |ВАТ "Сумісне |Україна, |реєстрація |
| | |0.0005 г N 10x5 |українсько- |м. Одеса |українсько- |м. Одеса |додаткової упаковки |
| | |у контурних |бельгійське | |бельгійське | | |
| | |чарункових |хімічне | |хімічне | | |
| | |упаковках, |підприємство | |підприємство | | |
| | |0.001 г N 10x2, |"ІнтерХім" | |"ІнтерХім" | | |
| | |N 10x5 у | | | | | |
| | |контурних | | | | | |
| | |чарункових | | | | | |
| | |упаковках, | | | | | |
| | |0.0025 г N 10x2 | | | | | |
| | |у контурних | | | | | |
| | |чарункових | | | | | |
| | |упаковках | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|57 |ФЛЕКСЕЛІТ |розчин для |Фармацевтична |Греція |Фармацевтична |Греція |перереєстрація у |
| | |ін'єкцій |лабораторія | |лабораторія | |зв'язку із |
| | |(250 мг/мл) по |"БРОС ЛТД" | |"БРОС ЛТД" | |закінченням терміну |
| | |1 мл, 2 мл, 4 мл | | | | |дії реєстраційного |
| | |в ампулах N 1 | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|58 |ФЛУКОНАЗОЛ |порошок |Віталайф |Індія |Віталайф |Індія |реєстрація на 5 |
| | |кристалічний |Лабораторієс | |Лабораторієс | |років |
| | |(субстанція) у |(підрозділ | |(підрозділ | | |
| | |мішках з |компанії "Аполло| |компанії | | |
| | |поліетилену |Інтернешнл | |"Аполло | | |
| | |харчових сортів |Лімітед" | |Інтернешнл | | |
| | |для виробництва | | |Лімітед" | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|59 |ФЛУКОНАЗОЛ- |капсули по 50 мг |Седа Фарма |Великобританія|Свіфт Хелскеа |Індія |уточнення назви |
| |АВАНТ тм |N 7; in bulk |Лімітед, | |Пвт. Лтд. | |препарату |
| | |N 7x100; |Великобританія | | | | |
| | |по 150 мг N 1; | | | | | |
| | |in bulk N 1000 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|60 |ЦИКЛОДИНОН(R)|таблетки, вкриті |Біонорика АГ |Німеччина |Біонорика АГ |Німеччина |реєстрація на 5 |
| | |плівковою | | | | |років |
| | |оболонкою, N 30, | | | | | |
| | |N 60 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|61 |ЦИНКОВА МАЗЬ |мазь 10% для |ВАТ |Україна, |ВАТ |Україна, |перереєстрація у |
| | |зовнішнього |"Тернопільська |м. Тернопіль |"Тернопільська |м. Тернопіль |зв'язку із |
| | |застосування по |фармацевтична | |фармацевтична | |закінченням терміну |
| | |20 г у тубах, |фабрика" | |фабрика" | |дії реєстраційного |
| | |банках | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |реєстрація |
| | | | | | | |додаткової упаковки |
|---+-------------+-----------------+----------------+--------------+----------------+--------------+--------------------|
|62 |ЦИПРОФЛОКСА- |розчин для |Седа Фарма Ліміт|Великобританія|Свіфт Хелскеа |Індія |зміна назви |
