МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2003 N 574
Про державну реєстрацію лікарських засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я
N 618 ( v0618282-03 ) від 29.12.2003 )
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00
N 1422 ( 1422-2000-п ) "Про затвердження Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за
державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Загороднього В.В.
Міністр А.В.Підаєв
Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
11.12.2003 N 574
ПЕРЕЛІК
зареєстрованих лікарських засобів,
які вносяться до Державного реєстру
лікарських засобів України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна | Реєстраційна |
|з/п| лікарського | | | | | | процедура |
| | засобу | | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|1 |АЕРОСОНІТ |аерозоль дозований|ГлаксоСмітКпяйн |Великобританія|ГлаксоСмітКпяйн |Польща |реєстрація на 5 |
| | |по 200 доз |Експорт Лімітед | |Фармасьютикалз | |років |
| | |(1,25 мг/дозу) у | | |С.А. | | |
| | |флаконах | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|2 |АЛЕРГІН-ARN(R)|гранули |ТОВ "Арніка" |Україна, |ТОВ "Арніка" |Україна, |перереєстрація у|
| | |гомеопатичні по | |м. Харків | |м. Харків |зв'язку із |
| | |7 г у пеналах; по | | | | |закінченням |
| | |15 г у контейнерах| | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |зміна назви |
| | | | | | | |лікарського |
| | | | | | | |засобу; |
| | | | | | | |реєстрація |
| | | | | | | |додаткової |
| | | | | | | |упаковки |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|3 |АНТИГРИПОКАПС |капсули N 10 у |Унітарне |Республіка |Унітарне |Республіка |реєстрація на 5 |
| | |блістерах |підприємство |Білорусь, |підприємство |Білорусь, |років |
| | | |"Мінськінтеркапс"|м. Мінськ |"Мінськінтеркапс"|м. Мінськ | |
| | | | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|4 |БІОЛАЙН |таблетки |Уолш Фарма, |США |Уолш Фарма, |США |реєстрація на 5 |
| |АЛЕРГІЯ |сублінгвальні N 45|підрозділ Боб | |підрозділ Боб | |років |
| | |(15x3) у блістерах|Уолш | |Уолш | | |
| | | |Ентерпрайзес, | |Ентерпрайзес, | | |
| | | |Інк. | |Інк. | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|5 |БІОЛАЙН |таблетки |Уолш Фарма, |США |Уолш Фарма, |США |реєстрація на 5 |
| |БЕЗСОННЯ |сублінгвальні N 45|підрозділ Боб | |підрозділ Боб | |років |
| | |(15x3) у блістерах|Уолш | |Уолш | | |
| | | |Ентерпрайзес, | |Ентерпрайзес, | | |
| | | |Інк. | |Інк. | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|6 |БІОЛАЙН |таблетки |Уолш Фарма, |США |Уолш Фарма, |США |реєстрація на 5 |
| |КАНДИДА |сублінгвальні N 45|підрозділ Боб | |підрозділ Боб | |років |
| | |(15x3) у блістерах|Уолш | |Уолш | | |
| | | |Ентерпрайзес, | |Ентерпрайзес, | | |
| | | |Інк. | |Інк. | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|7 |БІОЛАЙН |таблетки |Уолш Фарма, |США |Уолш Фарма, |США |реєстрація на 5 |
| |НЕРВОЗНІСТЬ |сублінгвальні N 45|підрозділ Боб | |підрозділ Боб | |років |
| | |(15x3) у блістерах|Уолш | |Уолш | | |
| | | |Ентерпрайзес, | |Ентерпрайзес, | | |
| | | |Інк. | |Інк. | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|8 |БІОЛАЙН |таблетки |Уолш Фарма, |США |Уолш Фарма, |США |реєстрація на 5 |
| |ПРОСТЕЙТ |сублінгвальні N 45|підрозділ Боб | |підрозділ Боб | |років |
| | |(15x3) у блістерах|Уолш | |Уолш | | |
| | | |Ентерпрайзес, | |Ентерпоайзес, | | |
| | | |Інк. | |Інк. | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|9 |ВІНБОРОН |порошок |ЗАТ Науково- |Україна, |ЗАТ Науково- |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |кристалічний |виробничий центр |м. Київ |виробничий центр |м. Київ |років |
| | |(субстанція) у |"Борщагівський | |"Борщагівський | | |
| | |двошарових пакетах|хіміко- | |хіміко- | | |
| | |із світлозахисної |фармацевтичний | |фармацевтичний | | |
| | |поліетиленової |завод" | |завод" | | |
| | |плівки для | | | | | |
| | |виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|10 |ГЕПА-МЕРЦ |гранулят по 3 г у |Мерц |Німеччина |Мерц Фарма ГмбХ |Німеччина |перереєстрація у|
| | |пакетах N 30, |Фармасьютікалс | |& Ко. КГаА | |зв'язку із |
| | |N 50, N 100 |ГмбХ | | | |закінченням |
| | | | | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |зміна назви |
| | | | | | | |виробника |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|11 |ГЛОДУ НАСТОЙКА|настойка по 50 мл,|Дочірнє |Україна, |Дочірнє |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |100 мл, 200 мл у |підприємство |Кіровоградська|підприємство |Кіровоградська|років |
| | |флаконах |"Межиріцький |обл., |"Межиріцький |обл., | |
| | | |вітамінний |Голованівський|вітамінний |Голованівський| |
| | | |завод" Державної |р-н., |завод" Державної |р-н., | |
| | | |акціонерної |с. Межирічка |акціонерної |с. Межирічка | |
| | | |компанії | |компанії | | |
| | | |"Укрмедпром" | |"Укрмедпром" | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|12 |ГОРОБИНИ ПЛОДИ|плоди по 100 г у |Київське обласне |Україна, |Київське обласне |Україна, |перереєстрація у|
| | |пачках |державне |м. Київ |державне |м. Київ |зв'язку із |
| | | |комунальне | |комунальне | |закінченням |
| | | |підприємство | |підприємство | |терміну дії |
| | | |"Фармацевтична | |"Фармацевтична | |реєстраційного |
| | | |фабрика" | |фабрика" | |посвідчення |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|13 |ГРИЦИКІВ ТРАВА|трава по 60 г, |ЗАТ "Ліктрави" |Україна, |ЗАТ "Ліктрави" |Україна, |реєстрація |
| | |75 г у пачках | |м. Житомир | |м. Житомир |додаткової |
| | | | | | | |упаковки |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|14 |ДЕЗМІСТИН |розчин для |ЗАТ |Україна, |Київське обласне |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |зовнішнього |"ІНФАМЕД-УКРАЇНА"|м. Київ |державне |м. Київ |років |
| | |застосування 0,1% | | |комунальне | | |
| | |по 50 мл, 100 мл, | | |підприємство | | |
| | |500 мл у флаконах | | |"Фармацевтична | | |
| | | | | |фабрика" | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|15 |ДОКСИЦИКЛІН |капсули по 100 мг |РеплекФарм а.д. |Республіка |РеплекФарм а.д. |Республіка |реєстрація на 5 |
| | |N 100 | |Македонія | |Македонія |років |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|16 |ДОППЕЛЬГЕРЦ(R)|таблетки, вкриті |Квайссер Фарма |Німеччина |Квайссер Фарма |Німеччина |реєстрація на 5 |
| |КАРДІОВІТАЛ |плівковою |ГмбХ і Ко. КГ | |ГмбХ і Ко. КГ | |років |
| | |оболонкою, по 300 | | | | | |
| | |мг N 20 (10x2), | | | | | |
| | |N 30 (10x3), N 50 | | | | | |
| | |(10x5) | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|17 |ЕНАЛАПРИЛ- |таблетки по |Седа Фарма |Великобританія|Свіфт Хелскеа |Індія |уточнення назви |
| |АВАНТ тм |2,5 мг, 5 мг, |Лімітед | |Пвт. Лтд | |препарату |
| | |10 мг N 10, N 20; | | | | | |
| | |in bulk N 10x200 | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|18 |ІБУПРОФЕН- |таблетки, вкриті |Седа Фарма |Великобританія|Свіфт Хелскеа |Індія |уточнення назви |
| |АВАНТ тм |оболонкою, по |Лімітед | |Пвт. Лтд | |препарату |
| | |200 мг, 300 мг | | | | | |
| | |N 10, N 30; | | | | | |
| | |in bulk N 10x100 | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|19 |ІЗОНІАЗИД |порошок |ВАТ "Монфарм" |Черкаська |Amsal Chem Pvt. |Індія |реєстрація на 5 |
| | |кристалічний | |обл., |Ltd. | |років |
| | |(субстанція) у | |м. Монастирище| | | |
| | |подвійних | | | | | |
| | |поліхлорвінілових | | | | | |
| | |пакетах для | | | | | |
| | |виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|20 |КАЛЕНДУЛИ |настойка по 40 мл |АТ "Ефект" |Україна, |АТ "Ефект" |Україна, |перереєстрація у|
| |НАСТОЙКА |у флаконах | |м. Харків | |м. Харків |зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням |
| | | | | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|21 |КАЛЕНДУЛИ |настойка по 40 мл |Луганське |Україна, |Луганське |Україна, |перереєстрація у|
| |НАСТОЙКА |у флаконах |обласне |м. Луганськ |обласне |м. Луганськ |зв'язку із |
| | | |комунальне | |комунальне | |закінченням |
| | | |виробниче | |виробниче | |терміну дії |
| | | |підприємство | |підприємство | |реєстраційного |
| | | |"Фармація" | |"Фармація" | |посвідчення |
| | | |Фармацевтична | |Фармацевтична | | |
| | | |фабрика | |фабрика | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|22 |КАЛЕНДУЛИ |настойка по 50 мл,|ЗАТ Люботинський |Україна, |ЗАТ Люботинський |Україна, |реєстрація на 5 |
| |НАСТОЙКА |100 мл у флаконах |завод |Харківська |завод |Харківська |років |
| | | |"Продтовари" |обл., |"Продтовари" |обл., | |
| | | | |м. Люботин | |м. Люботин | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|23 |КАРДИВАС |таблетки, вкриті |Сан |Індія |Сан |Індія |уточнення дози |
| | |оболонкою, по 6,25|Фармасьютикал | |Фармасьютикал | |препарату |
| | |6,25 мг, 12,5 мг, |Індастриз Лтд | |Індастриз Лтд | |(видача |
| | |25 мг N 10x3 | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
| | | | | | | |нового зразка) |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|24 |ЛЕВІТРА |таблетки, вкриті |Байєр АГ |Німеччина |Байєр АГ |Німеччина |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, по 5 мг| | | | |років |
| | |N 1 | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|25 |ЛЕВІТРА |таблетки, вкриті |Байєр АГ |Німеччина |Байєр АГ |Німеччина |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, по | | | | |років |
| | |10 мг N 1, N 4 | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|26 |ЛЕВІТРА |таблетки, вкриті |Байєр АГ |Німеччина |Байєр АГ |Німеччина |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, по | | | | |років |
| | |20 мг N 1 , N 4 | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|27 |ЛІНІМЕНТ |лінімент по 40 г у|ВАТ "Фітофарм" |Україна, |ВАТ "Фітофарм" |Україна, |перереєстрація у|
| |БАЛЬЗАМІЧНИЙ |банках, тубах | |Донецька обл.,| |Донецька обл.,|зв'язку із |
| |(ЗА О.В. | | |м. Артемівськ | |м. Артемівськ |закінченням |
| |ВИШНЕВСЬКИМ) | | | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|28 |ЛОМФЛОКС |таблетки, вкриті |Іпка Лабораторіз |Індія |Іпка Лабораторіз |Індія |реєстрація на 5 |
| | |плівковою |Лімітед | |Лімітед | |років |
| | |оболонкою, по | | | | | |
| | |400 мг N 20 (5x4) | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|29 |МАММОЛЕПТИН |капсули N 60 |Фармацевтична |Китай |Фармацевтична |Китай |видача |
| | | |фабрика | |фабрика з | |реєстраційного |
| | | |"Ляодун" | |"Ляодун" | |посвідчення |
| | | | | | | |нового зразка |
| | | | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|30 |МЕНОВАЗИН |розчин для |Державний |Україна, |Державний |Україна, |перереєстрація у|
| | |зовнішнього |експериментальний|м. Київ |експериментальний|м. Київ |зв'язку із |
| | |застосування, |завод медичних | |завод медичних | |закінченням |
| | |спиртовий по 40 мл|препаратів | |препаратів | |терміну дії |
| | |у флаконах |Інституту | |Інституту | |реєстраційного |
| | | |біоорганічної | |біоорганічної | |посвідчення |
| | | |хімії та | |хімії та | | |
| | | |нафтохімії НАН | |нафтохімії НАН | | |
| | | |України | |України | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|31 |МЕТИЛУРАЦИЛОВА|мазь 10% по 15 г |ТОВ "Квантум |Україна, |ТОВ "Квантум |Україна, |перереєстрація у|
| |МАЗЬ |у банках; |Сатіс" |м. Запоріжжя |Сатіс" |м. Запоріжжя |зв'язку із |
| | |контейнерах | | | | |закінченням |
| | | | | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |реєстрація |
| | | | | | | |додаткової |
| | | | | | | |упаковки |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|32 |МЕТРОНІДАЗОЛ- |розчин для інфузій|Седа Фарма |Великобританія|Свіфт Хелскеа |Індія |уточнення назви |
| |АВАНТ тм |(500 мг/100 мл) по|Лімітед | |Пвт. Лтд | |препарату |
| | |100 мл у флаконах | | | | | |
| | |N 1; in bulk у | | | | | |
| | |флаконах N 50 | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|33 |МІРАМІДЕЗ |розчин для |ЗАТ |Україна, |Київське обласне |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |зовнішнього |"ІНФАМЕД-УКРАЇНА"|м. Київ |державне |м. Київ |років |
| | |застосування, | | |комунальне | | |
| | |спиртовий 0.1% по | | |підприємство | | |
| | |100 мл у флаконах | | |"Фармацевтична | | |
| | |N 1 | | |фабрика" | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|34 |М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ|настойка по 50 мл,|ЗАТ Люботинський |Україна, |ЗАТ Люботинський |Україна, |реєстрація на 5 |
| |НАСТОЙКА |100 мл у флаконах |завод |Харківська |завод |Харківська |років |
| | | |"Продтовари" |обл., |"Продтовари" |обл., | |
| | | | |м. Люботин | |м. Люботин | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|35 |ОМЕЗ |порошок |Д-р Редді'с |Індія |Д-р Редді'с |Індія |реєстрація на 5 |
| | |ліофілізований для|Лабораторіс Лтд | |Лабораторіс Лтд | |років |
| | |приготування | | | | | |
| | |розчину для | | | | | |
| | |ін'єкцій по 40 мг | | | | | |
| | |у флаконах | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|36 |ПЕРЦЮ |настойка по 50 мл,|ЗАТ Люботинський |Україна, |ЗАТ Люботинський |Україна, |реєстрація на 5 |
| |СТРУЧКОВОГО |100 мл у флаконах |завод |Харківська |завод |Харківська |років |
| |НАСТОЙКА | |"Продтовари" |обл., |"Продтовари" |обл., | |
| | | | |м. Люботин | |м. Люботин | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|37 |ПЕФЛОКСАЦИН |таблетки, вкриті |Дочірнє |Україна, |Дочірнє |Україна, |реєстрація |
| | |оболонкою, по 0,4 |підприємство |м. Харків |підприємство |м. Харків |додаткової |
| | |г in bulk N 1000 у|"Дослідний завод | |"Дослідний завод | |упаковки |
| | |контейнерах |ДНЦЛЗ" Державної | |ДНЦЛЗ" Державної | | |
| | |поліпропіленових; |акціонерної | |акціонерної | | |
| | |N 2000 у банках |компанії | |компанії | | |
| | |полімерних |"Укрмедпром" | |"Укрмедпром" | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|38 |ПРЕДНІЗОЛОН |розчин для |Аджіо |Індія |Аджіо |Індія |реєстрація на 5 |
| | |ін'єкцій по 1 мл |Фармас'ютікалс | |Фармас'ютікалс | |років |
| | |(30 мг/мл) в |Лтд. | |Лтд. | | |
| | |ампулах N 3; | | | | | |
| | |in bulk N 100 | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|39 |РЕТРОВІР тм |розчин для інфузій|ГлаксоСмітКляйн |Великобританія|ГлаксоВеллком |Великобританія|реєстрація на 5 |
| | |по 20 мл |Експорт Лімітед | |Оперейшнс | |років |
| | |(10 мг/мл) | | | | | |
| | |у флаконах N 5 | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|40 |СНОВЕРИН- |гранули |ТОВ "Арніка" |Україна, |ТОВ "Арніка" |Україна, |перереєстрація у|
| |ARN(R) |гомеопатичні по | |м. Харків | |м. Харків |зв'язку із |
| | |7 г у пеналах; | | | | |закінченням |
| | |по 15 г у | | | | |терміну дії |
| | |контейнерах | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |зміна назви |
| | | | | | | |лікарського |
| | | | | | | |засобу; |
| | | | | | | |реєстрація |
| | | | | | | |додаткової |
| | | | | | | |упаковки |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|41 |СОФОРИ |настойка, по |АТ "Ефект" |Україна, |АТ "Ефект" |Україна, |перереєстрація у|
| |ЯПОНСЬКОЇ |50 мл, 100 мл у | |м. Харків | |м. Харків |зв'язку із |
| |НАСТОЙКА |флаконах | | | | |закінченням |
| | | | | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|42 |СПАЗМІНАЛ- |гранули |ТОВ "Арніка" |Україна, |ТОВ "Арніка" |Україна, |перереєстрація у|
| |ARN(R) |гомеопатичні по | |м. Харків | |м. Харків |зв'язку із |
| | |7 г у пеналах; по | | | | |закінченням |
| | |15 г у контейнерах| | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |зміна назви |
| | | | | | | |препарату; |
| | | | | | | |реєстрація |
| | | | | | | |додаткової |
| | | | | | | |упаковки |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|43 |СТИМУНЕЯ |настойка по 30 мл,|ЗАТ Науково- |Україна, |ЗАТ Науково- |Україна, |перереєстрація у|
| | |50 мл у флаконах |виробничий центр |м. Київ |виробничий центр |м. Київ |зв'язку із |
| | | |"Борщагівський | |"Борщагівський | |закінченням |
| | | |хіміко- | |хіміко- | |терміну дії |
| | | |фармацевтичний | |фармацевтичний | |реєстраційного |
| | | |завод" | |завод" | |посвідчення |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|44 |ФАРИНГОЛ- |гранули |ТОВ "Арніка" |Україна, |ТОВ "Арніка" |Україна, |перереєстрація у|
| |ARN(R) |гомеопатичні по | |м. Харків | |м. Харків |зв'язку із |
| | |7 г у пеналах; по | | | | |закінченням |
| | |15 г у контейнерах| | | | |терміну дії |
| | | | | | | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |зміна назви |
| | | | | | | |лікарського |
| | | | | | | |засобу; |
| | | | | | | |реєстрація |
| | | | | | | |додаткової |
| | | | | | | |упаковки |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|45 |ФЛУЦИНОМ(R) |таблетки по 250 мг|Шерінг-Плау |Швейцарія |Шерінг-Плау Лабо |Бельгія/США |перереєстрація у|
| | |N 100 (10x10) |Сентрал Іст АГ | |Н.В., Бельгія | |зв'язку із |
| | | | | |власна філія | |закінченням |
| | | | | |Шерінг-Плау | |терміну дії |
| | | | | |Корпорейшн, США | |реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|46 |ЦФДА-1 |розчин по 63 мл у |Терумо Юроп Н.В. |Бельгія |Терумо Пенпол |Індія |реєстрація на 5 |
| | |контейнерах | | |Лімітед | |років |
| | |полімерних | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|47 |ЧИСТОТІЛУ |трава по 50 г у |Київське обласне |Україна, |Київське обласне |Україна, |перереєстрація |
| |ТРАВА |пачках |державне |м. Київ |державне |м. Київ |у зв'язку із |
| | | |комунальне | |комунальне | |закінченням |
| | | |підприємство | |підприємство | |терміну дії |
| | | |"Фармацевтична | |"Фармацевтична | |реєстраційного |
| | | |фабрика" | |фабрика" | |посвідчення |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|48 |ШИПШИНИ ОЛІЯ |олія по 50 мл у |Київське обласне |Україна, |Київське обласне |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |флаконах |державне |м. Київ |державне |м. Київ |років |
| | | |комунальне | |комунальне | | |
| | | |підприємство | |підприємство | | |
| | | |"Фармацевтична | |"Фармацевтична | | |
| | | |фабрика" | |фабрика" | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|49 |ЮНІЕНЗИМ(R) |таблетки, вкриті |Юнікем |Індія |Юнікем |Індія |зміна лікарської|
| |З МПС |цукровою |Лабораторіз Лтд. | |Лабораторіз Лтд. | |форми |
| | |оболонкою, N 10x2 | | | | | |
|---+--------------+------------------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------|
|50 |АМБРОКСОЛ ПЛЮС|сироп по 100 мл у |Венс Формулейсен |Індія |Венс Формулейсен |Індія |реєстрація на 5 |
| | |флаконах N 1, | | | | |років |
| | |in bulk N 1x60 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 618
( v0618282-03 ) від 29.12.2003 )
Директор Державного
фармакологічного центру МОЗ України,
академік АМН України О.В.Стефанов