ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          Департамент податків та тарифного регулювання
               Управління контролю митної вартості

                             Л И С Т

                    27.02.2004  N 36/36-789-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць

                            До уваги: Відділи контролю митної
                                      вартості,
                                      відділи контролю митної
                                      вартості та номенклатури


                Про надання довідкової інформації


     Для використання  в практичній роботі надаємо орієнтовні ціни
на окремі види паперової продукції провідних російських виробників
та  ціни,  які склалися в Європі на міжнародній Гельсінській біржі
за станом на 27.01.2004 р.
     Інформація отримана  від  Державної  акціонерної  холдінгової
компанії "Укрпапірпром".

          Рівень цін на окремі види паперової продукції

------------------------------------------------------------------
|          Паперова продукція             |Одиниця  |  Ціна за   |
|                                         |виміру   |  тонну     |
|-----------------------------------------+---------+------------|
|1. Рівень відпускних цін підприємств-    |         |            |
|   виробників на умовах поставки - DAF   |         |            |
|   кордон Росія - Україна                |         |            |
|   Папір офсетний, 50-120 г/м2:          |         |            |
|виробництво ВАТ "Нойзидлер Сиктивкар"    | USD     | 580-610    |
|-----------------------------------------+---------+------------|
|2. Рівень оптових цін на міжнародній     |         |            |
|Гельсінській біржі на 27.01.2004 р.      |         |            |
|Папір газетний європейський 45 г/м2      | EUR     |  488,08    |
|-----------------------------------------+---------+------------|
|Папір газетний виробництва США           | USD     |  502,68    |
|-----------------------------------------+---------+------------|
|Папір офісний А-4, В-сорту 80 г/м2       | EUR     |  867,09    |
|-----------------------------------------+---------+------------|
|Папір легко крейдований (LWC) 60 г/м2 в  | EUR     |  685,19    |
|рулонах для офсетного друку              |         |            |
|-----------------------------------------+---------+------------|
|Папір крейдований чисто целюлозний 100   | EUR     |  721,66    |
|г/м2 в рулонах                           |         |            |
|-----------------------------------------+---------+------------|
|Небілений крафт-лайнер 175 г/м2          | EUR     |  423,01    |
|-----------------------------------------+---------+------------|
|Тест-лайнер 140-150 г/м2                 | EUR     |  333,17    |
|-----------------------------------------+---------+------------|
|Флютинг макулатурний 100-105 г/м2        | EUR     |  299,89    |
------------------------------------------------------------------

              Ціни на шпалери (товарна позиція 4814)

------------------------------------------------------------------
|  Найменування товару    |  Розмір, м  |Вартість за |Вартість   |
|                         |  (ширина х  |рулон, дол. | за кг,    |
|                         |  довжина)   |    США     |дол. США   |
|-------------------------+-------------+------------+-----------|
|Шпалери глибокого друку  |0,53 х 10,05 |   0,80     |  1,33     |
|гофровані                |             |            |           |
|-------------------------+-------------+------------+-----------|
|Шпалери глибокого друку  |0,53 х 10,05 |   1,20     |  1,37     |
|(дуплекс) двошарові з    |             |            |           |
|тисненням по малюнку     |             |            |           |
|-------------------------+-------------+------------+-----------|
|Шпалери глибокого друку  |0,53 х 10,05 |   1,65     |  2,25     |
|акрилові (піношпалери)   |             |            |           |
|-------------------------+-------------+------------+-----------|
|Шпалери, які миються     |0,53 х 10,05 |   0,92     |  1,41     |
|-------------------------+-------------+------------+-----------|
|Шпалери вінілові         |0,53 х 10,05 |   2,65     |  2,52     |
------------------------------------------------------------------

 Заступник директора департаменту -
 начальник Управління контролю
 визначення митної вартості                           І.Г.Бережнюк

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua