НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.03.2004 N 291
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
у квітні 2004 року
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України у квітні 2004 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
Оптового ринку електричної енергії України, затвердженими
постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921 ( v0921227-03 ) врахувати
загальну суму дотаційних сертифікатів у розмірі 228740241 грн.
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у
розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/30 суми,
визначеної у пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на
Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/30
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з
додатком.
Голова Комісії Ю.Продан
ДОДАТОК
до постанови НКРЕ
29.03.2004 N 291
ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
на квітень 2004 року
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні | Дотація на | Дотація на | Дотація на | Загальна |
|з/п| компанії | населення та | споживачів, | металургів | сума |
| | | населені пункти| які розрах. |(постанова НКРЕ | дотацій, |
| | | (постанова НКРЕ|за диф. тарифами| від 10.07.2002 | грн. |
| | | від 26.02.2001 |(постанова НКРЕ | N 757 | |
| | | N 184 | від 31.08.2001 |( v0757227-02 ),| |
| | |( v0184227-01 ),| N 888 | грн. | |
| | | грн. |( v0888227-01 ),| | |
| | | | грн. | | |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 1.|ВАТ "АК Вінницяобленерго"| 5728631 | 170714 | | 5899345 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 2.|ВАТ "Волиньобленерго" | 3645010 | 51738 | | 3696748 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 3.|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"| 4934189 | 12320020 | | 17254209 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 4.|ВАТ "Донецькобленерго" | 16829003 | 941729 | | 17770732 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 5.|ВАТ | | | | |
| |"ЕК "Житомиробленерго" | 5608644 | 779692 | | 6388336 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 6.|ВАТ "ЕК | | | | |
| |"Закарпаттяобленерго" | 5493117 | 6422 | | 5499539 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 7.|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 4832376 | 2907164 | 10989597 | 18729137 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 8.|ВАТ | | | | |
| |"А.Е.С. Київобленерго" | 10153198 | 0 | | 10153198 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| 9.|ВАТ | | | | |
| |"Кіровоградобленерго" | 6131103 | 114430 | | 6245533 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|10.|ВАТ "Крименерго" | 19180722 | 371176 | | 19551898 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|11.|ВАТ "Львівобленерго" | 12182766 | 886849 | | 13069615 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|12.|ТОВ "Луганське ен. | 8333691 | 74586 | | 8408277 |
| |об'єднання" | | | | |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|13.|ВАТ ЕК | | | | |
| |"Миколаївобленерго" | 5720707 | 0 | | 5720707 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|14.|ВАТ "Одесаобленерго" | 11666465 | 104879 | | 11771344 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|15.|ВАТ "Полтаваобленерго" | 7225433 | 172817 | | 7398250 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|16.|ВАТ | | | | |
| |"Прикарпаттяобленерго" | 4676035 | 274441 | | 4950476 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|17.|ВАТ | | | | |
| |"Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 4952181 | 350082 | | 5302263 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|18.|ВАТ "ЕК | | | | |
| |"Севастопольенерго" | 2357983 | 48332 | | 2406315 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|19.|ВАТ "Сумиобленерго" | 4132554 | 70485 | | 4203039 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|20.|ВАТ "Тернопільобленерго" | 4094663 | 76319 | | 4170982 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|21.|АК "Харківобленерго" | 12734522 | 97173 | | 12831695 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|22.|ВАТ "Херсонобленерго" | 7970235 | 87444 | | 8057679 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|23.|ВАТ ЕК | | | | |
| |"Хмельницькобленерго" | 5339636 | 907582 | | 6247218 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|24.|ВАТ "Черкасиобленерго" | 6023482 | 182652 | | 6206134 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|25.|ВАТ "ЕК | | | | |
| |"Чернівціобленерго" | 7602384 | 8805 | | 7611189 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|26.|ВАТ ЕК | | | | |
| |"Чернігівобленерго" | 5989585 | 122255 | | 6111840 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|27.|МДКП | | | | |
| |"Розділтеплокомуненерго" | 83471 | -93 | | 83378 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|28.|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 225305 | 215908 | | 441213 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|29.|ДП "Укренерговугілля" | 398189 | 1042286 | | 1440475 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|30.|ЗАТ "Східно-Кримська ен. | 166628 | 2137 | | 168765 |
| |компанія" | | | | |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|31.|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 249733 | 0 | | 249733 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|32.|Новояворівське комун. | | | | |
| |підпр. "МЕМ" | 90501 | 2581 | | 93082 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|33.|ДТГО "Південно-Західна | 154012 | 0 | | 154012 |
| |залізниця" | | | | |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|34.|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 102725 | 351160 | | 453885 |
|---+-------------------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| |Всього: | 195008879 | 22741765 | 10989597 | 228740241 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці Р.Лагодюк