ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                 20.04.2004  N 25/4-41.16/4870-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
                                      Начальнику Управління
                                      інформаційного
                                      забезпечення та митної
                                      статистики


              Щодо застосування спеціальної санкції


     Повідомляємо, що   наказами   Мінекономіки   та   з    питань
європейської інтеграції України від 09.04.2004 N 50/110,  N 50/111
застосовано, починаючи з 20 квітня 2004 року, згідно зі статтею 37
Закону України  "Про  зовнішньоекономічну  діяльність" ( 959-12 ),
спеціальну   санкцію   -   індивідуальний    режим    ліцензування
зовнішньоекономічної   діяльності   до   суб'єктів   господарської
діяльності (як українських,  так і іноземних) за порушення чинного
законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.

     Направляємо для   керівництва   та   використання   в  роботі
зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської  інтеграції
України.

     Повідомляємо, що  розгляд  зовнішньоекономічних  контрактів і
видача разових ліцензій на право  здійснення  зовнішньоекономічних
операцій  українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності,
до яких застосована  спеціальна  санкція  -  індивідуальний  режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, а також українськими
суб'єктами з іноземними,  до яких застосована спеціальна санкція -
індивідуальний  режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на  території   України,   здійснюється   в   межах   компетенції,
передбаченої     Положенням    про    порядок    видачі    разових
(індивідуальних) ліцензій,  затвердженим наказом Мінекономіки  від
17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ).

     Про факти   порушення   чинного   законодавства  України  при
здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними  вітчизняними
суб'єктами,    до    яких   застосована   спеціальна   санкція   -
індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності,
а також вітчизняними суб'єктами з іноземними,  до яких застосована
зазначена спеціальна санкція, оперативно інформувати Держмитслужбу
України (тел./факс (044) 247-27-40).

     Додатки:
     1. копії  наказів  Мінекономіки  та  з  питань   європейської
інтеграції України  від  09.04.2004  N 50/110,  N 50/111 (тільки в
паперовому виді);
     2. перелік  підприємств  в  електронному  виді  знаходиться в
файлі 50_110_111.xls.

 Заступник Голови Служби                                А.Войцещук

 (Додатки не наводяться)


                             ПЕРЕЛІК
        суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
              до яких застосовані спеціальні санкції
                  згідно зі ст. 37 ЗУ "Про ЗЕД"
                            ( 959-12 )


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | N наказу|   Дата   |   Дата   |  Вид  | Тип  |Назва підпр. | Місцезнаход-  |  Код   | Код  |  Сума  |     Назва    |  Адреса |Вид порушення|   На    | При-| N листа ДМСУ, | Дата листа|
|  |Мінеконо-|  наказу  |  застос. |санкції|підпр.|             |    ження      | ЄДРПОУ |валюти|заборго-|  іноземного  |         |             |підставі |мітки| яким доведено | ДМСУ, яким|
|  | міки на |  Мінеко- |   спец.  |       |      |             |  (адреса)     |        |      |ваності,| суб'єкту ЗЕД |         |             |  яких   |     |  до митниць   |доведено до|
|  | застосу-|  номіки  |  санкції |       |      |             |               |        |      |тис.од. |              |         |             | подань  |     |               |  митниць  |
|  |  вання  |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |             |         |     |               |           |
|  |  спец.  |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |             |         |     |               |           |
|  | санкції |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |             |         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|1 | 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ЗСАТ         |МИКОЛАЇВСЬКА   |3765565 | 978  |338,469 |ФІРМА "EUROEX |НІМЕЧЧИНА|ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |"ДОБРО-БУТ"  |обл.,          |        |      |        |ROHSTOFF-HANDE|         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |БРАТСЬКИЙ Р-Н, |        |      |        |LSG. MBH"     |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |С. МИРОЛЮБІВКА,|        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |МОЛОДІЖНА, 1   |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|2 | 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ТОВ "АКСІОМ  |ТЕРНОПІЛЬСЬКА  |25349034| 840  |25,447  |"EURO-CHEMIE  |ЛІБЕРІЯ  |ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |КРІС-БЕГ"    |обл.,          |        |      |        |SPOL. AG."    |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |ГУСЯТИНСЬКИЙ   |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |РАЙОН,         |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |ХОРОСТКІВ,     |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |НЕЗАЛЕЖНОСТІ,  |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |3-А.           |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|  |         |          |          |       |      |             |               |        | 840  |7,04    |"DENTON INVEST|БЕЛІЗ    |ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |TRADE CORP"   |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|  |         |          |          |       |      |             |               |        | 840  |4,928   |"AXIOM        |ІНДІЯ    |ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |INTERNATIONAL |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |PROJEKT"      |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|3 | 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ТОВ СУРП     |ХАРКІВСЬКА     |22706344| 840  |255,316 |"НОВАРТІСТЬ   |ШВЕЙЦАРІЯ|ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |"СУПИНА"     |обл., ЛОЗОВА,  |        |      |        |АГРО АГ"      |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |Р.ЛЮКСЕМБУРГ,  |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |22-А.          |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|4 | 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ВАТ "ІНСТИТУТ|252050, КИЇВ,  |148429  | 840  |18,062  |НРУПТН        |БІЛОРУСЬ |ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |ТРАНСПОРТУ   |АРТЕМА, 60     |        |      |        |"ДРУЖБА"      |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |І НАФТИ"     |               |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|5 | 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ДП "ПЛАУТ    |КИЇВ,          |30673901| 840  |15,316  |"PLAUT        |РУМУНІЯ  |ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |УКРАЇНА"     |ШОВКОВИЧНА,    |        |      |        |ROMANIA"      |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |42/44.         |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|6 | 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ЗАТ          |КИЇВ, КІКВІДЗЕ,|25203655| 840  |2,533   |ЗАТ "МЕЛЬКРУК"|         |ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |"АГРОПРОД-   |41.            |        |      |        |              |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |ІНВЕСТ"      |               |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|7 | 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ЗАТ "УКРСАД- |М. КИЇВ,       |14334911| 840  |117,483 |"СИБА АГРО    |ШВЕЙЦАРІЯ|ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |ІНВЕСТ"      |ВУЛ. ЯМСЬКА, 32|        |      |        |ІНК."         |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|8 | 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ПІІ          |М. КИЇВ,       |25264533| 978  |14,646  |"ОУ ІДЕАЛ"    |ЕСТОНІЯ  |ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |"ВІП-РЕНТ"   |ВУЛ. ШПИТАЛЬНА,|        |      |        |              |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |4.             |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|9 | 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ПП           |М. КИЇВ,       |25662794| 112  |7131,26 |ІП "БАЛТИК-   |БІЛОРУСЬ |ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |"ФАРМ-МАРКЕТ"|ВУЛ. АКАДЕМІКА |        |      |        |ФАРМ"         |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |ЗАБОЛОТНОГО, 3.|        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|10| 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ТОВ "ДНІПРО  |М. КИЇВ,       |25641177| 978  |5,785   |"EASTERN      |ІСПАНІЯ  |ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |ПРЕМІУМ ЛТД" |ВУЛ. ІВАНА     |        |      |        |CHEMICALS     |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |КУДРІ, 46      |        |      |        |S.A."         |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|  |         |          |          |       |      |             |               |        | 978  |0,4     |"COMPANIA ROCA|ІСПАНІЯ  |ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |RADIADORES S."|         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|11| 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ТОВ "РЕАЛ    |М. КИЇВ,       |30520219| 840  |47,056  |КОМПАНІЯ      |США      |ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |ІНДАСТРІЗ    |ВУЛ. ІЗЮМСЬКА, |        |      |        |"GRAAL TRADING|         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |ЛТД"         |5.             |        |      |        |CORPORATION"  |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|12| 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ТОВ "СПІН    |М. КИЇВ, ВУЛ.  |31089712| 978  |7,241   |"AVAYA GSM    |ІРЛАНДІЯ |ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |ТЕХНОЛОДЖІ"  |ОБОЛОНСЬКА,    |        |      |        |SALES LIMITED"|         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |47/6.          |        |      |        |              |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
|--+---------+----------+----------+-------+------+-------------+---------------+--------+------+--------+--------------+---------+-------------+---------+-----+---------------+-----------|
|13| 50/110  |09.04.2004|20.04.2004|  РІЛ  |      |ТОВ "НІЦ"    |04114, КИЇВ,   |19029383| 840  |1,5     |ФІРМА         |США      |ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004 |
|  |         |          |          |       |      |"ПОТЕНЦІАЛ-4"|ДУБРОВИЦЬКА, 28|        |      |        |"AQUA-TRADE   |         |України "Про |СБУ      |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |INC"          |         |порядок      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |здійснення   |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |розрахунків  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |в іноземній  |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |валюті"      |         |     |               |           |
|  |         |          |          |       |      |             |               |        |      |        |              |         |( 185/94-ВР )|         |     |               |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
              до яких застосовані спеціальні санкції
                       на території України


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| N наказу|   Дата   |   Дата   |  Вид  |  Тип   |    Назва    |    Адреса   |код |  Сума  |    Назва    |    Адреса   |  Код   |     Вид     |   На    | При-| N листа ДМСУ, |Дата листа|
| |Мінеконо-|  наказу  |  застос. |санкції| підпр. | нерезед. до | нерезед. до |вал.|заборго-|  резидента  | нерезидента | ЄДРПОУ |  порушення  |підставі |мітки| яким доведено |   ДМСУ   |
| | міки на |  Мінеко- |   спец.  |       |        | якого заст. | якого заст. |    |ваності,|             |             |        |             |  чиїх   |     |  до митниць   |          |
| | застосу-|  номіки  |  санкції |       |        |    санкц.   |    санкц    |    |  тис.  |             |             |        |             | подань  |     |               |          |
| |  вання  |          |          |       |        |             |             |    |  грош. |             |             |        |             |         |     |               |          |
| |  спец.  |          |          |       |        |             |             |    |  од.   |             |             |        |             |         |     |               |          |
| | санкції |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |             |         |     |               |          |
|-+---------+----------+----------+-------+--------+-------------+-------------+----+--------+-------------+-------------+--------+-------------+---------+-----+---------------+----------|
|1|50/111   |09.04.2004|20.04.2004|РІЛ    |іноземна|"AXIOM       |ІНДІЯ, 1C,   |840 |4,928   |ТОВ "АКСІОМ  |ГУСЯТИНСЬКИЙ |25349034|ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004|
| |         |          |          |       |фірма   |INTERNATIONAL|NEELAMBER,   |    |        |КРІС-БЕГ"    |РАЙОН,       |        |України "Про |СБУ      |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |PROJEKT"     |28-B,        |    |        |             |ХОРОСТКІВ,   |        |порядок      |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |SHAKE-SPEARE |    |        |             |НЕЗАЛЕЖНОСТІ,|        |здійснення   |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |SARANI,      |    |        |             |3-А          |        |розрахунків  |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |CALCUTTA-    |    |        |             |             |        |в іноземній  |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |700017       |    |        |             |             |        |валюті"      |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |( 185/94-ВР )|         |     |               |          |
|-+---------+----------+----------+-------+--------+-------------+-------------+----+--------+-------------+-------------+--------+-------------+---------+-----+---------------+----------|
|2|50/111   |09.04.2004|20.04.2004|РІЛ    |іноземна|"EURO-CHEMIE |ЛІБЕРІЯ,     |840 |25,447  |ТОВ "АКСІОМ  |ГУСЯТИНСЬКИЙ |25349034|ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004|
| |         |          |          |       |фірма   |SPOL. AG."   |BROAD        |    |        |КРІС-БЕГ"    |РАЙОН,       |        |України "Про |СБУ      |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |STREET 8,    |    |        |             |ХОРОСТКІВ,   |        |порядок      |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |MONROVIA     |    |        |             |НЕЗАЛЕЖНОСТІ,|        |здійснення   |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |3-А.         |        |розрахунків  |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |в іноземній  |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |валюті"      |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |( 185/94-ВР )|         |     |               |          |
|-+---------+----------+----------+-------+--------+-------------+-------------+----+--------+-------------+-------------+--------+-------------+---------+-----+---------------+----------|
|3|50/111   |09.04.2004|20.04.2004|РІЛ    |іноземна|"PLAUT       |РУМУНІЯ,     |840 |15,316  |ДП "ПЛАУТ    |КИЇВ,        |30673901|ст. 1 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004|
| |         |          |          |       |фірма   |ROMANIA"     |CALEA        |    |        |УКРАЇНА"     |ШОВКОВИЧНА,  |        |України "Про |СБУ      |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |DOROBAN-TILOR|    |        |             |42/44.       |        |порядок      |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |240          |    |        |             |             |        |здійснення   |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |розрахунків  |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |в іноземній  |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |валюті"      |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |( 185/94-ВР )|         |     |               |          |
|-+---------+----------+----------+-------+--------+-------------+-------------+----+--------+-------------+-------------+--------+-------------+---------+-----+---------------+----------|
|4|50/111   |09.04.2004|20.04.2004|РІЛ    |іноземна|ФІРМА        |США, 4774    |840 |1,5     |ТОВ НІЦ      |КИЇВ,        |19029383|ст. 2 Закону |Матеріали|     |25/4-41.16/4870|20.04.2004|
| |         |          |          |       |фірма   |"AQUA-TRADE  |DOMINICK WAY |    |        |"ПОТЕНЦІАЛ-4"|ДУБРОВИЦЬКА, |        |України "Про |СБУ      |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |INC"         |MINNET-ONKA, |    |        |             |28.          |        |порядок      |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |MINNE-SOTA   |    |        |             |             |        |здійснення   |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |55343        |    |        |             |             |        |розрахунків  |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |в іноземній  |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |валюті"      |         |     |               |          |
| |         |          |          |       |        |             |             |    |        |             |             |        |( 185/94-ВР )|         |     |               |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 НПО "Поверхность"
 (www.mdoffice.com.ua)