НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.04.2004 N 406
Про внесення змін до постанов НКРЕ
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
( 335/98 ) України" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2
( v0002227-04 ) "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку
із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії", згідно з якими:
1.1. Підпункт 1.1.2 доповнити словами та цифрами "та 8396
тис. грн. для оплати зобов'язань по ПДВ".
1.2. Додаток до постанови викласти в новій редакції
(додається).
2. Продовжити дію постанови НКРЕ від 17.05.2002 N 493
( v0493227-02 ) "Про перерахування коштів" на 27 та 28 квітня 2004
року.
В.о. Голови Комісії В.Котко
ДОДАТОК
до постанови НКРЕ
05.01.2004 N 2
( v0002227-04 )
(в редакції постанови НКРЕ
від 27.04.2004 N 406)
ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
виробникам електричної енергії, який використовується
в алгоритмі розподілу коштів
------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Відсоток |
|з/п | | |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 14,08 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 15,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 3,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 5,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 8,35 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 2,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|11. |ТОВ "СГС плюс" | 44,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 6,57 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|13. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 2,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський