ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
                   Управління митної статистики

                             Л И С Т

                  20.02.2004  N 41.16/16-688-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
                                      Начальнику ІАМУ


                 Щодо призупинення та скасування
                     дії спеціальної санкції


     Повідомляємо, що    наказом    Мінекономіки   та   з   питань
європейської       інтеграції     України     від 17.02.04 N 50/42
( v0_42569-04  )  призупинено,  а  наказом  від 19.02.2004 N 50/51
(    v0_51569-04   )   скасовано   дію   спеціальної   санкції   -
індивідуального     режиму    ліцензування    зовнішньоекономічної
діяльності,      застосованої     до     вітчизняних     суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності за порушення чинного законодавства
України у сфері зовнішньоекономічних відносин.

     Направляємо для  керівництва   та   використання   в   роботі
зазначені  накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції
України  стосовно  призупинення  та  скасування  дії   спеціальної
санкції,    застосованої    до    суб'єктів   зовнішньоекономічної
діяльності, вказаних в додатку до цього листа.

     В разі ненадходження додаткових повідомлень, після закінчення
термінів дії наказу по  призупиненню  спеціальної  санкції,  митне
оформлення     вантажів     вказаним     у     наказі     суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності,  здійснювати  виключно  згідно  з
вимогами     наказу  Мінекономіки  України  від  17.04.2000  N  47
( z0259-00  ),  а саме,  тільки за умови надання до митного органу
разової (індивідуальної) ліцензії.

     У випадку   виявлення   фактів   порушення   вимог    діючого
законодавства   при   здійсненні   зовнішньоекономічних   операцій
зазначеними    вітчизняними    суб'єктами     зовнішньоекономічної
діяльності,  в  тому  числі  окремо  за  фактами  порушення митних
правил,  своєчасно  інформувати   Управління   митної   статистики
Держмитслужби (телефон/факс (044) 247-27-40).

 Начальник Управління
 митної статистики                                       С.Копосов


                             ПЕРЕЛІК
                  суб'єктів зовнішньоекономічної
             діяльності України, до яких призупинено
                     дію спеціальних санкцій

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |N            |Дата   |Дата  |Дата до    |Тип    |Назва  |Адреса  |Код     |Код  |Сума     |Дія   |Вид  |N наказу     |Дата  |На    |При-|N     |Дата   |
|п/п|наказу       |наказу |скасу-|якої призу-|підпри-|підпри-|підпри- |ЄДРПОУ  |валют|ліквідов.|      |санк-|МЗЕЗторгу    |наказу|під-  |міт-|листа |листа  |
|   |Мінеко-      |Мінеко-|вання |пинена дія |ємства |ємства |ємства  |        |     |заборгов.|      |ції  |(Мінеко-     |      |ставі |ки  |ДМСУ, |ДМСУ,  |
|   |номіки       |номіки |дії   |санкції    |       |       |        |        |     |тис. од. |      |     |номіки),     |      |яких  |    |яким  |яким   |
|   |на           |на ска-|санкц.|           |       |       |        |        |     |         |      |     |що скасо-    |      |мате- |    |дове- |доведе |
|   |скасу-       |сування|      |           |       |       |        |        |     |         |      |     |вується      |      |ріалів|    |дено  |но до  |
|   |вання        |       |      |           |       |       |        |        |     |         |      |     |(призупи-    |      |      |    |до    |митниць|
|   |             |       |      |           |       |       |        |        |     |         |      |     |няється)     |      |      |    |мит-  |       |
|   |             |       |      |           |       |       |        |        |     |         |      |     |             |      |      |    |ниць  |       |
|---+-------------+-------+------+-----------+-------+-------+--------+--------+-----+---------+------+-----+-------------+------+------+----+------+-------|
| 1 |50/42        |17.02. |      |18.05.2004 |       |ВАТ    |ДНІПРО- |5393043 |     |         |призу-|РІЛ  |50/34        |06.02.|Лист  |    |41.16/|20.02. |
|   |(v0_42569-04)|2004   |      |           |       |"ДНІП- |ПЕТРОВ- |        |     |         |пинити|     |             |2004  |звер- |    |16-688|2004   |
|   |             |       |      |           |       |РОВ-   |СЬКА,   |        |     |         |      |     |             |      |нення |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |СЬКИЙ  |51902,  |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |МЕТА-  |ДНІПРО- |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |ЛУРГІЙ-|ДЗЕР-   |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |НИЙ    |ЖИНСЬК, |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |КОМБІ- |КІРОВА, |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |НАТ"   |18Б     |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|---+-------------+-------+------+-----------+-------+-------+--------+--------+-----+---------+------+-----+-------------+------+------+----+------+-------|
| 2 |50/51        |19.02. |19.02.|           |       |ТОВ    |ХАРКІВ- |30192967|840  |3        |припи-|РІЛ  |50/34        |06.02.|Лист  |    |41.16/|20.02. |
|   |             |2004   |2004  |           |       |"КРО-  |СЬКА,   |        |     |         |нити  |     |             |2004  |звер- |    |16-688|2004   |
|   |             |       |      |           |       |НЕКС-  |ЗМІЄВ-  |        |     |         |      |     |             |      |нення |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |УКРА-  |СЬКИЙ   |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |ЇНА"   |РАЙОН,  |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |       |М.ЗМІЄВ,|        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |       |ВУЛ.    |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |       |ФАБРИ-  |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |       |ЧНА, 11 |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|---+-------------+-------+------+-----------+-------+-------+--------+--------+-----+---------+------+-----+-------------+------+------+----+------+-------|
| 3 |50/51        |19.02. |19.02.|           |       |ДП     |КИЇВ,   |25285759|840  |10,26    |припи-|РІЛ  |50/34        |06.02.|Лист  |    |41.16/|20.02. |
|   |             |2004   |2004  |           |       |"ФАВО- |БУЛ.    |        |     |         |нити  |     |             |2004  |звер- |    |16-688|2004   |
|   |             |       |      |           |       |РИТ-   |ПРАЦІ, 8|        |     |         |      |     |             |      |нення |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |ПЛЮС"  |        |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |       |        |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|---+-------------+-------+------+-----------+-------+-------+--------+--------+-----+---------+------+-----+-------------+------+------+----+------+-------|
| 4 |50/51        |19.02. |19.02.|           |       |ЗАВОД  |253091, |14312625|810  |10,63    |припи-|РІЛ  |641          |27.08.|Лист  |    |41.16/|20.02. |
|   |             |2004   |2004  |           |       |"ПІВ-  |КИЇВ-91,|        |     |         |нити  |     |             |1999  |звер- |    |16-688|2004   |
|   |             |       |      |           |       |ДЕНЬ"  |ХАРКІВ- |        |     |         |      |     |             |      |нення |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |       |СЬКЕ    |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |       |ШОСЕ,   |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |       |201\\203 |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|---+-------------+-------+------+-----------+-------+-------+--------+--------+-----+---------+------+-----+-------------+------+------+----+------+-------|
| 5 |50/51        |19.02. |19.02.|           |       |ЗАТ    |КИЇВ,   |19345003|978  |6,57     |припи-|РІЛ  |50/447       |15.12.|Мате- |    |41.16/|20.02. |
|   |             |2004   |2004  |           |       |"УКР-  |РИБАЛЬ- |        |     |         |нити  |     |(v_447569-03)|2003  |ріали |    |16-688|2004   |
|   |             |       |      |           |       |СПЕЦ-  |СЬКА, 2 |        |     |         |      |     |             |      |ДПАУ  |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |БУД-   |        |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |МЕХА-  |        |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |НІЗА-  |        |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
|   |             |       |      |           |       |ЦІЯ"   |        |        |     |         |      |     |             |      |      |    |      |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua