ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          Департамент податків та тарифного регулювання
               Управління контролю митної вартості

                             Л И С Т

                   19.08.2004  N 36/36-3555-ЕП

                                      Начальникам
                                      регіональних митниць
                                      Начальникам митниць


     Для використання   в   роботі   направляємо  інформацію  щодо
ринкового рівня експортних цін на брухт чорних металів  з  України
станом  на  05  серпня  2004  р.,  надану  державним підприємством
"Укрпромзовнішекспертиза" при  Міністерстві  промислової  політики
України (лист від 06.08.04 N 758-03).

     Зазначена інформація носить довідковий характер.

----------------------------------------------------------------------------
|Вид брухту                |Ціни*), дол./т                                 |
|--------------------------+-----------------------------------------------|
|                          |FOB    |FOB    |СРТ    |СРТ    |DAF   |DAF     |
|                          |морські|річкові|морські|річкові|кордон|кордон  |
|                          |порти  |порти  |порти  |порти  |      |Україна |
|                          |       |       |       |       |      |-Молдова|
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+------+--------|
|Шматковий брухт виду 3    |235-240|230-235|225-230|220-225|230-  |200-225 |
|згідно ДСТУ 4121-2002 (ЗА |       |       |       |       |235   |        |
|згідно ГОСТ 2787-75)      |       |       |       |       |      |        |
|розміри шматка не більше  |       |       |       |       |      |        |
|800х500х500 мм, товщина   |       |       |       |       |      |        |
|від 6 мм                  |       |       |       |       |      |        |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+------+--------|
|Шматковий брухт виду 4    |225-230|220-225|215-220|215-220|220-  |210-215 |
|згідно ДСТУ 4121-2002 (ЗА |       |       |       |       |225   |        |
|згідно ГОСТ 2787-75) з    |       |       |       |       |      |        |
|відхиленнями від вимог    |       |       |       |       |      |        |
|стандарту розміри шматка  |       |       |       |       |      |        |
|не більше 1500х600х600 мм,|       |       |       |       |      |        |
|товщина від 4 мм          |       |       |       |       |      |        |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+------+--------|
|Брухт подрібнений виду 13 |245-250|240-245|235-240|235-240|240-  |230-235 |
|згідно ДСТУ 4121-2002     |       |       |       |       |245   |        |
|(Shredded)                |       |       |       |       |      |        |
----------------------------------------------------------------------------

     Примітка: *)  -  наведений  рівень  цін  може змінюватись при
відхиленні  якісних  показників  брухту  і  наявності  попередньої
оплати.

 Заступник директора Департаменту
 податків та тарифного
 регулювання - начальник
 Управління контролю
 визначення митної вартості                           І.Г.Бережнюк

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua