НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.08.2004 N 861
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
у вересні 2004 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 945 ( v0945227-04 ) від 23.09.2004 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України" та відповідно до Правил
Оптового ринку електричної енергії України, затверджених
постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921 ( v0921227-03 ), Національна
комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України у вересні 2004 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати загальну
суму дотаційних сертифікатів у розмірі 213784304 грн. ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 945 ( v0945227-04 )
від 23.09.2004 )
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у
розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/30 суми,
визначеної у пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на
Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/30
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з
додатком.
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
27.08.2004 N 861
ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
на вересень 2004 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні компанії |Сума компенсації| Сума | Сума |Загальна сума|
|з/п| | втрат від | компенсації | компенсації | компенсації |
| | | здійснення | втрат від | втрат від | втрат, грн. |
| | | постачання | здійснення | здійснення | |
| | | електроенергії | постачання | постачання | |
| | | населенню та | електроенергії | електроенергії | |
| | | населеним | споживачам, які | ВАТ "ЗВАК" та | |
| | | пунктам | розраховуються | КП "ЗТМК" | |
| | |(постанова НКРЕ | за тарифами, |(постанова НКРЕ | |
| | | від 26.02.2001 |диференційованими|від 10.07.2002 | |
| | | N 184 |за періодами часу| N 757 | |
| | |( v0184227-01 ),| (постанова НКРЕ |( v0757227-02 ),| |
| | | грн. | від 31.08.2001 | грн. | |
| | | | N 888 | | |
| | | |( v0888227-01 ), | | |
| | | | грн. | | |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 1.|ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 8089152 | 117115 | | 8206267 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 2.|ВАТ "Волиньобленерго" | 3348903 | 48911 | | 3397814 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 3.|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 9480378 | 5238397 | | 14718775 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 4.|ВАТ "Донецькобленерго" | 20273926 | 1291745 | | 21565671 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 5.|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 5276577 | 617138 | | 5893715 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 6.|ВАТ "ЕК | 5037524 | 656 | | 5038180 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 7.|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 4847796 | 1236301 | 12265814 | 18349911 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 8.|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 10409258 | 277688 | | 10686946 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 9.|ВАТ "Кіровоградобленерго" | 5859314 | 65974 | | 5925288 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|10.|ВАТ "Крименерго" | 10091693 | 463652 | | 10555345 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|11.|ВАТ "Львівобленерго" | 8729987 | 887853 | | 9617840 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|12.|ТОВ "Луганське енергетичне | 7728847 | 546796 | | 8275643 |
| |об'єднання" | | | | |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|13.|ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" | 5650699 | 323236 | | 5973935 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|14.|ВАТ "Одесаобленерго" | 11394347 | 309894 | | 11704241 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|15.|ВАТ "Полтаваобленерго" | 6087853 | 147845 | | 6235698 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|16.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 4632320 | 825760 | | 5458080 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|17.|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 4016789 | 276462 | | 4293251 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|18.|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"| 1746776 | 30278 | | 1777054 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|19.|ВАТ "Сумиобленерго" | 4391687 | 43246 | | 4434933 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|20.|ВАТ "Тернопільобленерго" | 4184046 | 75997 | | 4260043 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|21.|АК "Харківобленерго" | 13198839 | -1132 | | 13197707 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|22.|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 6018400 | 267241 | | 6285641 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|23.|ВАТ ЕК | 5777190 | 836770 | | 6613960 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | | |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|24.|ВАТ "Черкасиобленерго" | 7411757 | 143144 | | 7554901 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|25.|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"| 5004190 | 28359 | | 5032549 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|26.|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" | 4954203 | 56285 | | 5010488 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|27.|МДКП | 31113 | 0 | | 31113 |
| |"Розділтеплокомуненерго" | | | | |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 252268 | 109926 | | 362194 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|29.|ДП "Укренерговугілля" | 543288 | 1432972 | | 1976260 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|30.|ЗАТ "Східно-Кримська | 114808 | 2453 | | 117261 |
| |енергетична компанія" | | | | |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|31.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс" | 389636 | 0 | | 389636 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|32.|НКП "Міські електричні | 114871 | 2393 | | 117264 |
| |мережі" | | | | |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|33.|ДТГО "Південно-Західна | 136564 | 1966 | | 138530 |
| |залізниця" | | | | |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|34.|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 35705 | 552465 | | 588170 |
|---+---------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| |Всього: | 185260704 | 16257786 | 12265814 | 213784304 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 945
( v0945227-04 ) від 23.09.2004 )
Начальник управління
цінової політики в електроенергетиці Р.Лагодюк