НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.09.2004 N 950
Про перерахування коштів
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії
України з коштів, нарахованих теплоелектроцентралям (крім
Харківської ТЕЦ-5) згідно з діючим алгоритмом розподілу коштів,
здійснювати перерахування коштів згідно з додатком, а залишок
коштів розподіляти між виробниками електричної енергії (крім
теплоелектроцентралей), Харківською ТЕЦ-5 та НЕК "Укренерго"
пропорційно до обсягу товарної продукції, поставленої ними в
Оптовий ринок електричної енергії України, що підрахований
наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки
електричної енергії згідно з Графіком платежів.
2. Постанову НКРЕ від 02.09.2004 N 886 ( v0886227-04 ) "Про
перерахування коштів та внесення змін до постанови НКРЕ від
05.01.2004 N 2" вважати такою, втратила чинність.
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
29.09.2004 N 950
СУМА ПЕРЕРАХУВАНЬ
коштів виробникам електричної енергії
------------------------------------------------------------------
| N |Виробники електричної енергії|29.09.04 |30.09.04 |01.10.04 |
|з/п | |---------+---------+---------|
| | |Тис. грн.|Тис. грн.|Тис. грн.|
| | | (з ПДВ) | (з ПДВ) | (з ПДВ) |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" | 327 | 0 | 0 |
| |(Дарницька ТЕЦ) | | | |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0 | 148 | 0 |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ | 0 | 384 | 0 |
| |"Черкаське хімволокно" | | | |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська | 600 | 440 | 0 |
| |ТЕЦ) | | | |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 222 | 450 | 0 |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна| 250 | 0 | 0 |
| |ТЕЦ" | | | |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0 | 0 | 0 |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0 | 44 | 0 |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0 | 77 | 0 |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
|10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 317 | 250 | 0 |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
|11. |ТОВ "СГС плюс" | 0 | 0 | 0 |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
|12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 77 | 0 | 0 |
|----+-----------------------------+---------+---------+---------|
|13. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 53 | 44 | 0 |
|----------------------------------+---------+---------+---------|
|Всього: | 1846 | 1837 | 0 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський