ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                12.10.2004  N 25/7-41-16/12337-ЕП

                                      Начальникам реґіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
                                      Начальнику Управління
                                      інформаційного забезпечення
                                      та митної статистики


             Щодо скасування дії спеціальної санкції


     Повідомляємо, що    наказами   Мінекономіки   та   з   питань
європейської    інтеграції   України   від   08.10.04   N   50/360
(  v_360569-04  )  та  N  50/361  (  v_361569-04  )  скасовано дію
спеціальної   санкції   -   індивідуального   режиму  ліцензування
зовнішньоекономічної   діяльності,   застосованої   до   суб'єктів
господарської  діяльності  (як  українських,  так  і іноземних) за
порушення     чинного     законодавства     України     у    сфері
зовнішньоекономічних відносин.

     Направляємо для   керівництва   та   використання   в  роботі
зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської  інтеграції
України.

     У випадку    виявлення   фактів   порушення   вимог   діючого
законодавства   при   здійсненні   зовнішньоекономічних   операцій
зазначеними     вітчизняними    суб'єктами    зовнішньоекономічної
діяльності,  в тому  числі  окремо  за  фактами  порушення  митних
правил,    своєчасно    інформувати    Управління   інформаційного
забезпечення та       митної       статистики        Держмитслужби
(телефон/факс (044) 247-27-40).

 Заступник Голови Служби                              Ю.Коновченко


                             ПЕРЕЛІК
       іноземних суб'єктів господарської діяльності до яких
                скасовано дію спеціальних санкцій


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  N наказу  | Дата наказу |  Дата    |Дата до |  Тип   |   Назва  |   Адреса    |КОД |  Сума  |     Назва      |    Адреса   |   Код   | Дія  |Вид  |     Наказ     |   Дата   |    На    |Примі-|  N листа ДМСУ, |Дата листа|
|п/п|Мінекономіки|Мінекономіки |скасування|  якої  |підпри- | іноземної|  іноземної  |ВА- | лікві- |  українського  | українського|  ЄДРПОУ |      |санк-|  МЗЕЗ-торгу,  |  наказу  | підставі | тки  |  яким доведено |ДМСУ, яким|
|   |     на     |на скасування|дії санкц.|призупи-|ємства  |   фірми  |    фірми    |ЛЮТИ|  дов.  |партнера, перед |   партнера  | україн- |      |ції  |       що      |          |   яких   |      |   до митниць   | доведено |
|   | скасування |             |          |нена дія|        |          |             |    | забор- | яким погашено  |             |  ського |      |     |  скасовується |          |матеріалів|      |                |до митниць|
|   |            |             |          |санкції |        |          |             |    |  гов.  | заборгованість |             |підприєм-|      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |             |    |тис. од.|                |             |   ства  |      |     |               |          |          |      |                |          |
|---+------------+-------------+----------+--------+--------+----------+-------------+----+--------+----------------+-------------+---------+------+-----+---------------+----------+----------+------+----------------+----------|
| 1 |50/360      |08.10.2004   |08.10.2004|        |іноземна|КИТАЙСЬКА |КИТАЙ,       |840 |22.06   |ВАТ НВП "САТУРН"|03148,       |14308747 |припи-|РІЛ  |50/332         |29.12.2002|Лист-     |      |25/7-41.16/12337|12.10.2004|
|   |            |             |          |        | фірма  |НАЦІОНА-  |ПЕКИН,       |    |        |                |КИЇВ-148,    |         | нити |     |               |          |звернення |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |ЛЬНА      |ЕЛЕКТРОНІКС  |    |        |                |50-РІЧЧЯ     |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |КОРПО-    |БІЛДІНГ,     |    |        |                |ЖОВТНЯ, 2Б   |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |РАЦІЯ     |А23          |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |ФАКСІНГ Р.   |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|---+------------+-------------+----------+--------+--------+----------+-------------+----+--------+----------------+-------------+---------+------+-----+---------------+----------+----------+------+----------------+----------|
| 2 |50/360      |08.10.2004   |08.10.2004|        |іноземна|РДП       |КАЗАХСТАН,   |840 |9.2     |ВАТ             |КИЇВ,        |1130584  |припи-|РІЛ  |50/19          |26.01.2004|Лист-     |      |25/7-41.16/12337|12.10.2004|
|   |            |             |          |        | фірма  |"КАЗАЕРО- |480079,      |    |        |"АВІАКОМПАНІЯ   |ПРОСПЕКТ     |         | нити |     |( v0_19569-04 )|          |звернення |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |НАВІГАЦІЯ"|АЛМАТИ,      |    |        |"АВІАЛІНІЇ      |ПЕРЕМОГИ, 14 |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |АХМЕТОВА, 1А |    |        |УКРАЇНИ"        |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|---+------------+-------------+----------+--------+--------+----------+-------------+----+--------+----------------+-------------+---------+------+-----+---------------+----------+----------+------+----------------+----------|
| 3 |50/360      |08.10.2004   |08.10.2004|        |іноземна|ФИРМА     |ПАНАМА,      |840 |495.7   |ТОВ "КРЫМСКИЙ   |М. ЯЛТА      |25139911 |припи-|РІЛ  |50/221         |02.07.2004|Матеріали |      |25/7-41.16/12337|12.10.2004|
|   |            |             |          |        | фірма  |INFORTE   |TORRO        |    |        |ПАРТНЕР"        |ВУЛ.         |         | нити |     |( v_221569-04 )|          |ДПАУ      |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |INTERNA-  |UNIVERSAL    |    |        |                |МОСКОВСКАЯ,  |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |TIONAL LTD|AVENDIA DE   |    |        |                |15           |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |FEDERICO BOYD|    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |PISO 12      |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |PANAMA 5     |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|---+------------+-------------+----------+--------+--------+----------+-------------+----+--------+----------------+-------------+---------+------+-----+---------------+----------+----------+------+----------------+----------|
| 4 |50/360      |08.10.2004   |08.10.2004|        |іноземна|ТОВ       |РОСІЙСЬКА    |810 |11.90   |ПАНСІОНАТ       |334320,      |20671110 |припи-|РІЛ  |563А           |29.07.1999|Матеріали |      |25/7-41.16/12337|12.10.2004|
|   |            |             |          |        | фірма  |"СКИТЕС"  |ФЕДЕРАЦІЯ,   |    |        |"ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ" |ЄВПАТОРІЯ,   |         | нити |     |               |          |ДПАУ      |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |МОСКВА,      |    |        |                |МАЯКОВСЬКОГО,|         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |БІБЛІОТЕЧНА, |    |        |                |2            |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |27           |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|---+------------+-------------+----------+--------+--------+----------+-------------+----+--------+----------------+-------------+---------+------+-----+---------------+----------+----------+------+----------------+----------|
| 5 |50/360      |08.10.2004   |08.10.2004|        |іноземна|МІНІСТЕР- |МАКЕДОНІЯ,   |840 |1409.8  |ДК              |КИЇВ,        |21655998 |припи-|РІЛ  |50/196         |04.06.2003|Лист-     |      |25/7-41.16/12337|12.10.2004|
|   |            |             |          |        | фірма  |СТВО      |             |    |        |"УКРСПЕЦЕКСПОРТ"|ДЕГТЯРІВСЬКА,|         | нити |     |( v_196569-03 )|          |звернення |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |НАЦІОНАЛЬ-|             |    |        |                |36           |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |НОЇ       |             |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |ОБОРОНИ   |             |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|---+------------+-------------+----------+--------+--------+----------+-------------+----+--------+----------------+-------------+---------+------+-----+---------------+----------+----------+------+----------------+----------|
| 6 |50/360      |08.10.2004   |08.10.2004|        |іноземна|"MILESTONE|СПОЛУЧЕНЕ    |840 |51      |ЗАТ "ТОРГОВИЙ   |М. КИЇВ,     |31813229 |припи-|РІЛ  |50/290         |21.08.2004|Лист-     |      |25/7-41.16/12337|12.10.2004|
|   |            |             |          |        | фірма  |TRADING   |КОРОЛІВСТВО, |    |        |ДІМ             |ВУЛ.         |         | нити |     |( v_290569-04 )|          |звернення |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |LIMITED"  |12-13,       |    |        |"УКРАГРОМАШІН-  |ПОЧАЙНИНСЬКА,|         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |CONDUIT STR.,|    |        |ВЕСТ"           |38/44        |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |LONDON,      |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |WIS2XQ       |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|---+------------+-------------+----------+--------+--------+----------+-------------+----+--------+----------------+-------------+---------+------+-----+---------------+----------+----------+------+----------------+----------|
| 7 |50/360      |08.10.2004   |08.10.2004|        |іноземна|КОМПАНІЯ  |СПОЛУЧЕНІ    |980 |1275    |ПП "ІНТЕР ТРЕЙД"|ІВАНО-       |32744151 |припи-|РІЛ  |50/349         |29.09.2004|Лист-     |      |25/7-41.16/12337|12.10.2004|
|   |            |             |          |        | фірма  |"CATTO    |ШТАТИ, 217 N,|    |        |                |ФРАНКІВСЬКА, |         | нити |     |( v_349569-04 )|          |звернення |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |CAPITAL   |HARVEY       |    |        |                |ІВАНО-       |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |LLC"      |OKLAHOMA     |    |        |                |ФРАНКІВСЬК,  |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |CITY,        |    |        |                |ВИГОВСЬКОГО, |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |OKLAHOMA USA,|    |        |                |2/1          |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |73102        |    |        |                |             |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |             |----+--------+----------------+-------------+---------+------+-----+---------------+----------+----------+------+----------------+----------|
|   |            |             |          |        |        |          |             |980 |200     |ПП              |ЗАПОРІЗЬКА,  |32579285 |припи-|РІЛ  |50/349         |29.09.2004|Лист-     |      |25/7-41.16/12337|12.10.2004|
|   |            |             |          |        |        |          |             |    |        |"ЄВРОЕКСПОРТ"   |69035,       |         | нити |     |( v_349569-04 )|          |звернення |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |             |    |        |                |М. ЗАПОРІЖЖЯ,|         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |             |    |        |                |ВУЛ.         |         |      |     |               |          |          |      |                |          |
|   |            |             |          |        |        |          |             |    |        |                |ЛЕРМОНТОВА, 9|         |      |     |               |          |          |      |                |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua