ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
04.11.2004 N 17/17-4965-ЕП
Начальникам
Донбаської, Західної,
Карпатської, Кримської,
Північної, Східної,
Чорноморської регіональних
митниць
Начальникам
Амвросіївської, Волинської,
Галицької, Глухівської,
Житомирської, Закарпатської,
Луганської, Маріупольської,
Миколаївської,
Придунайської,
Чернігівської, Чопської
митниць
Щодо доведення інформації
До відома та використання в роботі направляємо наданий
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
перелік суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують
інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку і в
спеціальних (вільних) економічних зонах станом на 01.10.2004 року.
Заступник начальника Управління
митних режимів І.М.Муратов
ПЕРЕЛІК
суб'єктів підприємницької діяльності,
що реалізують інвестиційні проекти на територіях
пріоритетного розвитку та спеціальних (вільних)
економічних зон станом на 01.07.2004
----------------------------------------------------------------------
|Назва СЕЗ |Кіль| Код | Назва |Місце знаходження |
|та територій|кіс-| ЄДРПОУ | підприємства | (юридична адреса) |
| зі спец. | ть | | | |
| режимом |під-| | | |
|інвестицій- |при-| | | |
| ної |ємс-| | | |
|діяльності |тв | | | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|--------------------------------------------------------------------|
|ТПР Велика |1 |02573728 |ЗАТ "Готель Ореанда"|м. Ялта, |
|Ялта | | | |Набережна ім. |
| | | | |Леніна 35/2 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |2 |30480344 |ТОВ |м. Ялта, вул. К. |
| | | |"Кримболгарюгсервіс"|Либкнехта, 1 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |3 |31159028 |ТОВ "Ігра" |м. Ялта, вул. |
| | | | |Київська, 12, |
| | | | |кв. 3 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |4 |31067903 |СП ТОВ "Іст- |смт. Форос |
| | | |інвестментс" |вул. Терлецького, |
| | | | |10 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |5 |31683355 |ЗАТ "Гліцинія-2001" |м. Ялта, смт. |
| | | | |Ореанда, |
| | | | |пансіонат |
| | | | |"Гліцинія", |
| | | | |адмін. корп. |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |6 |16502790 |Державне |м. Ялта, смт. |
| | | |підприємство України|Гурзуф, вул. |
| | | |"Міжнародний дитячий|Ленінградська, 41 |
| | | |центр "Артек" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |7 |32003264 |ТОВ "Пальміра-Палас"|м. Ялта, |
| | | | |смт. Курпати, |
| | | | |Алупкінське шосе, |
| | | | |12, літер 3 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |8 |30480386 |ПП "Чароіт-плюс" |м. Ялта шосе |
| | | | |Південнобережне, |
| | | | |30, к. 104 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |9 |32684585 |ТОВ "Спектраль- |м. Ялта, вул. |
| | | |Аквастайл" |Блюхера, 17 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |10 |32684543 |ТОВ "Аеробуд-Інвест"|м. Ялта, вул. |
| | | | |Московська, 1/6 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |11 |32684674 |ТОВ "УІФК-Крим" |м. Ялта, вул. |
| | | | |Боткінська, 13 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |12 |32684763 |ТОВ "Аеробуд- |м. Ялта, вул. |
| | | |Перспектива" |Дражинського, 14 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Всього по |12 | | | |
|ТПР "Велика | | | | |
|Ялта" | | | | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|ТПР "Керч" |1 |19185321 |ВАТ "Керченський |м. Керч, вул. |
| | | |рибокомбінат" |Целимберна, 8 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |2 |31179659 |ЗАТ "Керченський |м. Керч, |
| | | |скляний комбінат" |Індустріальне |
| | | | |шосе, 11 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |3 |03889066 |Керченський |м. Керч, с. |
| | | |рибальський колгосп |Жуковка |
| | | |ім. 1 Травня | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |4 |01124997 |Керченскій |м. Керч, |
| | | |судноремонтний завод|вул. Кірова, 22 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |5 |03889089 |Рибальський колгосп |м. Керч, вул. |
| | | |"Перлина моря" |Зябрева,3 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |6 |31680988 |ТОВ "Термінал-Плюс" |м. Керч, вул. |
| | | | |Кірова, 28 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |7 |01125554 |Керченський морський|м. Керч, вул. |
| | | |торговий порт |Кірова, 28 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |8 |03967808 |Керченське учбово- |м. Керч, вул. |
| | | |виробниче |Кокоріна, 59 |
| | | |підприємство | |
| | | |Українського | |
| | | |товариства сліпих | |
| | | |"Крим-Пак" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |9 |32316183 |ТОВ "Зерновий |м. Керч, вул. |
| | | |термінал "АБС" |Свердлова, 49 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |10 |20692655 |ТОВ "Інтерклуб-ЛТД" |м. Керч, вул. |
| | | | |Кірова, 28 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |11 |31717661 |ДП "ТІС-Крим" |м. Керч, вул. |
| | | | |Марата, 9 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Всього по |11 | | | |
|ТПР "Керч" | | | | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|ТПР |1 | |ТОВ "Мімол" |м. Феодосія, вул. |
|"Феодосія" | | | |Рози Люксембург, |
| | | | |6 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |2 | |ВАТ "Феодосийський |м. Феодосія, |
| | | |приладобудівний |Сімферопольське |
| | | |завод" |шосе, 48 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |3 |00307371 |ВАТ "Лаванда" |м. Феодосія, |
| | | | |вул. Бойкова,14 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |4 |14310649 |Феодосійський |м. Феодосія, вул. |
| | | |казенний оптичний |Московська, 11 |
| | | |завод | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |5 |31248219 |СП ТОВ "Кримська |м. Феодосія, вул. |
| | | |енергетична |Гарнаєва, 106 |
| | | |компанія" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Всього по |5 | | | |
|ТПР | | | | |
|"Феодосія" | | | | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|ТПР "Сиваш" |1 | |ТОВ "Агротехсервіс" |п. Ишунь, вул. |
| | | | |Леніна ,68 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |2 | |Приватне |м. |
| | | |підприємство |Красноперекопськ, |
| | | |"Рісхолдінг" |вул. 2-га |
| | | | |Промислова, 11 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |3 |05762329 |ДАК "Титан" |м. Армянськ, |
| | | | |Промзона |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |4 |04601995 |ВАТ "Сивашскій |м. Армянськ, |
| | | |аніліно-фарбний |Промзона |
| | | |завод" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |5 | |ЗАТ "Укпостач" |м. |
| | | | |Красноперекопськ, |
| | | | |вул. Северна, 1а |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |6 |05444546 |ВАТ "Кримський |м. |
| | | |содовий завод" |Красноперекопськ, |
| | | | |вул. Проектна, 1 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |7 | |ТОВ "Агровіта" |Красноперекопсь |
| | | | |кий район, с. |
| | | | |Новопавлівка, |
| | | | |вул. Набережна, 4 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |8 | |підприємство |м. |
| | | |"Маестро" |Красноперекопськ, |
| | | | |вул. Менделєєва, |
| | | | |14а |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |9 | |ТОВ "Кула" |м. Армянськ, вул. |
| | | | |Промислова, 2 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |10 |31758074 |Сільськогосподарське|м. Армянськ, вул. |
| | | |ТОВ "ІКР Баболна |Чумакова, 5 |
| | | |Агроінжиніринг" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |11 |31728045 |ТОВ "Авіс-Агро |Красноперекопсь- |
| | | |Сиваш" |кий район, с. |
| | | | |Братське, вул. |
| | | | |Леніна, 14 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |12 |32013073 |ТОВ "М'ясна фабрика |м. |
| | | |"Переспа" |Красноперекопськ, |
| | | | |вул. 1-а |
| | | | |Промислова, 15а |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |13 |31963025 |СТОВ "Агрофірма |Красноперекопсь- |
| | | |"Герої Сиваша" |кий район, с. |
| | | | |Ішунь, вул. |
| | | | |Леніна, 68 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |14 |32785952 |ЗАТ "Кримська |м. Армянськ, |
| | | |хімічна компанія" |Північна промзона |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |15 |31481349 |ТОВ "Кримська соляна|м. |
| | | |компанія" |Красноперекопськ, |
| | | | |вул. Проектна, 1а |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Всього по |15 | | | |
|ПР "Сиваш" | | | | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|ТПР "Алушта"|1 |30639111 |ТОВ "Кримські зорі" |м. Алушта, вул. |
| | | | |Октябрьська, 5 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |2 |31050349 |ТОВ "Центр розваг |м. Алушта, площа |
| | | |"Алушта" |Советська, 1 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |3 |19011733 |ВАТ "Пансіонат |м. Алушта, |
| | | |"Море" |вул. Набережна, |
| | | | |25 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |4 |32063318 |ТОВ "Аквавіта" |м. Алушта, с. |
| | | | |Малий Маяк, вул. |
| | | | |Новоселовська, 7 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |5 |31395454 |ТОВ "Мигдальний гай"|м. Алушта, вул. |
| | | | |Набережна, 25 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |6 |24041251 |ТОВ "1 МПЗ" |м. Алушта, с. |
| | | | |Малоріченське, |
| | | | |вул. Виноградна, |
| | | | |1 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |7 |31395365 |ТОВ "Кронос" |м. Алушта, вул. |
| | | | |Леніна, 2 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Всього по |7 | | | |
|ТПР "Алушта"| | | | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|ТПР "Судак" |1 |30391532 |Приватне |с. Веселе, |
| | | |підприємство "Аргос"|вул.Фахівців,3 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |2 |31393022 |ТОВ "Аквасвіт" |м. Судак, вул. |
| | | |Жовтнева, 34 | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |3 |00412961 |ВАТ "Сонячна Долина"|м. Судак, с. |
| | | | |Сонячна Долина, |
| | | | |вул. |
| | | | |Черноморська, 23 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |4 |31950524 |ДП "Енвіл-Порт Крим"|м. Судак, вул. |
| | | | |Князева, 17/2 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Всього по |4 | | | |
|ТПР "Судак" | | | | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|ТПР "Східний|1 |25126127 |ТОВ "ЛТД |м. Щолкіно, д. 21, |
|Крим" | | |КримАзовЗв'язок- |кв. 47 |
| | | |інвест" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |2 |31913283 |ТОВ |Ленінський район, |
| | | |"Газконтиненталь" |с. Горностаївка, |
| | | | |вул. Леніна, 7 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |3 |31331301 |ТОВ "Альвія" |Ленінський р-он, |
| | | | |с. Заповітне |
| | | | |вул. Коренкова, 1 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |4 |32722426 |ТОВ "Згода" |Ленінський район, |
| | | | |с. Соляне, вул. |
| | | | |Кримська, 4 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Всього по |4 | | | |
|ТПР "Східний| | | | |
|Крим" | | | | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|СЕЗ "Порт |1 |31505301 |ДП "Гюр Іншаат" |м. Керч, вул. |
|Крим" | | | |Свердлова, 21 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Всього по |1 | | | |
|СЕЗ "Порт | | | | |
|Крим" | | | | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Усього по АР|59 | | | |
|Крим | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
|Території пріоритетного розвитку в Чернігівській області |
|--------------------------------------------------------------------|
|Корюківський|1 |30005372 |ТОВ "ІАС Лтд" |Корюківський р-н |
|район | | | |С. Охрамієвичі |
| | | | |вул. Молодіжна, 7 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |2 |00278876 |ТОВ "Корюківська |м. Корюківка |
| | | |фабрика технічних |вул. Передзаводськ |
| | | |паперів" |а, 4 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |3 |00993515 |Корюківський |м. Корюківка |
| | | |держлісгосп |вул. Індустріаль- |
| | | | |на, 24 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Семенівський|4 |00993478 |Семенівський |м. Семенівка, |
|район | | |держлісгосп |Семенівського |
| | | | |району |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |5 |30041549 |ТОВ "Пеллі-Льон" |с.Іванівка, |
| | | | |Семенівського |
| | | | |району |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Чернігівсь- |6 |24835301 |ПП |с. Павлівка, |
|кий район | | |"Інтрансавтострой" |вул. Кільцева, 5 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |7 |31637026 |Дочірне підприємство|смт. Седнів |
| | | |"Левона-С" ПНВП | |
| | | |"Левона" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |8 |00993490 |Чернігівській |м. Чернігів вул. |
| | | |держлісгосп |Молодчого, 18 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Ріпкинський |9 |309804372|ТОВ "Планета - ІНКС"|смт. Ріпки вул. |
|район | | | |Свято- |
| | | | |Миколаївська, 71 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |10 |30904367 |ТОВ "ВЮТ буд" |смт. Ріпки вул. |
| | | | |Шевченко, 143-в |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |11 |30904316 |ТОВ "Планета-ДРЕВ" |смт. Ріпки вул. |
| | | | |Свято- |
| | | | |Миколаївська, 71 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |12 |00993509 |Добрянський |смт. Добрянка |
| | | |держлісгосп | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Новгород- |13 |00993538 |Новгород-Сіверський |м. Новгород- |
|Сіверський | | |держлісгосп |Сіверський |
|район | | | |Чернігівської |
| | | | |області |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |14 |00448077 |ЗАТ "Новгород- |м. Новгород- |
| | | |Сіверський |Сіверський, вул. |
| | | |сирзавод"" |Заліційна, 21а |
| | | | |Чернігівської |
| | | | |області |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Городнянсь- |15 |00448025 |ЗАТ "Городнянський |м. Городня вул. |
|кий район | | |маслозавод" |Комінтерна, 3 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |16 |31533103 |Дочірнє підприємство|м. Городня вул. |
| | | |"Ресскі-льон" |Льонозаводська.23 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Щорський |17 |32023081 |ТОВ "Чернігівська |м. Щорс вул. |
|район | | |аграрная компанія" |Володарського, |
| | | | |101 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
|Усього |17 | | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Території спеціального режиму інвестиційної діяльності у |
| Закарпатській області |
|--------------------------------------------------------------------|
| |1 |22101670 |ТОВ "СІО К" |Великоберезнян- |
| | | | |ський р-н, |
| | | | |смт. В. Березний, |
| | | | |вул. Фізкультурна |
| | | | |11а |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |2 |30350742 |ТОВ |Берегівський р-н, |
| | | |"Закарпатполіметали"|м. Берегово, |
| | | | |вул. Мочалівська, |
| | | | |161 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |3 |30257332 |ТзОВ "Фабрика |Ужгородський р-н, |
| | | |жіночого одягу |м. Чоп, |
| | | |Ле-Го-Україна" |вул. Загородня 4а |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |4 |30395144 |ЗАТ "Яблуко" |Берегівський р-н, |
| | | | |с. Вари, |
| | | | |вул. Гагаріна, 1 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |5 |22108867 |ЗАТ "Автопорт Чоп" |Ужгородський |
| | | | |район м. Чоп |
| | | | |вул. Приозерна 166 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |6 |22083535 |ТОВ СП "МЕФ" |м. Хуст, вул. |
| | | | |Мала, 21 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |7 |30447794 |ТОВ "Сойми" |Міжгірський р-н, |
| | | | |с. Сойми |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |8 |30496841 |СП ТОВ "ГРІН РЕЙ" |с. Петрово |
| | | | |Виноградівського |
| | | | |району, |
| | | | |вул. Маяковського, |
| | | | |б/н |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |9 |22075725 |Селянське |Ужгородський р-н, |
| | | |(фермерське) |с. Баранинці, 2 |
| | | |господарство "Коник"| |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |10 |30506812 |ТзОВ "Кристал Люкс" |м. Ужгород, |
| | | | |вул. Краснодонців, |
| | | | |36 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |11 |30444311 |ТзОВ - підприємство |м. Мукачево, |
| | | |з іноземними |вул. Комунарів, 15 |
| | | |інвестиціями | |
| | | |"Фабрика швейних | |
| | | |виробів "Карпати | |
| | | |Інтерконтиненталь" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |12 |22088107 |ТОВ "Магнік" |Ужгородський р-н, |
| | | | |с. Минай |
| | | | |вул. Тичини 6 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |13 |22095395 |ВАТ "Енергокомплекс"|м. Мукачево, |
| | | | |пл. Федорова 5 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |14 |20469265 | ТзОВ "СТЕН ЛТД" |смт. Міжгір'я, |
| | | | |вул. Добролюбова |
| | | | |12 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |15 |03344645 |Підприємство з |м. Мукачево |
| | | |іноземними |пл. Миру, 10-12 |
| | | |інвестиціями "СТАР | |
| | | |АР" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |16 |22086137 |ТзОВ "Бруно ЛТД" |Рахівський район |
| | | | |смт. В. Бичків, |
| | | | |вул. Промислова 66 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |17 |22091121 |ЗАТ "Тисагаз" |Ужгород, |
| | | | |вул. Фединця 7 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |18 |22087450 |СП у формі ТОВ |м. Ужгород, вул. |
| | | |"МУЛТІФУД" |Бабяка 7/1 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |19 |30410785 |Підприємство |м. Хуст |
| | | |"Українська |вул. Міська, 4, |
| | | |експортно-імпортна | |
| | | |фірма "Ельма" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |20 |22071242 |ТОВ "ЕНО МЕБЛІ ЛТД" |м. Мукачево, |
| | | | |вул. Свалявська 76 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |21 |30624037 |ТОВ "Хенкель |м. Ужгород, вул. |
| | | |Ужгород" |О. Кошового, 6 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |22 |14352576 |Дочірнє підприємство|м. Мукачево, |
| | | |"Транскарпатен- |вул. Львівська 1а |
| | | |Освальд" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |23 |22101635 |Дочірнє підприємство|м. Мукачево, |
| | | |"Мукатекс"німецької |вул. Московська 39 |
| | | |фірми "Мурк ГмбХ" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |24 |30410790 |ТОВ СП українсько- |м. Хуст, |
| | | |чеське підприємство |вул. Гвардійська |
| | | |"Гірське джерело" |122 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |25 |30273532 |СП українсько- |Мукачівський |
| | | |польське |район с. Лалово, |
| | | |підприємство "АРГО- |вул. Леніна 106а |
| | | |ЯКІВ- | |
| | | |ФІШ-ПРОДАКШЕН" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |26 |30005041 |СП ТОВ "ВІАД ТРЕЙД" |м. Виноградово |
| | | |(українсько- |вул. І. Франка 127 |
| | | |американське) | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |27 |30104446 |ТОВ "Ларікс" |м. Ужгород, |
| | | | |вул. М. Занько- |
| | | | |вецької, 2 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |28 |14307452 |ВАТ Мукачівський |Закарпатська |
| | | |завод "Точприлад" |область |
| | | | |м. Мукачево, |
| | | | |вул. Берегівська, |
| | | | |110 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |29 |20460264 |Приватне |Рахівський район, |
| | | |підприємство |смт. В.Бичків, |
| | | |"Караван" |вул. Партизанська |
| | | | |2 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |30 |00309140 |ЗАТ "Ужгородська |м. Ужгород |
| | | |швейна фабрика" |вул. Л. Толстого, |
| | | | |40 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |31 |22114595 |Мукачівський |Мукачівський |
| | | |держліспгосп |район, |
| | | | |с. Вільховиця, 3 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |32 |00307253 |ВАТ "Мукачівська |м. Мукачево, |
| | | |трикотажна фабрика |вул. Матросова, 13 |
| | | |"Мрія" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |33 |01267018 |ВАТ "Вилоцький |Виноградівський |
| | | |деревообробний |район, смт. Вилок, |
| | | |комбінат" |вул. Крупської, 29 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |34 |20446577 |СВКП "Промбудторг" |м. Ужгород, |
| | | | |вул. Станційна, 56 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |35 |24576816 |ТОВ "ІНТЕР-КАШТАН" |м. Мукачево, |
| | | | |вул. Ужгородська- |
| | | | |Щепкіна, б/н |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |36 |20466663 |СП ТОВ "ЗАХИСНИК" |м. Ужгород |
| | | | |пл. Гренджі- |
| | | | |Донського, 53 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |37 |00274105 |ВАТ "Перечинський |Перечинський |
| | | |лісохімкомбінат" |район, |
| | | | |смт. Перечин, |
| | | | |вул. Красноармійсь |
| | | | |ка, 25 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |38 |20457687 |ТОВ "Астра ВВВ" |В. Березнянський |
| | | | |р-н, |
| | | | |смт. В. Березний, |
| | | | |вул. |
| | | | |Коцюбинського, 10 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |39 |13588242 |ТОВ "Нафтосервіс" |Перечинський |
| | | | |район, |
| | | | |с. Дубриничі |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |40 |14353083 |Спільне Українсько- |м. Виноградово, |
| | | |німецьке |вул. |
| | | |підприємство |Комунальна, 10 |
| | | |"САНДЕРС- | |
| | | |ВИНОГРАДІВ ГМБХ" | |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |41 |31098952 |Виробничо-комерційна|м. Хуст, |
| | | |фірма "ЛЕДА"С" |вул. Колгоспна, 5 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |42 |31098968 |ТОВ "ЕНРАН-ЗЛК" |м. Хуст вул. |
| | | | |Міська, 4 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |43 |30992940 |ТОВ "Тандем-Іршава |Закарпатська |
| | | | |область м. Іршава, |
| | | | |вул. Федорова, |
| | | | |29/1 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |44 |14313783 |ЗАТ "Берегівський |м. Берегово вул. |
| | | |радіозавод" |Іштвана Сечені, 76 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |45 |14307452 |Ват Мукачівський |м. Мукачево |
| | | |завод "Точприлад" |вул. Берегівська, |
| | | | |110 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |46 |22078853 |ТОВ "Тріо-Транс" |м. Ужгород |
| | | | |вул. Грушевського, |
| | | | |43 кв. 7 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |47 |19103582 |ТОВ "Едельвейс" |Ужгородський |
| | | | |район, |
| | | | |с. Соломоново, вул.|
| | | | |Миру, 6 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |48 |31335966 |ТОВ "Агро Дім" |м. Хуст |
| | | | |вул. І. Франка, 207|
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |49 |31251918 |ТОВ "ІТАЛІАН КЛОТІНГ|Хустський район |
| | | |ФАКТОРІ" |смт. Вишково, |
| | | | |вул. Партизанська, |
| | | | |3 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |50 |31682629 |ТОВ."ФЕМ - ІНВЕСТ" |м. Ужгород вул. |
| | | | |Гранітна, 14 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |51 |31076813 |ТОВ "Артос" |Берегівський |
| | | | |район, с. Гать. |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |52 |31247723 |ДП "Ламелла" |Тячівський район |
| | | | |м. Тячів вул. |
| | | | |Леніна |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |53 |00274178 |ЗАТ "Перечинський |Перечинський |
| | | |лісокомбінат" |район, смт |
| | | | |Перечин, провулок |
| | | | |Червоноармійський, |
| | | | |6 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |54 |00274157 |ЗАТ "Мукачівський |Мукачівський |
| | | |лісокомбінат" |район смт |
| | | | |Чинадієво |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |55 |315090620|ЗАТ "Кришталеве |Свалявський район |
| | | |джерело" |с. Солочин |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |56 |2278853 |ВАТ "Перечинський |смт. Перечин вул. |
| | | |завод продтоваров" |Б. Хмельницького, |
| | | | |26 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |57 |30015807 |ТОВ "Термінал |м. Чоп, вул. Мира |
| | | |Карпати" |18 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |58 |22106561 |МП "Колосок" |м. Мукачево вул. |
| | | | |Кооперативна, |
| | | | |2/410 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |59 |31351663 |ТОВ "Варіант - |м. Ужгород, вул. |
| | | |Логістик" |Собранецька, 60а |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |60 |212275550|ТОВ "Сонячна поляна"|Мукачівський |
| | | | |район, санаторій |
| | | | |"Карпати", |
| | | | |санаторій |
| | | | |"Перлина Карпат" |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |61 |13597267 |ТОВ "Прекос" |м. Хуст, вул. |
| | | | |Сливова, 48 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |62 |31791771 |ТОВ "Гроклін - |м. Ужгород, пл. |
| | | |Карпати" |Б. |
| | | | |Хмельницького, 2 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |63 |31972380 |ДП "Лавімонт" |Ужгородський |
| | | | |район, с. |
| | | | |Сторожниця, вул. |
| | | | |Гагарина,41, |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |64 |30953330 |ТОВ "Нідан +" |м. Берегово, вул. |
| | | | |вул. Б. |
| | | | |Хмельницького, 165 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |65 |31892117 |ТОВ "Зеніт - Текс - |м. Тячів |
| | | |СП" |вул.Комсомольська, |
| | | | |6а |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |66 |03450092 |ВАТ "Ужгородське ШБУ|м. Ужгород, вул. |
| | | |- 58" |Урожайна, 38 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |67 |31315599 |ТОВ "Літ - Карпати" |Ужгородській |
| | | | |район, с. |
| | | | |Оноковці, |
| | | | |вул. Проектна, |
| | | | |5/15 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |68 |32123738 |ДП "Термал - Стар" |Ужгородський |
| | | | |район, с. Н. |
| | | | |Солотвино |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |69 |14307452 |ВАТ "Мукачівський |м. Мукачево, |
| | | |завод "Точприлад" |вул. Брегівська, |
| | | | |110 |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |70 |00292540 |ВАТ |м. Хуст, вул. |
| | | |"Закарпатнерудпром" |Заводська, 1-а, |
|------------+----+---------+--------------------+-------------------|
| |71 |31859132 |ТОВ "Сузір'я" |Свалявський |
