Статус
Всемирной конвенции об авторском праве,
подписанной в Женеве в 1952 г. ( 995_052 ),
и дополнительных Протоколов 1, 2 и
3 ( 952_001 )
(по состоянию на 1 января 2002 г.)
I. Принятие документов
------------------------------------------------------------------
| Наименование документа | Принят |
|---------------------------------+------------------------------|
|Всемирная конвенция об авторском | |
|праве ( 995_052 ) |конференцией по авторскому |
| |праву, Женева, 18 августа - 6 |
| |сентября 1952 г. |
|---------------------------------+------------------------------|
|Дополнительный Протокол 1, |Межправительственной |
|касающийся применения Конвенции |конференцией по авторскому |
|( 995_052 ) к произведениям лиц |праву, Женева, 18 августа - 6 |
|без гражданства и беженцев |сентября 1952 г. |
|---------------------------------+------------------------------|
|Дополнительный Протокол 2, |Межправительственной |
|касающийся применения Конвенции |конференцией по авторскому |
|( 995_052 ) к произведениям |праву, Женева, 18 августа - 6 |
|некоторых международных |сентября 1952 г. |
|организаций | |
|---------------------------------+------------------------------|
|Дополнительный Протокол 3 |Межправительственной |
|( 952_001 ), касающийся даты |конференцией по авторскому |
|вступления в силу документов о |праву, Женева, 18 августа - 6 |
|ратификации или принятии |сентября 1952 г. |
|Конвенции ( 995_052 ) или о | |
|присоединении к ней | |
------------------------------------------------------------------
II. Вступление в силу
-------------------------------------------------------------------
|Наименование документа| Первоначальное | Последующее |
| |вступление в силу | вступление в силу |
|----------------------+-------------------+----------------------|
|Всемирная конвенция об|16 сентября 1955 г.|Через три месяца |
|авторском праве |- в соответствии с |после сдачи на |
|( 995_052 ) |п. 1 ст. IX |хранение документа о |
| | |ратификации, |
| | |принятии или |
| | |присоединений в |
| | |соответствии с п. 2 |
| | |ст. IX |
|----------------------+-------------------+----------------------|
|Дополнительный |16 сентября 1955 г.|Дата сдачи на |
|Протокол 1, касающийся|- в соответствии с |хранение документа о |
|применения Конвенции |п. 2(b) |ратификации, |
|( 995_052 ) к | |принятии или |
|произведениям лиц без | |присоединении, при |
|гражданства и беженцев| |условии что данное |
| | |государство является |
| | |участником |
| | |Конвенции ( 995_052 ),|
| | |- п. 2(b) |
|----------------------+-------------------+----------------------|
|Дополнительный |16 сентября 1955 г.|Дата сдачи на |
|Протокол 2, касающийся|- в соответствии с |хранение документа о |
|применения Конвенции |п. 2(b) |ратификации, |
|( 995_052 ) к | |принятии или |
|произведениям | |присоединении, при |
|некоторых | |условии что данное |
|международных | |государство является |
|организаций | |участником Конвенции |
| | |( 995_052 ), - п. 2(b)|
|----------------------+-------------------+----------------------|
|Дополнительный |19 августа 1954 г. |Дата сдачи на |
|Протокол 3 |- в соответствии с |хранение документа о |
|( 952_001 ), |п. 6(b) |ратификации, |
|касающийся даты | |принятии или |
|вступления в силу | |присоединении п. 6(b) |
|документов о | | |
|ратификации или | | |
|принятии Конвенции | | |
|( 995_052 ) или о | | |
|присоединении к ней | | |
-------------------------------------------------------------------
III. Ратификации, принятия и присоединения
(Р - ратификация или принятие; П - присоединение;
Д - декларация (*)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Дата сдачи документов на хранение | Территориальное применение |
| | | Конвенции |
| |--------------------------------------------------------+-----------------------------|
| | Конвенция | Протокол 1 | Протокол 2 | Протокол 3 | Дата |Распространяется |
| | | | | | получения | на |
| | | | | |уведомления| |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Австралия |01.02.69 Р |24.07.69 Р |24.07.69 Р |24.07.69 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Австрия |02.04.57 Р |02.04.57 Р |02.04.57 Р |02.04.57 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Азербайджан |07.04.97 Д |07.04.97 Д |07.04.97 Д | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Алжир |28.05.73 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Андорра |31.12.52 Р(a)| |31.12.52 Р(a) |31.12.52 Р(a)| | |
| |-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
| |22.01.53 Р(b)|22.01.53 Р(b)|22.01.53 Р(b) |22.01.53 Р(b)| | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Аргентина |13.11.57 Р |13.11.57 Р |13.11.57 Р | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Багамские |13.07.76 Д | | | | | |
|острова | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Бангладеш |05.05.75 П |05.05.75 П | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Барбадос |18.03.83 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Беларусь |29.03.94 Д | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Белиз |01.12.82 Д | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Бельгия |31.05.60 Р |31.05.60 Р |31.05.60 Р |31.05.60 Р |24.01.61 |Руанда-Урунди |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Болгария |07.03.75 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Боливия |22.12.89 П |22.12.89 П |22.12.89 П |22.12.89 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Босния и |12.07.93 Д |12.07.93 Д |12.07.93 Д |12.07.93 Д | | |
|Герцеговина | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Бразилия |13.10.59 Р |13.10.59 Р |13.10.59 Р |13.10.59 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|бывшая |30.04.97 Д |30.04.97 Д |30.04.97 Д |30.04.97 Д | | |
|Югославская | | | | | | |
|Республика | | | | | | |
|Македония | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Ватикан |05.07.55 Р |05.07.55 Р |05.07.55 Р |05.07.55 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Венгрия |23.10.70 П | |23.10.70 П | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Венесуэла |30.06.66 П |30.06.66 П |30.06.66 П |30.06.66 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Гаити |01.09.54 Р |01.09.54 Р |01.09.54 Р |01.09.54 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Гана |22.05.62 П |22.05.62 П |22.05.62 П |22.05.62 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Гватемала |28.07.64 Р |28.07.64 Р |28.07.64 Р |28.07.64 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Гвинея |13.08.81 П |13.08.81 П | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Германия |03.06.55 Р |03.06.55 Р |03.06.55 Р |03.06.55 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Греция |24.05.63 П |24.05.63 П |24.05.63 П |24.05.63 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Дания |09.11.61 Р |09.11.61 Р |09.11.61 Р |09.11.61 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Доминиканская |08.02.83 П | | | | | |
|Республика | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Замбия |01.03.65 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Израиль |06.04.55 Р |06.04.55 Р |06.04.55 Р |06.04.55 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Индия |21.10.57 Р |21.10.57 Р |21.10.57 Р |21.10.57 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Ирландия |20.10.58 Р |20.10.58 Р |20.10.58 Р |20.10.58 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Исландия |18.09.56 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Испания |27.10.54 Р | |27.10.54 Р(17)| | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Италия |24.10.56 Р |19.12.66 Р |24.10.56 Р |24.10.56 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Казахстан |06.08.92 Д | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Камбоджа |03.08.53 П |03.08.53 П |03.08.53 П |03.08.53 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Камерун |01.02.73 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Канада |10.05.62 Р | | |10.05.62 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Кения |07.06.66 П |07.06.66 П |07.06.66 П |07.06.66 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Кипр |19.09.90 П |19.09.90 П | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Китай |30.07.92 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Колумбия |18.03.76 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Коста-Рика |07.12.54 П |07.12.54 П |07.12.54 П |07.12.54 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Куба |18.03.57 Р |18.03.57 Р |18.03.57 Р | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Лаос |19.08.54 П |19.08.54 П |19.08.54 П |19.08.54 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Либерия |27.04.56 Р |27.04.56 Р |27.04.56 Р | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Ливан |17.07.59 П |17.07.59 П |17.07.59 П |17.07.59 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Лихтенштейн |22.10.58 П |22.10.58 П |22.10.58 П | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Люксембург |15.07.55 Р |15.07.55 Р |15.07.55 Р |15.07.55 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Маврикий |20.08.70 Д |20.08.70 Д |20.08.70 Д |20.08.70 Д | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Малави |26.07.65 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Мальта |19.08.68 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Марокко |08.02.72 П |08.02.72 П |08.02.72 П |08.02.72 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Мексика |12.02.57 Р | |12.02.57 Р | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Монако |16.06.55 Р |16.06.55 Р |16.06.55 Р | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Нигер |15.02.89 П |15.02.89 П | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Нигерия |14.11.61 П | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Нидерланды (c) |22.03.67 Р |22.03.67 П |22.03.67 П |22.03.67 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Никарагуа |16.05.61 Р |16.05.61 Р |16.05.61 Р |16.05.61 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Новая |11.06.64 П |11.06.64 П |11.06.64 П |11.06.64 П |11.06.64 | О-ва Кука |
|Зеландия | | | | | |(включая Ниуэ), |
| | | | | | | о-ва Токелау |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Норвегия |23.10.62 Р |23.10.62 Р |23.10.62 Р |23.10.62 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Пакистан |28.04.54 П |28.04.54 П |28.04.54 П |28.04.54 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Панама |17.07.62 П |17.07.62 П |17.07.62 П |17.07.62 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Парагвай |11.12.61 П |11.12.61 П |11.12.61 П |11.12.61 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Перу |16.07.63 Р |22.04.85 П | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Польша |09.12.76 П |09.12.76 П | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Португалия |25.09.56 Р |25.09.56 Р |25.09.56 Р |25.09.56 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Республика |01.07.87 П |01.07.87 П | | | | |
|Корея | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Республика |26.06.97 Д | | | | | |
|Молдова | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Республика |27.04.92 Д | | | | | |
|Югославия | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Российская |27.02.73 П | | | | | |
|Федерация | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Руанда |10.08.89 П |10.08.89 П | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Сальвадор |29.12.78 П |29.12.78 П | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Саудовская |13.04.94 П | | | | | |
|Аравия | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Сенегал |09.04.74 П |09.04.74 П | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Сент-Винсент |22.01.85 Д | | | | | |
|и Гренадины | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Словакия |31.03.93 Д | |31.03.93 Д |31.03.93 Д | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Словения |05.11.92 Д |05.11.92 Д |05.11.92 Д |05.11.92 Д | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Соединенное |27.06.57 Р |27.06.57 Р |27.06.57 Р |27.06.57 Р |29.11.61 |О-ва Мэн, |
|королевство | | | | | |Фиджи, |
| | | | | | |Гибралтар, |
| | | | | | |Саравак |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |04.02.63 |Занзибар, |
| | | | | | |Бермудские о-ва, |
| | | | | | |Сев. Борнео (35) |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |26.04.63 |Багамские о-ва, |
| | | | | | |Британские |
| | | | | | |Виргинские о-ва |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |29.10.63 |Фолклендские о-ва|
| | | | | | |(36), Кения, |
| | | | | | |о-в Св. Елены, |
| | | | | | |Сейшельские о-ва |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |06.10.64 |Маврикий |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |08.02.66 |Бечуаналенд, |
| | | | | | |Монтсеррат, |
| | | | | | |Сент-Люсия |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |15.02.66 |Гренада |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |11.03.66 |Каймановы о-ва |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |15.03.66 |Британская |
| | | | | | |Гвиана |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |19.07.66 |Британский |
| | | | | | |Гондурас (37) |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |10.08.67 |Сент-Винсент |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |30.06.97 |Гонконг (38) |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Соединенные |06.12.54 Р |06.12.54 Р |06.12.54 Р |06.12.54 Р |06.12.54 |Аляска, Гавайи, |
|Штаты | | | | | |Зона Панамского |
|Америки | | | | | |канала (39), |
| | | | | | |Пуэрто-Рико, |
| | | | | | |Виргинские о-ва |
| | | | | |-----------+-----------------|
| | | | | |17.05.57 |Гуам |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Таджикистан |28.08.92 Д | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Тринидад и |19.05.88 П | | | | | |
|Тобаго | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Тунис |19.03.69 П |19.03.69 П |19.03.69 П |19.03.69 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Украина |17.01.94 Д | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Уругвай |12.01.93 Р |12.01.93 Р |12.01.93 Р |12.01.93 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Фиджи |13.12.71 Д | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Филиппины |19.08.55 П |19.08.55 П |19.08.55 П |19.08.55 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Финляндия |16.01.63 Р |16.01.63 Р |16.01.63 Р |16.01.63 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Франция |14.10.55 Р |14.10.55 Р |14.10.55 Р |14.10.55 Р |16.11.55 |Заморские |
| | | | | | |департаменты: |
| | | | | | |Алжир, |
| | | | | | |Гваделупа, |
| | | | | | |Мартиника, |
| | | | | | |Гвиана, Реюньон |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Хорватия |06.07.92 Д |06.07.92 Д |06.07.92 Д |06.07.92 Д | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Чешская |26.03.93 Д | |26.03.93 Д |26.03.93 Д | | |
|Республика | | | | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Чили |18.01.55 Р | |18.01.55 Р | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Швейцария |30.12.55 Р |30.12.55 Р |30.12.55 Р | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Швеция |01.04.61 Р |01.04.61 Р |01.04.61 Р |01.04.61 Р | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Шри-Ланка |25.10.83 П |27.07.88 П |27.07.88 П |27.07.88 П | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Эквадор |05.03.57 П |05.03.57 П |05.03.57 П | | | |
|----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-----------------|
|Япония |28.01.56 Р |28.01.56 Р |28.01.56 Р |28.01.56 Р | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Дата сдачи на хранение документа о ратификации от имени
епископа Урхельского, соправителя Андорры.
b. Дата сдачи на хранение документа о ратификации от имени
президента Французской Республики, соправителя Андорры.
c. В отношении территорий Королевства, находящихся в Европе.
_______________
(*) Символ Д означает заявление государства, признающего себя
связанным, с даты получения своей независимости, настоящей
Конвенцией ( 995_052 ) и/или дополнительными Протоколами 1, 2 и 3
( 952_001 ), действие которых было распространено на его
территорию государством, ранее ответственным за ведение его
внешних сношений, или государством, от которого оно отделилось.
Указана дата, с которой применение Конвенции было распространено
на территорию данного государства, или, в случае отделения, дата
получения Генеральным директором ЮНЕСКО уведомления государства о
правопреемстве (см. соответствующие уведомления).