НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.11.2004 N 1150
Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1154 ( v1154227-04 ) від 01.12.2004 )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. У підпункті 1.1.1 пункту 1.1 постанови НКРЕ від 05.01.2004
N 2 ( v0002227-04 ) "Про алгоритм розподілу коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії" слова та цифри "66500 грн." замінити словами
та цифрами "644500 грн.".
2. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії
України з коштів, нарахованих теплоелектроцентралям (крім
Харківської ТЕЦ-5) згідно з діючим алгоритмом розподілу коштів,
здійснювати перерахування коштів згідно з додатком, а залишок
коштів розподіляти між виробниками електричної енергії (крім
теплоелектроцентралей), Харківською ТЕЦ-5 та НЕК "Укренерго"
пропорційно до обсягу товарної продукції, поставленої ними в
Оптовий ринок електричної енергії України, що підрахований
наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки
електричної енергії згідно з Графіком платежів.
3. Пункт 1 постанови НКРЕ від 04.11.2004 N 1074
( v1074227-04 ) "Про перерахування коштів та внесення змін
до додатку до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2" визнати таким,
що втратив чинність.
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
29.11.2004 N 1150
(в редакції постанови НКРЕ
від 01.12.2004 N 1154
( v1154227-04 )
СУМА ПЕРЕРАХУВАНЬ КОШТІВ
виробникам електричної енергії
------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Тис грн. (з ПДВ) |
|з/п| |--------------------------|
| | |29.11.04|30.11.04|01.12.04|
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" | 1400 | 234 | 0 |
| |(Дарницька ТЕЦ) | |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 120 | 174 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" | 550 | 255 | 0 |
| |ВАТ "Черкаська хімволокно" | | | |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|4. |ТОВ "ТехНова" | 360 | 0 | 0 |
| |(Чернігівська ТЕЦ) | | | |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|5. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 700 | 297 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|6. |ВАТ "Миколаєвська ТЕЦ" | 248 | 383 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|7. |ДП "Одеська ТЕЦ" | 126 | 0 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|8. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 100 | 246 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|9. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 0 | 157 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|10.|ТОВ "СГС плюс" | 100 | 308 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|11.|ТОВ "Суми ТЕКо" | 26 | 0 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|12.|ТОВ "Шостка-тепло" | 500 | 258 | 0 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Всього: | 4230 | 2312 | 0 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1154 ( v1154227-04 ) від 01.12.2004 )
Начальник управління енергоринку С.Вишинський