НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        01.12.2004  N 1166


               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                       від 05.07.2004 N 702


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21.04.1998  N  335/98
( 335/98 )     "Питання     Національної     комісії   регулювання
електроенергетики України",  Договору між членами  Оптового  ринку
електричної енергії України, враховуючи звернення ДП "Енергоринок"
від  26.11.2004  N  01/41-7244,  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Унести до постанови НКРЕ від 05.07.2004 N 702 ( v0702227-04 )
"Про кошторис витрат ДП "Енергоринок" на II  півріччя  2004  року"
такі зміни:

     1. У  пункті  1  слова та цифри "15562,4 тис.  грн." замінити
словами та  цифрами  "16939,9  тис.  грн.",  а  слова   та   цифри
"14422,4 тис.     грн."     замінити     словами     та    цифрами
"15799,9 тис. грн.".

     2. Додаток   до   постанови   викласти   в   новій   редакції
(додається).

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      05.07.2004  N 702
                                      ( v0702227-04 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 01.12.2004 N 1166)


                             КОШТОРИС
            ДП "Енергоринок" на II півріччя 2004 року


------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Статті                          |Всього на |               у тому числі:                     |
| з/п |                                 |    II    |                                                 |
|     |                                 |півріччя, |                                                 |
|     |                                 |тис. грн. |                                                 |
|     |                                 |          |-------------------------------------------------|
|     |                                 |          |липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 1.  |Доходи                           |16939,9   |1946,9|2228,3 |2285,8  |3493,5 |3207,0  |3778,4  |
|     |                                 |          |      |       |        |       |        |        |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 1.1 |За рахунок надбавки до ОРЦ       |15799,9   |1756,9|2038,3 |2095,8  |3303,5 |3017,0  |3588,4  |
|     |                                 |          |      |       |        |       |        |        |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 1.2 |Інші надходження                 |1 140,0   |190,0 |190,0  |190,0   |190,0  |190,0   |190,0   |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
|1.2.1|Надання платних послуг ПІБ       |360,0     |60,0  |60,0   |60,0    |60,0   |60,0    |60,0    |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
|1.2.2|Плата ПІБ по залишках на рахунках|780,0     |130,0 |130,0  |130,0   |130,0  |130,0   |130,0   |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 2.  |Видатки                          |16939,9   |1946,9|2228,3 |2285,8  |3493,5 |3207,0  |3778,4  |
|     |                                 |          |      |       |        |       |        |        |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 2.1 |На оплату праці                  |1707,3    |338,5 |290,2  |244,8   |264,5  |271,5   |297,8   |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 2.2 |Відрахування на обов'язкові      |645,7     |128,0 |109,8  |92,6    |100,0  |102,7   |112,6   |
|     |платежі (37,82%)                 |          |      |       |        |       |        |        |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 2.3 |Фонд соціального захисту         |0,0       |0,0   |0,0    |0,0     |0,0    |0,0     |0,0     |
|     |інвалідів                        |          |      |       |        |       |        |        |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 2.4 |Обслуговування кредиту           |5420,7    |625,3 |847,0  |749,6   |712,3  |1109,0  |1377,5  |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 2.5 |Послуги банків                   |2121,0    |353,5 |353,5  |353,5   |353,5  |353,5   |353,5   |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 2.6 |Інші господарчі видатки          |5995,6    |494,5 |561,3  |726,6   |1702,6 |1159,0  |1351,6  |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
|2.6.1|Оплата ДП "Київоблавтодор" *     |219,0     |0,0   |0,0    |0,0     |0,0    |0,0     |219,0   |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
|2.6.2|Поточна плата за ліцензію        |246,4     |100,7 |0,0    |0,0     |145,7  |0,0     |0,0     |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
|2.6.3|Обслуговування Міжвідомчої       |0,0       |0,0   |0,0    |0,0     |0,0    |0,0     |0,0     |
|     |комісії                          |          |      |       |        |       |        |        |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
|2.6.4|Оплата ЗАТ "Інтеграція" **       |2156,0    |      |       |        |1000,0 |578,0   |578,0   |
|-----+---------------------------------+----------+------+-------+--------+-------+--------+--------|
| 3.  |Податок на прибуток              |1049,6    |7,1   |66,5   |118,7   |360,6  |211,3   |285,4   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
     * нарахування  коштів   здійснюється   на   підставі   ухвали
господарського суду м. Києва від 27.06.2003 N 16/330
     ** нарахування  коштів  та  їх  виплата  здійснюється   після
укладання та  затвердження  Мирової  угоди  між  ДП  "Енергоринок"
та ЗАТ "Інтеграція" в установленому порядку

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський