ПРИДУНАЙСЬКА МИТНИЦЯ
Л И С Т
22.12.2004 N 14/17-01/11288-ЕП
Надаємо Вам оновлений телефонний довідник в зв'язку з
підключенням міських номерів 2-05-98, 2-52-69, 2-62-44, 2-65-45 до
Придунайської митниці (додаток 1).
Начальник Придунайської
митниці С.Д.Дериволков
Додаток 1
ТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК
ПРИДУНАЙСЬКА МИТНИЦЯ
Код міста - 04841
68600, Одеська обл., м. Ізмаїл,
проспект Суворова, 10
Супутниковий зв'язок 35-3321
------------------------------------------------------------------
| ПОСАДА | ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО| ТЕЛЕФОН |РАДІОТЕЛ.|
| | БАТЬКОВІ | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- НАЧАЛЬНИК МИТНИЦІ |Дериволков | 49-030 |9-17-58 |
| |Степан Дмитрович | 22-331 |(машина) |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- Приймальна |Григоренко | 49-021 | |
| |Валентина Федорівна| 49-001 | |
| | |(тел./факс) | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК |Федик | 49-020 | |
|НАЧАЛЬНИКА МИТНИЦІ |Геннадій Петрович | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ЗАСТУПНИК |Павлов | 49-040 | |
|НАЧАЛЬНИКА МИТНИЦІ |Сергій Валентинович| | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ЗАСТУПНИК |Ткачук | 49-045 | |
|НАЧАЛЬНИКА МИТНИЦІ, |Олександр | | |
|НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ |Миколайович | | |
|БОРОТЬБИ З | | | |
|КОНТРАБАНДОЮ ТА ПМП | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ЧЕРГОВА ЧАСТИНА |Бабійчук | 2-50-21 | |
| |Микола Васильович | 49-000 | |
| | |(тел./факс) | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ |Клименко | 49-007 | |
| |Валерій Григорович | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ЮРИДИЧНИЙ СЕКТОР |Перепелиця | 49-036 | |
| |Роман Ілліч | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СЕКТОР ВНУТРІШНЬОЇ |Голованенко | 49-016 | |
|БЕЗПЕКИ |Геннадій Михайлович| 49-010 | |
| | |(тел./факс) | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СЕКРЕТНО- |Персиков | 49-057 | |
|МОБІЛІЗАЦІЙНА |Олександр Іванович | | |
|ЧАСТИНА | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СЕКТОР КОНТРОЛЮ ЗА | | 49-015 | |
|ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ,| | | |
|ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ | | | |
|ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ | | | |
|ВЛАСНОСТІ | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СЕКТОР |Петренко | 49-027 | |
|ОРГАНІЗАЦІЙНО- |Олег Георгійович | | |
|КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЇ |Науменко | 49-024 | |
|МИТНОГО КОНТРОЛЮ |Юрій Борисович | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ГОЛОВНИЙ ІНСПЕКТОР |Соснін | 49-015 | |
|З ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ |Микола Федорович | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ГОЛОВНИЙ ІНСПЕКТОР |Звонов | 49-036 | |
|З ОХОРОНИ ПРАЦІ |Павло Павлович | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВІДДІЛИ |
|----------------------------------------------------------------|
|- ПО РОБОТІ З |Калінін | 49-023 | |
|ОСОБОВИМ СКЛАДОМ |Олександр | 49-012 | |
| |Леонідович | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ФІНАНСІВ ТА |Андреєва | 49-035 | |
|БУХГАЛТЕРСЬКОГО |Людмила | 49-011 | |
|ОБЛІКУ |Олександрівна |(тел./модем)| |
| | | 49-031 | |
| | | 49-033 | |
| | | 49-034 | |
| | | 2-05-98 | |
| | |(тел./факс) | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СТАТИСТИКИ, |Кузнєцов | 49-022 | |
|КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ |Юрій Анатолійович | 49-025 | |
| | | 49-005 | |
| | |(тел./модем)| |
| | | 2-62-44 | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ |Боркут | 49-006 | |
| |Людмила Миколаївна | 49-026 | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- КОНТРОЛЮ МИТНОЇ |Поляков | 49-017 | |
|ВАРТОСТІ ТА |Артур Анатолійович | 49-009 | |
|НОМЕНКЛАТУРИ | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ТЗМК ТА ЗВ'ЯЗКУ |Муратов | 49-028 | |
| |Валерій Іванович | 49-008 | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ВАНТАЖНИЙ |Баронець | 49-003 | |
| |Володимир |(тел./факс) | |
| |Вікторович | 49-038 | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- КОНТРОЛЮ ЗА |Парфілов | 49-056 | |
|ДОСТАВЛЕННЯМ ВАНТАЖІВ|Віктор Федорович | 49-002 | |
| | |(тел./факс) | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- МИТНОГО КОНТРОЛЮ |Кудінов | 49-051 | |
|ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ |Павло Генадійович | 49-037 | |
|N 1 | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ГОСПОДАРСЬКО- |Артюх | 49-050 | |
|ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ |Валерій Борисович | 49-049 | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ПАСАЖИРСЬКИЙ СЕКТОР|Суворов | 49-014 |Супутни- |
|ПРИВАТНОГО |Володимир Іванович | 90-367 |ковий |
|АВТОТРАНСПОРТУ ТА | | |зв'язок |
|НЕСУПРОВОДЖУВАНОГО | | |72-322 |
|БАГАЖУ | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- МИТНОЇ ВАРТИ |Ступак | 49-048 | |
| |Віктор Георгійович | 49-004 | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- МИТНОГО КОНТРОЛЮ | | | |
|ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | | | |
|N 2 | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|т. в. о. начальника |Стояні | (04843) |Супутни- |
| |Олександр Дмитрович| 3-12-52 |ковий |
| | | |зв'язок |
| | | |72-321 |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- "КІЛІЯ" |Журавльов | (04843) | |
|68300, Одеська обл., |Сергій Іванович | 4-36-97 | |
|м. Кілія, портопункт | |(тел./факс) | |
|"Кілія" | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ВАНТАЖНО- |Васильєв | (04846) |Супутни- |
|ПАСАЖИРСЬКИЙ |Олександр | 4-37-67 |ковий |
|Одеська обл., |Миколайович |(тел./факс) |зв'язок |
|Болградський р-н, с. | | |35-3341 |
|Табаки | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СЕКТОР у пункті |Греков | (04846) |Супутни- |
|пропуску |Іван Іванович | 4-06-26 |ковий |
|"ВИНОГРАДІВКА" | |(тел./факс) |зв'язок |
|Одеська обл., | | |35-3331 |
|Болградський р-н, с. | | | |
|Виноградівка | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СЕКТОР у пункті |Тарасенко | (04846) |Супутни- |
|пропуску "НОВІ |Віталій Петрович | 3-37-37 |ковий |
|ТРОЯНИ" | |(тел./факс) |зв'язок |
|Одеська обл., | | |35-3291 |
|Болградський р-н, с. | | | |
|Нові Трояни | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| СЛУЖБА БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПМП |
|----------------------------------------------------------------|
|- ЗАСТУПНИК |Ткачук | 49-045 | |
|НАЧАЛЬНИКА МИТНИЦІ, |Олександр | | |
|НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ |Миколайович | | |
|БОРОТЬБИ З | | | |
|КОНТРАБАНДОЮ ТА ПМП | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ЗАСТУПНИК |Мамалига | 49-046 | |
|НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБИ |Олександр | | |
| |Васильович | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ВІДДІЛ ДІЗНАННЯ ТА | | | |
|ПМП | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|т. в. о. начальника |Сарлачан | 49-044 | |
| |Владислав | | |
| |Миколайович | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ОПЕРАТИВНИЙ ВІДДІЛ |Попазов | 49-042 | |
| |Валерій Федорович | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СЕКТОР БОРОТЬБИ З |Нечепорук | 2-52-69 | |
|НЕЗАКОННИМ |Ігор Іванович | | |
|ПЕРЕМІЩЕННЯМ | | | |
|НАРКОТИКІВ | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- АНАЛІТИЧНИЙ СЕКТОР | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|т. в. о. начальника |Руднєв | 49-046 | |
| |Артем Володимирович| | |
|----------------------------------------------------------------|
| МИТНИЙ ПОСТ "РЕНІ" |
|----------------------------------------------------------------|
|- НАЧАЛЬНИК МИТНОГО | | | |
|ПОСТА "РЕНІ" | | | |
|68800, Одеська обл., | | | |
|м. Рені, вул. 28 | | | |
|червня, 149 | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|т. в. о. начальника |Морозюк | (04840) |Радіотел.|
| |Олександр | 4-14-48 |9-17-02 |
| |Васильович |(тел./факс) | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ЗАСТУПНИК | | (04840) | |
|НАЧАЛЬНИКА ПОСТА | | 4-52-17 | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ОПЕРАТИВНИЙ | | (04840) |Супутни- |
|ЧЕРГОВИЙ | | 4-28-70 |ковий |
| | |(тел./факс) |зв'язок |
| | | |72-370 |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ГРУПА МИТНИХ |Кизицька | (04840) | |
|ПЛАТЕЖІВ |Галина Юріївна | 2-60-49 | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- СЕКТОР МИТНОЇ |Гавриленко | (04840) | |
|ВАРТИ |Геннадій | 4-23-42 | |
| |Володимирович |(тел./факс) | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ГРУПА СТАТИСТИКИ, |Михайленко | (04840) |Супутни- |
|КОНТРОЛЮ, АНАЛІЗУ |Олег Вікторович | 4-29-81 |вий |
| | |(тел./факс) |зв'язок |
| | | |72-370 |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ВІДДІЛ МИТНОГО | | | |
|КОНТРОЛЮ ТРАНСПОРТНИХ| | | |
|ЗАСОБІВ | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|т. в. о. начальника |Лукіян | (04840) | |
| |Сергій Георгійович | 2-60-45 | |
| | | (04840) | |
| | | 4-21-19 | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ВАНТАЖНИЙ ВІДДІЛ |Чорний | (04840) |Супутни- |
| |Володимир | 4-52-97 |ковий |
| |Володимирович | |зв'язок |
| | | |35-3281 |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- ГРУПА КОНТРОЛЮ ЗА |Іванова | (04840) | |
|ДОСТАВЛЕННЯМ |Віра Олександрівна | 4-52-97 | |
|ВАНТАЖІВ | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- Відділ у пункті | | | |
|пропуску "РЕНІ- | | | |
|ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ" | | | |
|(автомобільний) | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|т. в. о. начальника |Іонел | (04840) |Супутни- |
| |Віктор Іванович | 4-31-37 |ковий |
| | |(тел./факс) |зв'язок |
| | | |35-3261 |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- Сектор у пункті |Гречаний | (04840) |Радіотел.|
|пропуску "ДОЛИНСЬКЕ- |Віктор Петрович | 4-13-06 |9-17-59 |
|ЧИШМІКІОЙ" | | | |
|---------------------+-------------------+------------+---------|
|- Відділ у пункті |Сапронов | (04840) |Супутни- |
|пропуску "РЕНІ- |Олександр | 4-41-93 |ковий |
|ДЖЮРДЖЮЛЕШТЬ" |Миколайович |(тел./факс) |зв'язок |
|(залізничний) | | |35-3371 |
------------------------------------------------------------------
НПО "Поверхность"
(www.mdoffice.com.ua)