ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МИТНИЦЯ
Л И С Т
22.12.2004 N 06/13-11745-ЕП
Начальникам управлінь
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальникам спеціалізованих
митних установ
Начальникам учбових центрів
Начальникам структурних
підрозділів
Щодо змін у телефонному довіднику
Івано-Франківської митниці
Надсилаємо оновлений телефонний довідник Івано-Франківської
митниці станом на 21.12.2004 р.
Начальник митниці Я.Л.Сподарик
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МИТНИЦЯ
76005, м. Івано-Франківськ,
вул. Чорновола, 159
Код міста 0342(2)
Супутниковий зв'язок 72-530
------------------------------------------------------------------
|- НАЧАЛЬНИК МИТНИЦІ |Сподарик | 77-37-80, | |
| |Ярослава Луківна | 77-37-90 | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ПРИЙМАЛЬНА |Дячук | 77-37-90 | |
| |Марія Михайлівна | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК |Сова | 77-37-81 | |
|НАЧАЛЬНИКА |Ігор Володимирович | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ЗАСТУПНИК |Шийчук | 77-37-91 | |
|НАЧАЛЬНИКА - |Сергій Васильович | | |
|начальник служби по | | | |
|боротьбі з | | | |
|контрабандою та | | | |
|порушенням митних | | | |
|правил | | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ЧЕРГОВА ЧАСТИНА |Виклюк | 50-35-30, | |
| |Богдан Петрович | 77-37-96 | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ |Кушнарьова | 77-37-86 | |
| |Інна Миколаївна | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВІДДІЛИ (СЕКТОРИ) |
|----------------------------------------------------------------|
|- ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З|Сав'юк | 77-37-82 | |
|ОСОБОВИМ СКЛАДОМ |Володимир Васильович| | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- СЕКТОР ВНУТРІШНЬОЇ|Костенко | 77-37-99 | |
|БЕЗПЕКИ |Ігор Юрійович | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ТА|Ільків | 77-37-83 | |
|БУХГАЛТЕРСЬКОГО |Наталія Михайлівна | | |
|ОБЛІКУ | | | |
| | | 77-37-97 | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ,|Мельник | 77-37-95 | |
|КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ |Павло Миколайович | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|Супутниковий зв'язок| | | |
|72-530 | | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ВІДДІЛ МИТНИХ |Барложецький | 77-37-88 | |
|ПЛАТЕЖІВ |Ярослав Мирославович| | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ТЗМК ТА ЗВ'ЯЗКУ |Юрків | 77-95-72 | |
| |Іван Прокопович | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- СЕКТОР ОТЗ |Бандура | 55-31-77 | |
| |Степан Романович | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ПАСАЖИРСЬКИЙ |Шпакович | 2-39-87 | |
|СЕКТОР |Ігор Миронович | | |
| | | 77-52-08 | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ВАНТАЖНИЙ ВІДДІЛ |Косьмій | 77-37-93 | |
|N 1 |Михайло Миронович | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ЮРИДИЧНИЙ СЕКТОР |Шишко | 77-11-61 | |
| |Олег Анатолійович | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ГОСПОДАРСЬКО- |Ілик | 77-48-87 | |
|ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ |Євген Миколайович | | |
|ВІДДІЛ | | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ |Василик | 77-37-94 | |
|МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТА |Микола Михайлович | | |
|НОМЕНКЛАТУРИ | | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА|Мориконь | 77-37-89 | |
|ДОСТАВЛЕННЯМ |Юрій Іванович | | |
|ВАНТАЖІВ | | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- СЕКТОР |Гец | 77-97-97 | |
|ОРГАНІЗАЦІЙНО- |Любомир Іванович | | |
|КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ | | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ГОЛОВНИЙ ІНСПЕКТОР|Мелінишин | 77-11-62 | |
|ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ |Тарас Петрович | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР |Валентієва | 77-41-97 | |
|ПО РЕЖИМНО-СЕКРЕТНІЙ|Тетяна Олександрівна| | |
|РОБОТІ | | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ВІДДІЛ МИТНОЇ |Мартинів | 77-37-84 | |
|ВАРТИ |Олег Михайлович | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ВАНТАЖНИЙ ВІДДІЛ |Кучак | (03472) | |
|N 2 |Михайло Іванович | 2-66-70 | |
|Івано-Франківська | | | |
|обл., м. Калуш, ст. | | | |
|Кропивник | | | |
|Супутниковий зв'язок| | | |
|72-531 | | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- ВАНТАЖНИЙ ВІДДІЛ |Мартиненко Василь | (03477) | |
|N 3 |Олександрович | 2-77-50 | |
|Івано-Франківська | | | |
|обл., м. Долина, | | | |
|вул. Обліски, 117 | | | |
|Супутниковий зв'язок| | | |
|72-532 | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| МИТНІ ПОСТИ |
|----------------------------------------------------------------|
|- "КОЛОМИЯ" |Городецький | (03433) | |
|Івано-Франківська |Роман Федорович | 2-18-65 | |
|обл., м. Коломия, | | | |
|вул. Карпатська, 37 | | | |
|Супутниковий зв'язок| | | |
|72-534 | | | |
|--------------------+--------------------+----------------+-----|
|- "БУРШТИН" |Денега | (03438) | |
|Івано-Франківська |Ігор Михайлович | 4-51-11 | |
|обл., м. Бурштин, | | | |
|ст. Бурштин | | | |
|Супутниковий зв'язок| | | |
|72-533. | | | |
------------------------------------------------------------------
НПО "Поверхность"
(www.mdoffice.com.ua)